volver a página principal de CARRERAS

XI Vuelta pedestre a Tres Cantos
Tres Cantos (MADRID) / 14 de enero de 2007
15.000 metros

Clasificación MASCULINA
Clasificación FEMENINA
Clasificación SOLO "4pipas"
 Imprimir clasificaciones       Enviar a un amigo     


Clasificación MASCULINA

Puesto	Dorsal	Atleta                 		Edad	Sexo	Categ.	Cl.Cat. Tiempo
--------------------------------------------------------------------------------------
1	648	ISSAM GTAIB			24	M	M2034	1	0:46:02
2	1	FIKADU BEKELE MARGHISA		31	M	M2034	2	0:46:14
3	667	JOSE NORBERTO JAMI GUZMAN	34	M	M2034	3	0:47:54
4	968	JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN	43	M	M3544	1	0:48:49
5	649	DOMINGO GUTIERREZ BEJARANO	37	M	M3544	2	0:48:59
6	1046	MIRCEA MARIAN SACARA		32	M	M2034	4	0:49:32
7	462	SANTIAGO DE LA FUENTE MARTIN	32	M	M2034	5	0:49:40
8	36	SAUL ORDOÑO LARRODA		26	M	M2034	6	0:49:42
9	436	JESUS DE LA MORENA ENRIQUEZ	31	M	M2034	7	0:49:46
10	456	JESUS CRESPO NAVARRO		39	M	M3544	3	0:49:53
11	271	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GAR	34	M	M2034	8	0:50:09
12	731	LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUE	44	M	M3544	4	0:50:32
13	712	JAVIER FUERTES BENEITEZ		40	M	M3544	5	0:50:49
14	387	EDUARDO CALLEJO MORA		28	M	M2034	9	0:50:50
15	87	RICARDO MOYA GARCIA		21	M	M2034	10	0:50:57
16	55	DANIEL CARCHENILLA MORAN	25	M	M2034	11	0:51:11
17	8	FRANCISCO JOSE ALVARO SANCHO	37	M	M3544	6	0:51:21
18	760	JOSE ANTONIO DE PABLO MOZO	35	M	M3544	7	0:51:26
19	304	ROBERTO MORATILLA FARIÑAS	28	M	M2034	12	0:51:40
20	283	PABLO FRANCISCO GONZALEZ SIETE	30	M	M2034	13	0:52:03
21	923	MILOUD EL MOUHAJIR		32	M	M2034	14	0:52:04
22	285	ALEJANDRO PEREZ CORREA		37	M	M3544	8	0:52:21
23	85	DAVID LOPEZ RAMOS		24	M	M2034	15	0:52:29
24	854	CARLOS OLMEDO MADRID		28	M	M2034	16	0:52:55
25	168	DANIEL MONTES GARCIA		34	M	M2034	17	0:53:03
26	734	RAUL RANZ HERRANZ		42	M	M3544	9	0:53:11
27	148	JOSE RAMON RAMIREZ PEREZ	44	M	M3544	10	0:53:18
28	954	PEDRO SANZ MESA			34	M	M2034	18	0:53:25
29	89	BORJA MARTINEZ COTO		20	M	M2034	19	0:53:30
30	280	JOSE MANUEL ALCOBA HERNANDEZ	39	M	M3544	11	0:53:48
31	820	ALBERTO PRADAS GARCIA		29	M	M2034	20	0:54:00
32	124	VICTOR MANUEL SANCHEZ CAMPANON	29	M	M2034	21	0:54:03
33	565	IGNACIO SAN MARTIN MARTIN	35	M	M3544	12	0:54:10
34	582	ADOLFO MASTRO RUFO		43	M	M3544	13	0:54:15
35	369	ROBERTO ARTO SEGURA		38	M	M3544	14	0:54:23
36	929	FERNANDO FRAILE BLANCO		35	M	M3544	15	0:54:23
37	696	RICARDO MARTIN MAGDALENO	44	M	M3544	16	0:54:33
38	692	FRANCISCO JAVIER MARDOMINGO DE 	37	M	M3544	17	0:54:35
39	948	MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA	37	M	M3544	18	0:54:48
40	897	MANUEL RUIZ PEREZ		31	M	M2034	22	0:55:10
41	488	JAIME FERNANDEZ DELGADO		31	M	M2034	23	0:55:11
42	750	M. ANGEL PERDIGUERO RODRIGUEZ	47	M	M4554	1	0:55:12
43	643	ANGEL GONZALEZ MOVELLAN		50	M	M4554	2	0:55:13
44	819	ALBERTO FERNANDEZ FRANCO	26	M	M2034	24	0:55:22
45	134	CLAUDIO LUNA MANSILLA		41	M	M3544	19	0:55:23
46	559	RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE		39	M	M3544	20	0:55:25
47	537	ROBERTO DE LAS CAVADAS SANZ	37	M	M3544	21	0:55:28
48	20	MARCELO ARICHULUAGA		27	M	M2034	25	0:55:33
49	133	SALVADOR RODRIGUEZ DE BURGOS	17	M	M1719	1	0:55:33
50	58	JAVIER GARRIDO PEREZ		39	M	M3544	22	0:55:39
51	381	MANOLO BRIONES BARRAGAN		39	M	M3544	23	0:55:44
52	872	MANUEL QUINTANA RODRIGUEZ	51	M	M4554	3	0:55:46
53	496	ALFONSO FUERTES MUÑOZ		38	M	M3544	24	0:55:47
54	900	PABLO SANCHEZ DE LAS MATAS	43	M	M3544	25	0:55:49
55	629	JOSE MIGUEL GOMEZ AGUADO	20	M	M2034	26	0:55:52
56	749	FERNANDO MOHEDANO TALAVAN	44	M	M3544	26	0:55:53
57	735	SABINO FERNANDEZ ROMAN		43	M	M3544	27	0:55:58
58	627	ENRIQUE GIRON CALVO	30	M	M2034	27	0:56:04
59	673	JOAQUIN LACON EXPOSITO	48	M	M4554	4	0:56:08
60	284	DANIEL LOPEZ LLORENTE	29	M	M2034	28	0:56:18
61	761	VICTOR HERNANZ RUBIO	38	M	M3544	28	0:56:23
62	639	VALERIANO GONZALEZ MARTIN	52	M	M4554	5	0:56:40
63	465	TOMAS DE LA TORRE LOPEZ	41	M	M3544	29	0:56:45
64	1055	RICARDO CABEZAS GONZALEZ	44	M	M3544	30	0:56:46
65	102	DANIEL CAMIRO AGA	42	M	M3544	31	0:56:47
66	188	CARLOS DELSO MION	40	M	M3544	32	0:56:53
67	748	SERGIO BELLIDO GONZALEZ	31	M	M2034	29	0:56:56
68	762	JOSE LUIS PEDREJON NIETO	39	M	M3544	33	0:56:56
69	952	DAVID SANTOVEÑA CRESPO	28	M	M2034	30	0:57:00
70	478	MIGUEL ANGEL DIAZ GOMEZ	37	M	M3544	34	0:57:03
71	826	LUIS MARTIN MORA	25	M	M2034	31	0:57:08
72	618	ANTONIO GARCIA SILVA	33	M	M2034	32	0:57:09
73	349	GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ MARTIN	32	M	M2034	33	0:57:10
74	535	JAVIER MARTIN FABIANI	33	M	M2034	34	0:57:11
75	660	DAVID HERRERO SAN FRUTOS	28	M	M2034	35	0:57:16
76	707	JAVIER DANIEL PARDO GASCON	42	M	M3544	35	0:57:19
77	616	JOSE MARIA GARCIA ORDEN	36	M	M3544	36	0:57:21
78	972	JUAN PEDRO VERDEJO TORRES	43	M	M3544	37	0:57:24
79	21	JOSE ANTONIO SAÑUDO TEJA	34	M	M2034	36	0:57:25
80	37	JULIAN DIAZ MORENO	31	M	M2034	37	0:57:26
81	592	ALBERTO SALGADO CORTES	36	M	M3544	38	0:57:28
82	171	MIGUEL GONZALEZ CARRASCO	42	M	M3544	39	0:57:30
83	942	MIGUEL ANGEL TORRES ALLEN	38	M	M3544	40	0:57:34
84	384	DAVID CABEZA JAREÑO	29	M	M2034	38	0:57:39
85	834	CARLOS ALBERTO SOMAVILLA DIAZ	32	M	M2034	39	0:57:45
86	848	DAVID MORA SERRARNO	18	M	M1719	2	0:57:47
87	1001	JESUS ANGEL GARCIA ALONSO	34	M	M2034	40	0:57:49
88	717	LUCAS ESTEBAN PALACIOS	39	M	M3544	41	0:57:52
89	713	JUAN PACHECO PEREZ	39	M	M3544	42	0:57:54
90	747	JOSE LUIS VILLACAMPA COBOS	48	M	M4554	6	0:58:02
91	532	BENITO MUÑOZ GOMEZ	55	M	M5599	1	0:58:06
92	533	DAVID MUÑOZ MARINA	30	M	M2034	41	0:58:06
93	432	CESAR PEREIRA	30	M	M2034	42	0:58:15
94	661	JAVIER HIDALGO GIL	29	M	M2034	43	0:58:18
95	142	JOSE MARIA ARROYO MARTINEZ	41	M	M3544	43	0:58:25
96	293	ANTONIO GOMEZ GONZALEZ	34	M	M2034	44	0:58:30
97	650	DANIEL GUZMAN	30	M	M2034	45	0:58:33
98	598	PEDRO CAMACHO BENITO	36	M	M3544	44	0:58:34
99	296	RODRIGO RUBIO DE LA FUENTE	22	M	M2034	46	0:58:35
100	636	PABLO GONZALEZ DE VEGA	29	M	M2034	47	0:58:42
101	989	DAVID RODRIGUEZ COBOS	30	M	M2034	48	0:58:42
102	847	SANTIAGO MOLINA RAMOS	18	M	M1719	3	0:58:44
103	248	JOSE MANUEL MORENO ARREGUI	34	M	M2034	49	0:58:48
104	367	JAVIER ARROYO CREJO	35	M	M3544	45	0:58:48
105	203	PABLO CORTACANS MUNER	41	M	M3544	46	0:58:49
106	585	JOSE CARLOS CACERES BAYON	31	M	M2034	50	0:58:50
107	674	LUIS JAVIER LAFUENTE MORENO	30	M	M2034	51	0:58:57
108	379	ANTONIO BLASCO MASCARO	43	M	M3544	47	0:58:58
109	869	ROBERTO PILLADO GONZALEZ	29	M	M2034	52	0:58:59
110	877	CARLOS REGACHO NOTARIO	30	M	M2034	53	0:59:01
111	323	JOAQUIN CORONILLA BERLANGA	38	M	M3544	48	0:59:04
112	508	MIGUEL A. GARCIA EXPOSITO	42	M	M3544	49	0:59:06
113	896	ROBERTO ROMERO FERNANDEZ	30	M	M2034	54	0:59:08
114	683	JUAN MANUEL LOPEZ OLMOS	38	M	M3544	50	0:59:10
115	84	JAVIER DOMINGUEZ MUÑOZ	44	M	M3544	51	0:59:11
116	703	JESUS EMILIO GARCIA BARRIOS	46	M	M4554	7	0:59:15
117	119	JESUS GAMEZ GOMEZ	36	M	M3544	52	0:59:16
118	422	ANTONIO FERNANDEZ PEREZ	42	M	M3544	53	0:59:18
119	950	JOSE MARIA SANTAMARIA GARCIA	41	M	M3544	54	0:59:21
120	448	ALFONS CIRERA SUSAGNA	40	M	M3544	55	0:59:22
121	441	MANUEL ECHANOVE PUIG	17	M	M1719	4	0:59:24
122	437	FRANCISCO GARCIA BUENO	29	M	M2034	55	0:59:28
123	545	JOSE CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	47	M	M4554	8	0:59:28
124	208	MANUEL GONZALEZ VALLEJO	36	M	M3544	56	0:59:30
125	481	FELIX DOMINGUEZ MARTIN	42	M	M3544	57	0:59:36
126	371	JOSE MANUEL AVILA FERNANDEZ	38	M	M3544	58	0:59:38
127	187	JOSE MANUEL JAEN HERRERA	37	M	M3544	59	0:59:40
128	1050	RAMON FERNANDEZ OLMEDO	40	M	M3544	60	0:59:44
129	420	RAFAEL POZA RUIZ	37	M	M3544	61	0:59:50
130	1043	HONORINO FERNANDEZ GUTIERREZ	53	M	M4554	9	0:59:50
131	567	MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN	35	M	M3544	62	0:59:51
132	14	FRANCISCO ARAGON MONTIJANO	17	M	M1719	5	0:59:53
133	517	DANIEL RUIZ FERNANDEZ	32	M	M2034	56	0:59:58
134	963	GABRIEL TEVAR BARTOLOME	44	M	M3544	63	0:59:59
135	375	OSCAR BATRES SANTOS	29	M	M2034	57	1:00:00
136	771	JAVIER ZUBIETA MARTINEZ	45	M	M4554	10	1:00:05
137	22	FERNANDO SAÑUDO TEJA	36	M	M3544	64	1:00:11
138	299	ALBERTO GARCIA PRIETO	48	M	M4554	11	1:00:16
139	714	JOSE LUIS FUERTES SERRANO	34	M	M2034	58	1:00:20
140	463	MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ	42	M	M3544	65	1:00:24
141	732	AGUSTIN LOPEZ QUINTELA	46	M	M4554	12	1:00:24
142	201	ISMAEL PECES TOLMOS	24	M	M2034	59	1:00:26
143	745	AGUSTIN PARRA ORELLANA	35	M	M3544	66	1:00:28
144	83	ALFREDO SANZ ZAYAS	32	M	M2034	60	1:00:31
145	837	JUAN JOSE MATEO	40	M	M3544	67	1:00:33
146	1034	SAMUEL MARTINEZ GARCIA	28	M	M2034	61	1:00:44
147	88	DANIEL PUERTA MORANTE	24	M	M2034	62	1:00:46
148	395	PEDRO CASTILLO FERNANDEZ-AVILES	59	M	M5599	2	1:00:48
149	178	FRANCISCO TORRIJOS LOPEZ	43	M	M3544	68	1:00:51
150	30	JUAN MANUEL GALBIS ABASCAL	27	M	M2034	63	1:00:53
151	967	CARLOS VALIENTE LOZANO	31	M	M2034	64	1:00:54
152	207	FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ	36	M	M3544	69	1:00:55
153	577	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	40	M	M3544	70	1:00:56
154	121	JUAN PEDRO GARCIA VILLAJOS	48	M	M4554	13	1:00:57
155	772	MANUEL ESCUDERO FERNANDEZ	40	M	M3544	71	1:00:57
156	642	JUAN MANUEL GONZALEZ MORALES	29	M	M2034	65	1:00:59
157	1058	JUAN JOSE HERRERO SANZ	38	M	M3544	72	1:01:00
158	1066	ELISEO LEIVA BARRIOS	38	M	M3544	73	1:01:04
159	902	ALBERTO PASTORIZA OROZCO	42	M	M3544	74	1:01:05
160	830	CARLOS RODRIGUEZ ESTRADA	36	M	M3544	75	1:01:09
161	1060	ALFREDO GARCIA DE LARIO	32	M	M2034	66	1:01:12
162	1059	LUIS MORGADO MIRANDA	39	M	M3544	76	1:01:13
163	617	JAVIER GARCIA PEREZ	23	M	M2034	67	1:01:14
164	701	DAVID JUAN SALLES	38	M	M3544	77	1:01:15
165	1010	MANUEL DE LA TORRE MARTIN	30	M	M2034	68	1:01:15
166	100	JUAN JOSE CASTILLO	38	M	M3544	78	1:01:17
167	991	FERNANDO DEL VALLE IZQUIERDO	28	M	M2034	69	1:01:17
168	101	ALFONSO CARCASONA	41	M	M3544	79	1:01:18
169	246	JESUS NUEVO OSORIO	34	M	M2034	70	1:01:21
170	391	DANIEL CARRERO TEBAR	34	M	M2034	71	1:01:23
171	242	RAUL MORENO LOPEZ	35	M	M3544	80	1:01:24
172	599	ALFONSO ALVAREZ MENENDEZ	50	M	M4554	14	1:01:25
173	884	FERNANDO RIVERO COLOMO	30	M	M2034	72	1:01:27
174	684	RAUL LOPEZ TORRALBA	30	M	M2034	73	1:01:32
175	610	ROBERTO GARCIA DEL SALTO	32	M	M2034	74	1:01:34
176	490	MARCOS FERNANDEZ LUIS	38	M	M3544	81	1:01:35
177	1006	FRANCISCO JAVIER GARCIA RICO	43	M	M3544	82	1:01:36
178	1042	JOAQUIN ARAUJO SALMERON	42	M	M3544	83	1:01:39
179	18	EUGENIO ARCONADA MUÑOZ	59	M	M5599	3	1:01:40
180	1051	JUAN CARLOS DEL RIO ALCALDE	44	M	M3544	84	1:01:47
181	19	ALBERTO JOSE ARENILLAS PALOMO	38	M	M3544	85	1:01:50
182	1023	ALFONSO JIMENO ZARZA	38	M	M3544	86	1:01:54
183	480	PEDRO DIAZ RODRIGUEZ	41	M	M3544	87	1:02:05
184	373	MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ	40	M	M3544	88	1:02:08
185	222	EVELIO GARAY SALAZAR	42	M	M3544	89	1:02:10
186	204	EDUARDO SORRIBAS VELASCO	32	M	M2034	75	1:02:15
187	141	JOSE MANUEL SANTA YAGUE	36	M	M3544	90	1:02:16
188	695	JOSE JAVIER MARTIN DIAZ	30	M	M2034	76	1:02:16
189	672	JUAN A. LACON EXPOSITO	40	M	M3544	91	1:02:17
190	122	JOSE JAVIER FERREIRA FUENTES	39	M	M3544	92	1:02:18
191	558	JUAN FRANCISCO FREIRE ESTRELLA	36	M	M3544	93	1:02:20
192	341	LUIS FUENTES ALVAREZ	49	M	M4554	15	1:02:22
193	322	JOSE LUIS CORONILLA BERLANGA	44	M	M3544	94	1:02:24
194	471	MARIO ALBERTO DEL MAZO FERNANDEZ	39	M	M3544	95	1:02:25
195	973	JUAN PEDRO VERJAGA GOMEZ	37	M	M3544	96	1:02:26
196	534	JUAN CARLOS MUÑOZ VIANA	42	M	M3544	97	1:02:28
197	324	MANUEL JESUS RODRIGUEZ CRUZ	43	M	M3544	98	1:02:31
198	541	SEBASTIAN MISAS LOPEZ	50	M	M4554	16	1:02:32
199	191	CANDIDO PEREZ SANZ	31	M	M2034	77	1:02:36
200	1011	SANTIAGO GARCIA DE MIGUEL	29	M	M2034	78	1:02:39
201	377	ANDRES BERGAZ VILLASEVIL	48	M	M4554	17	1:02:40
202	543	FELIPE SIMAL GOMEZ	53	M	M4554	18	1:02:40
203	317	JAIME GONZALEZ MARTINEZ	28	M	M2034	79	1:02:41
204	57	GREGORIO GARRIDO PEREZ	47	M	M4554	19	1:02:42
205	7	FERNANDO ALVAREZ DIEZ	43	M	M3544	99	1:02:43
206	69	JOSE MARIA HERRANZ SOLIS	38	M	M3544	100	1:02:43
207	93	JOSE ANGEL IZQUIERDO BASCUÑAN	48	M	M4554	20	1:02:44
208	561	CARLOS HERRERA UBEDA	36	M	M3544	101	1:02:48
209	53	RUBEN NOVOA JURADO	39	M	M3544	102	1:02:49
210	632	ALBERTO GOMEZ RAMIREZ	39	M	M3544	103	1:02:50
211	197	ALFONSO MONASTERIO DEL CASTILLO	37	M	M3544	104	1:02:52
212	1057	JUAN FRANCISCO GARRIDO BARCENA	41	M	M3544	105	1:02:53
213	71	FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORTELLS	31	M	M2034	80	1:02:59
214	251	BONIFACIO CACERES RUIZ	45	M	M4554	21	1:02:59
215	1047	VICENTE GOMEZ BERRAL	35	M	M3544	106	1:03:00
216	596	EUGENIO TORRES GARCIA	42	M	M3544	107	1:03:02
217	916	SANTIAGO DE LUCAS GALLEGO	32	M	M2034	81	1:03:03
218	746	FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ	46	M	M4554	22	1:03:04
219	223	JOSE ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO	33	M	M2034	82	1:03:07
220	832	ABRAHAM MUÑOZ GRACIA	30	M	M2034	83	1:03:09
221	754	JESUS MANUEL GONZALEZ MELGUIZO	37	M	M3544	108	1:03:11
222	1030	ANGEL DEL AMO MORENO	27	M	M2034	84	1:03:11
223	670	JUAN ANGEL JIMENEZ MARTIN	36	M	M3544	109	1:03:14
224	1077	HUGO ECIJA	35	M	M3544	110	1:03:15
225	424	JOAO HEBIL	45	M	M4554	23	1:03:16
226	263	FERNANDO LOPEZ ARQUEROS	34	M	M2034	85	1:03:22
227	38	MIGUEL ANGEL TORRES MARTIN	28	M	M2034	86	1:03:27
228	378	IGNACIO BERMEJO ROA	45	M	M4554	24	1:03:27
229	510	ANSELMO GOMEZ GARCIA	57	M	M5599	4	1:03:28
230	962	EMILIO TATAY GOMEZ	38	M	M3544	111	1:03:28
231	243	MANUEL PLASENCIA FERNANDEZ	53	M	M4554	25	1:03:39
232	449	FERNANDO COBO FERNANDEZ	46	M	M4554	26	1:03:41
233	74	ALFONSO MORALES GIL	27	M	M2034	87	1:03:43
234	269	JAVIER MARCOSANO	26	M	M2034	88	1:03:43
235	474	RICHARD DEL RINCON ARANDA	42	M	M3544	112	1:03:46
236	94	JUAN MIGUEL MORATILLA LAFUENTE	54	M	M4554	27	1:03:47
237	411	PABLO MARTINEZ GONZALEZ	26	M	M2034	89	1:03:47
238	536	MIGUEL ANGEL ALVAREZ PANETE	42	M	M3544	113	1:03:48
239	1026	ERNESTO PEREZ LECUONA	28	M	M2034	90	1:03:55
240	333	JUAN JOSE MELLADO CIPRIAN	47	M	M4554	28	1:03:56
241	742	LUIS MUELA MEDINA	40	M	M3544	114	1:03:57
242	914	DAVID SERNA GARCIA	32	M	M2034	91	1:03:59
243	646	JESUS ANGEL GONZALEZ SANCHEZ-VILLAR	26	M	M2034	92	1:04:05
244	319	JOSE CARRETERO GONZAGA	34	M	M2034	93	1:04:06
245	509	MANUEL OLLOQUI MORO	59	M	M5599	5	1:04:07
246	862	MARIANO PEINADO IZQUIERDO	41	M	M3544	115	1:04:08
247	546	JUAN VELASCO GALLEGO	53	M	M4554	29	1:04:09
248	1004	HARVEY TUDOR	38	M	M3544	116	1:04:09
249	286	DAVID VIVEROS RODRIGUEZ	34	M	M2034	94	1:04:13
250	287	ALEJANDRO MESTO VELASCO	39	M	M3544	117	1:04:13
251	970	JESUS VAZQUEZ MONTILLA	39	M	M3544	118	1:04:13
252	244	ANGEL DOMINGUEZ ALONSO	36	M	M3544	119	1:04:17
253	626	CARLOS GINER FERNANDEZ	37	M	M3544	120	1:04:17
254	118	PEDRO HERNANDO GARCIA	42	M	M3544	121	1:04:33
255	297	SALVADOR HIPOLA MARTIN	44	M	M3544	122	1:04:35
256	181	CARLOS DE FELIX ARELLANO	42	M	M3544	123	1:04:37
257	219	JORGE GARCIA SERNA	30	M	M2034	95	1:04:38
258	427	RAFAEL SANCHEZ RAVINO	30	M	M2034	96	1:04:38
259	254	JULIO PROVENCIO PERONA	33	M	M2034	97	1:04:39
260	52	JAIME QUEVEDO LAZARO	39	M	M3544	124	1:04:42
261	190	JOSE RAMON LOPEZ PEREZ	44	M	M3544	125	1:04:42
262	106	ANTONIO DE ANTA LLORENTE	32	M	M2034	98	1:04:44
263	416	RAUL COBO UZQUIZA	30	M	M2034	99	1:04:44
264	892	DIEGO RODRIGUEZ RUIZ	27	M	M2034	100	1:04:51
265	482	LUIS DUARTE PEREZ	36	M	M3544	126	1:04:54
266	699	ANGEL MARTINEZ ALCARAZ	38	M	M3544	127	1:04:54
267	198	CARLOS RAMIREZ DUARTE	36	M	M3544	128	1:04:56
268	915	MANUEL IGNACIO VALLEJO VAYAS	33	M	M2034	101	1:04:56
269	578	FERNANDO MELERO BASCUÑANA	42	M	M3544	129	1:04:57
270	715	JUAN PABLO MARTIN DE PRADO	39	M	M3544	130	1:04:57
271	446	JUAN CARLOS CHILOECHES CLEMENTE	42	M	M3544	131	1:04:59
272	382	FRANCISCO JOSE CABALLERO CASTREJON	28	M	M2034	102	1:05:00
273	414	EDUARDO TEBAR RODRIGUEZ	26	M	M2034	103	1:05:06
274	657	NICOLAS HERNANDEZ SANCHEZ	30	M	M2034	104	1:05:09
275	622	JAVIER GARRIDO FERNANDEZ	34	M	M2034	105	1:05:13
276	886	ALFONSO RODRIGUEZ ALVARO	44	M	M3544	132	1:05:13
277	985	MAURO REY TADEO	51	M	M4554	30	1:05:13
278	455	ISAAC COTO GARCIA	33	M	M2034	106	1:05:18
279	549	JOSE LUIS GARCES ARIAS	36	M	M3544	133	1:05:23
280	279	MANUEL MARLASCA GARCIA	39	M	M3544	134	1:05:24
281	3	VICTOR ACOSTA FERRERAS	30	M	M2034	107	1:05:25
282	153	ERIC IRIBARREN LASCONATEGUY	32	M	M2034	108	1:05:30
283	199	DAVID PLAZA CERVANTES	35	M	M3544	135	1:05:32
284	1048	JOSA ANTONIO FRANCISCO CUADRADO	49	M	M4554	31	1:05:32
285	1076	FRANCISCO GOMEZ GIL	44	M	M3544	136	1:05:35
286	350	JUAN CARLOS ORTIZ ALEJANDRE	41	M	M3544	137	1:05:44
287	796	ALFONSO AZORES GARCIA	40	M	M3544	138	1:05:48
288	355	CARLOS DE LA OSA GOMEZ	42	M	M3544	139	1:05:55
289	498	FRANCISCO GALINO MATEOS	41	M	M3544	140	1:05:55
290	945	EMILIO SANCHEZ DE QUINTANA	39	M	M3544	141	1:05:55
291	560	FERRIGNO ANDRES	50	M	M4554	32	1:05:56
292	990	SANTIAGO MENCHOR SALDAÑA	51	M	M4554	33	1:05:58
293	410	JAVIER MARTINEZ TUR	41	M	M3544	142	1:06:00
294	836	MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE SANTOS	46	M	M4554	34	1:06:00
295	542	JOSE RIVERT RUIZ	53	M	M4554	35	1:06:01
296	693	JOSE MANUEL MARTIN ALVAREZ	33	M	M2034	109	1:06:02
297	881	JAVIER RICART ENGEL	38	M	M3544	143	1:06:03
298	308	EUSEBIO ALVAREZ PATON	45	M	M4554	36	1:06:04
299	797	MIGUEL CARRETERO GOMEZ	42	M	M3544	144	1:06:04
300	144	JORGE MARTIN LOSA	31	M	M2034	110	1:06:07
301	407	IGNACIO AGUADO HERRERO	51	M	M4554	37	1:06:09
302	166	ANGEL LLORENTE CUADRADO	50	M	M4554	38	1:06:11
303	794	MARIANO PASCUAL MONTANER	36	M	M3544	145	1:06:16
304	719	DANIEL CARMONA CAMPOS	28	M	M2034	111	1:06:18
305	415	VICENTE TERCERO FLORES	30	M	M2034	112	1:06:19
306	526	JUAN JOSE VICENTE RAMIREZ	38	M	M3544	146	1:06:20
307	11	ERNESTO ANTON HIGUERA	48	M	M4554	39	1:06:21
308	354	ANTONIO FERNANDEZ MORENO	41	M	M3544	147	1:06:22
309	192	MIGUEL ANGEL SAN JOSE BARBA	27	M	M2034	113	1:06:27
310	429	FELIPE ANDRES MUÑOZ	37	M	M3544	148	1:06:27
311	852	JOSE MIGUEL NIETO ARIAS	36	M	M3544	149	1:06:27
312	193	OSCAR SANZ GARCIA	29	M	M2034	114	1:06:28
313	831	ROBERTO MONTIEL CASADO	40	M	M3544	150	1:06:32
314	811	FELIPE SECO ANDRES	30	M	M2034	115	1:06:33
315	644	ANGEL LUIS GONZALEZ REDONDO	36	M	M3544	151	1:06:34
316	1008	TEMISTOCLES MARUGAN VELASCO	35	M	M3544	152	1:06:34
317	1022	FRANCISCO JAVIER GAMEZ DE LA TORRE	36	M	M3544	153	1:06:34
318	409	PREDRAG DUKIC SIMIC	33	M	M2034	116	1:06:37
319	515	JOSE GONZALEZ DE HEREDIA MARTINEZ	67	M	M5599	6	1:06:38
320	41	FRANCISCO GARCIA CLERIGO	23	M	M2034	117	1:06:43
321	791	JOSE PEREZ CORRAL	50	M	M4554	40	1:06:43
322	275	OSCAR BAZ REDONDO	37	M	M3544	154	1:06:46
323	595	DANIEL PAUL SOTO	34	M	M2034	118	1:06:46
324	588	JOSE MANUEL LAZARO PERALTA	49	M	M4554	41	1:06:47
325	764	ESTEBAN SAN SEGUNDO RODRIGUEZ	27	M	M2034	119	1:06:48
326	1007	JOSE LUIS GARCIA RICO	34	M	M2034	120	1:06:48
327	320	DIEGO TORRES GARCIA	28	M	M2034	121	1:06:49
328	538	JAVIER MORENO GARCIA	43	M	M3544	155	1:06:55
329	603	LUIS ALONSO ESCOBERO CLEMENTE	33	M	M2034	122	1:06:56
330	143	MARCO ANTONIO DE LA UZ FERNANDEZ	40	M	M3544	156	1:06:57
331	336	FRANCISCO JAVIER QUIROS JIMENEZ	39	M	M3544	157	1:06:58
332	396	JOSE LUIS CASTILLO GARRIDO	40	M	M3544	158	1:06:59
333	563	FRANCISCO FERNANDEZ ANAYA	42	M	M3544	159	1:06:59
334	1027	JOSE MANUEL ROBLES PAGAN	27	M	M2034	123	1:07:00
335	539	LUIS MARTINEZ ROJO	47	M	M4554	42	1:07:01
336	905	VICENTE JIMENEZ SEVILLA	32	M	M2034	124	1:07:01
337	1031	JAVIER MOZAS CERRADA	38	M	M3544	160	1:07:01
338	930	CARLOS DE TORO TORREGROSA	51	M	M4554	43	1:07:02
339	316	MANUEL MOYA MIR	58	M	M5599	7	1:07:03
340	443	ALEJANDRO FERNANDEZ RIBA	31	M	M2034	125	1:07:07
341	981	EDUARDO VILLAVERDE MOSCARES	27	M	M2034	126	1:07:07
342	665	JESUS HUERTAS MERCADO	18	M	M1719	6	1:07:08
343	1032	ISIDRO FERNANDEZ GONZALEZ	44	M	M3544	161	1:07:11
344	861	ANTONIO PALOMA PEREZ	52	M	M4554	44	1:07:13
345	200	JOSE MANUEL ALTARES DEL CABO	49	M	M4554	45	1:07:15
346	103	IGNACIO CEPEDA	46	M	M4554	46	1:07:16
347	733	JOSE MARIA ASTUDILLO RODRIGUEZ	45	M	M4554	47	1:07:18
348	1035	BRAULIO HERNANDEZ MARTINEZ	50	M	M4554	48	1:07:21
349	910	LUIS MIGUEL PEREZ NAVARRO	32	M	M2034	127	1:07:22
350	868	DIEGO PEREZ SEDANO	33	M	M2034	128	1:07:23
351	766	FERNANDO MIGUELEZ CASO	31	M	M2034	129	1:07:26
352	272	ARTURO PRETEL PRETEL	48	M	M4554	49	1:07:29
353	406	FELIPE ARAGONESES BERNARDOS	44	M	M3544	162	1:07:30
354	423	JAVIER ARMENDARIZ OCHOTORENA	51	M	M4554	50	1:07:30
