Puesto Dorsal Apellidos Nombre Sexo "puesto categ." Categ. Tiempo
--------------------------------------------------------------------------------------
1 187 RONCERO DOMINGUEZ,EMILIANO M 1 SEM 32:42:00
2 938 JAMI JAMI,JOSE RAMON M 2 SEM 33:06:00
3 249 VERA GUTIERREZ,MIGUEL M 3 SEM 33:11:00
4 9 AGEJAS DOMINGUEZ,JUAN MANUEL M 4 SEM 33:30:00
5 352 CADENAS DURAN,MIGUEL ANGEL M 5 SEM 33:35:00
6 327 SANCHEZ GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER M 6 SEM 34:09:00
7 210 SANCHEZ CESTEROS,ANGEL LUIS M 7 SEM 34:38:00
8 687 LEON SANCHEZ,ISIDORO M 8 SEM 34:38:00
9 942 CAPITAN PEÑ,MANUEL M 9 SEM 34:47:00
10 213 GAITAN CABAÑAS,JAVIER M 10 SEM 35:26:00
11 899 GARCIA MARTIN,JESUS PEDRO M 11 SEM 35:27:00
12 446 DELGADO CRIADO,MANUEL M 1 VEM 36:26:00
13 1087 VELEZ RIVAS,MARCOS M 12 SEM 36:27:00
14 211 VILLAPLANA,JULIO M 2 VEM 36:35:00
15 780 PEREZ ALVAREZ,ALBERTO M 3 VEM 36:46:00
16 1009 ARRIBAS,ANTONIO M 13 SEM 36:51:00
17 1012 SALGADO CORTES,ALBERTO M 14 SEM 36:59:00
18 600 CASTELLANO FERNANDEZ,SANTIAGO M 15 SEM 37:02:00
19 142 MORATILLA FARIÑAS,ROBERTO M 16 SEM 37:14:00
20 478 FRAILE BLANCO,FERNANDO M 17 SEM 37:31:00
21 1034 DOMINGUEZ BLANCO,MANUEL M 4 VEM 37:42:00
22 334 SOMOLINOS CERRADA,ANDRES M 18 SEM 37:44:00
23 894 ALONSO,ENRIQUE M 19 SEM 38:16:00
24 164 MORENO LOPEZ,JUAN ANTONIO M 20 SEM 38:27:00
25 239 DIAZ SANTOS,VICTOR RICARDO M 21 SEM 38:32:00
26 250 CASADO SALAS,PEDRO M 22 SEM 38:58:00
27 801 GONZALEZ ROMERO,FRANCISCO M 5 VEM 38:58:00
28 233 BEN DOHHOU,MOHAMED M 23 SEM 39:07:00
29 1097 JIMENO DOMINGUEZ,JOSE M 6 VEM 39:15:00
30 1096 SANCHEZ AGUADO,DAVID M 24 SEM 39:18:00
31 229 CAMACHO BENITO,DAVID A. M 25 SEM 39:19:00
32 502 RODRIGUEZ MAYORAL,JAVIER M 26 SEM 39:26:00
33 240 SACRISTAN,FRANCISCO JAVIER M 27 SEM 39:27:00
34 1106 VALVERDE DE FRUTOS,JUAN MANUEL M 28 SEM 39:27:00
35 1000 MORENO CUESTA,FELIX M 29 SEM 39:28:00
36 281 GUERRA MARTIN,JOSE LUIS M 7 VEM 39:31:00
37 601 GONZALEZ NUÑEZ,ABILIO M 8 VEM 39:40:00
38 489 MEJIAS BAJO,ALBERTO M 30 SEM 39:42:00
39 234 PELAEZ,JESUS M 31 SEM 39:43:00
40 503 GARCIA SAEZ,SANTIAGO M 32 SEM 39:44:00
41 1139 BERGEL RODRIGUEZ,ROBERTO M 33 SEM 39:44:00
42 206 DIAZ GARCIA,LUIS ANGEL M 34 SEM 39:53:00
43 1062 LLAMAZARES DEL VALLE,LUIS MIGUEL M 35 SEM 39:54:00
44 1011 VALLE,JUAN CARLOS M 36 SEM 39:55:00
45 923 MARTINEZ TORTOSA,FLORENCIO M 37 SEM 40:04:00
46 235 MARTIN JIMENEZ,ALBERTO M 38 SEM 40:05:00
47 1076 GALA ORTIZ,BENITO M 39 SEM 40:06:00
48 1015 PEÑA,FELIPE DE M 9 VEM 40:08:00
49 377 TOBARRA VILLANUEBA,PEDRO ANTONIO M 40 SEM 40:13:00
50 329 HERNANDEZ ALONSO,RAMON M 41 SEM 40:17:00
51 365 CALVO CASTRO,ANTONIO M 42 SEM 40:19:00
52 949 CASALLO FERNANDEZ,JOSE IGNACIO M 43 SEM 40:19:00
53 11 ARRIZABALO MONTORO,XABIER M 44 SEM 40:28:00
54 1017 PEÑA,FELIPE CARLOS DE M 45 SEM 40:45:00
55 604 GOMEZ METAS,JAIME LUIS M 46 SEM 40:46:00
56 616 DIAZ VALVERDE,ANTONIO M 47 SEM 40:46:00
57 340 RUBIA LLORENTE,SANTIAGO M 48 SEM 40:47:00
58 700 PORTELA ROLDAN,JOSE CARLOS M 49 SEM 41:00:00
59 1154 DEL FRESNO SERRANO,ESTER F 1 SEF 41:07:00
60 359 DIAZ BARBA,GUILLERMO M 50 SEM 41:08:00
61 834 DIAZ DOLI,DIEGO M 10 VEM 41:08:00
62 280 RECIO GARCIA,GUILLERMO M 51 SEM 41:10:00
63 330 RODRIGUEZ GARCIA,FRANCISCO JAVIER M 52 SEM 41:11:00
64 17 LAGO MACIA,JORGE M 53 SEM 41:12:00
65 980 JIMENEZ MADRID,JUAN CARLOS M 54 SEM 41:26:00
66 243 MATEO ORTEGA,JUAN JOSE M 55 SEM 41:28:00
67 444 EUGENIO DAVILA,ANGEL JOSE M 56 SEM 41:30:00
68 992 NEGRO JIMENEZ,ANGEL M 11 VEM 41:31:00
69 452 VIÑAL GUTIERREZ,MANUEL M 12 VEM 41:34:00
70 349 AGUADO SAN JOSE,FRANCISCO JAVIER M 13 VEM 41:38:00
71 1061 AIZPURUA GASTON,LUIS M 14 VEM 41:41:00
72 445 LIZANA CALVO,SERGIO M 57 SEM 41:43:00
73 1086 SANCHEZ MAGRO,ENRIQUE M 58 SEM 41:51:00
74 415 ARAGONES BARRANCO,ENRIQUE M 15 VEM 41:56:00
75 424 ORTIZ MARTIN,RICARDO M 59 SEM 41:56:00
76 480 SOPEÑA ESTEBAN,JUAN ANTONIO M 60 SEM 41:58:00
77 143 PABLO SANTAMARIA,JUAN M 61 SEM 42:00:00
78 791 PRIETO GUTIERREZ,CARLOS M 62 SEM 42:00:00
79 602 TUGUNBANGO,FAUSTO ISRAEL M 63 SEM 42:01:00
80 22 PALOMAR MANZANARES,MARCO M 64 SEM 42:04:00
81 603 DEL RIO PEREZ,JOSE MARIA M 65 SEM 42:09:00
82 283 VENTUREZ GARCIA,FRANCISCO M 66 SEM 42:20:00
83 505 GARCIA MORENO,RAUL M 67 SEM 42:20:00
84 149 LUENGO PASCUAL,ANGEL M 68 SEM 42:21:00
85 337 PEREZ-CEJUELA LOPEZ,ESTEBAN M 16 VEM 42:24:00
86 1161 BRAÑA CORTES,ANTONIO M 17 VEM 42:24:00
87 978 GOMEZ GONZALEZ,MANUEL M 69 SEM 42:27:00
88 1143 GONZALEZ MOZAS,PABLO LUIS M 70 SEM 42:28:00
89 156 JIMENEZ DOMINGUEZ,JOSE M 71 SEM 42:29:00
90 493 GONZALEZ MORENO,ESTEBAN M 18 VEM 42:33:00
91 370 LORENZO GONZALEZ,JOSE ENRIQUE M 72 SEM 42:44:00
92 77 ARIAS FERNANDEZ,ALEJANDRO M 73 SEM 42:47:00
93 422 HIDALGO ALONSO,JAVIER M 74 SEM 42:47:00
94 968 GONZALEZ GARCIA,AGUSTIN M 75 SEM 42:49:00
95 313 MORENO LOPEZ,RAUL M 76 SEM 42:50:00
96 4 ALVAREZ CASTEL,JORGE M 77 SEM 42:52:00
97 238 CORONEL DEL RIO,JAVIER M 78 SEM 42:56:00
98 236 MELCHOR SALDAÑA,SANTIAGO M 19 VEM 42:58:00
99 702 SASNCHEZ-ANGEL MUÑOZ,OLIVER M 79 SEM 43:02:00
100 140 GARCIA MORALES,JUAN M 20 VEM 43:05:00
101 786 JORGE GIL,ENGEL M 80 SEM 43:06:00
102 347 VALCARCEL DIEZ,VICTOR M 81 SEM 43:10:00
103 336 ARRIBAS MEZCUA,JOSE MARIA M 21 VEM 43:11:00
104 335 FERNANDEZ CONDE,TEOFILO M 82 SEM 43:14:00
105 170 GARCIA LOBO,LUIS FRANCISCO M 83 SEM 43:15:00
106 338 MOLINA PLAZA,ADOLFO M 84 SEM 43:15:00
107 163 CICCALE SMIT,JULIAN M 85 SEM 43:16:00
108 672 MORALES AHIJADO,CARLOS A. M 86 SEM 43:18:00
109 298 MONROY RODRIGUEZ,RAFAEL M 87 SEM 43:20:00
110 607 SERRANO VALERO,JOSE LUIS M 88 SEM 43:21:00
111 451 RAMIREZ SANCHEZ,JUAN CARLOS M 89 SEM 43:23:00
112 81 ZORITA PADRINO,JOSE MARIA M 90 SEM 43:24:00
113 586 SOBRINO PEREZ,PEDRO ENRIQUE M 91 SEM 43:38:00
114 209 BARROSO,ROBERTO M 92 SEM 43:39:00
115 1184 SANCHEZ GONZALEZ,ANIBAL M 93 SEM 43:40:00
116 242 MARTINEZ,JOSE LUIS M 22 VEM 43:41:00
117 441 MILLAN CARRETERO,JOSE ANTONIO M 94 SEM 43:44:00
118 1073 CANSECO HERRERO,FRANCISCO JOSE M 95 SEM 43:44:00
119 436 ALEJANDRE MINGUELA,JOSE ANGEL M 96 SEM 43:45:00
120 474 ARGENTA SALAZAR,JOSE MARIA M 97 SEM 43:47:00
121 619 MARDOWES,JAVIER M 98 SEM 43:48:00
122 226 SANCHEZ GARCIA,JUAN A. M 99 SEM 43:49:00
123 512 SANCHEZ LOPEZ,CARLOS ADRIAN M 100 SEM 43:51:00
124 366 SALAS POZO,SILVIA F 2 SEF 43:53:00
125 145 CASANOVA RODRIGUEZ,JESUS M 101 SEM 43:57:00
126 369 VELAYOS HERNANDEZ,CARLOS M 102 SEM 43:57:00
127 1038 PIQUERO,CESAR M 103 SEM 44:07:00
128 321 CASTRO RUFO,ADOLFO M 104 SEM 44:08:00
129 1074 FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIANO M 23 VEM 44:09:00
130 310 SANTEIRO FERNANDEZ,SANTOS M 24 VEM 44:14:00
131 220 ALFARO MARTINEZ,MANUEL M 25 VEM 44:15:00
132 350 MESA MINERO,JAVIER M 105 SEM 44:16:00
133 487 NAVACERRADA BARROSA,LUIS M 106 SEM 44:16:00
134 1121 RODRIGUEZ ROLLON,JUAN CARLOS M 107 SEM 44:16:00
135 348 AGUADO SAN JOSE,MIGUEL M 108 SEM 44:17:00
136 486 SERRANO GIL,JORGE M 109 SEM 44:17:00
137 926 JIMENEZ GARCIA,FRANCISCO VICTO M 110 SEM 44:18:00
138 929 VALLE ALACON,EMILIO M 111 SEM 44:18:00
139 1085 IGEA BENITO,ANGEL M 26 VEM 44:23:00
140 464 MONTERO NIETO,CARLOS M 112 SEM 44:29:00
141 1019 JARAMILLO MARIN,SAMUEL M 113 SEM 44:37:00
142 835 ESCOBEDO GARCIA,JORGE M 114 SEM 44:43:00
143 1025 RODRIGUEZ,JOSE LUIS M 27 VEM 44:43:00
144 296 TAMAYO ESTERABAN,JORGE M 115 SEM 44:50:00
145 798 PACHECO BOFI,JOSE MARIA M 116 SEM 44:54:00
146 1098 SANCHEZ CUERVO,CARLOS IGNACIO M 117 SEM 44:54:00
147 592 MONTILLA,FRANCISCO JAVIER M 118 SEM 44:55:00
148 328 QUEIPO PEREZ,CONSTANTINO M 119 SEM 44:56:00
149 1069 CARRILLO SANZ,VALENTIN M 120 SEM 44:57:00
150 1072 CARLOS ROLDAN,JUAN M 121 SEM 44:57:00
151 551 SIGUERAS MARTIN,JESUS M 28 VEM 44:59:00
152 418 MATAMONTERO SECO,MANUEL M 122 SEM 45:03:00
153 617 DIAZ,LUIS M 123 SEM 45:09:00
154 1103 MOLEDERO SANCHEZ,FERNANDO M 29 VEM 45:11:00
155 504 MONTES,JAVIER ALVARO M 124 SEM 45:13:00
156 710 GARCIA HUERTAS,ANTONIO M 125 SEM 45:19:00
157 286 PASCUAL PEREZ,LUIS M 30 VEM 45:20:00
158 818 GOMEZ SASTRE,CRHISTIAN M 126 SEM 45:23:00
159 12 GARCIA DUARTE,CARLOS M 127 SEM 45:24:00
160 815 PRADOS MARTINEZ,RAFAEL M 128 SEM 45:26:00
161 279 IBAÑEZ DOBLADO,FERNANDO M 31 VEM 45:31:00
162 105 TINAJO GALLEGO,LORENZO M 32 VEM 45:33:00
163 485 CALVO MARTIN,MIGUEL ANGEL M 129 SEM 45:36:00
164 963 ALBA,JAVIER M 130 SEM 45:37:00
165 612 BOIX PADRO,MANUEL RAMON M 131 SEM 45:38:00
166 709 CORROCHANO GOME,JAIME M 33 VEM 45:38:00
167 1023 HONRUBIA SILES,MANUEL M 34 VEM 45:38:00
168 712 PEREZ VALERO,JOSE LUIS M 132 SEM 45:40:00
169 1181 HARO MEJANO,JOSE LUIS M 133 SEM 45:46:00
170 837 MANOBANDA,DIEGO M 134 SEM 45:47:00
171 306 JORGE MUÑOZ,AUREA F 3 SEF 45:53:00
172 259 PAÑOS APARICIO,JUANJO M 135 SEM 45:54:00
173 260 PABLOS YAGšE,JOSE RAMON DE M 136 SEM 45:54:00
174 889 AVILES GARRIDO,JAVIER M 137 SEM 45:54:00
175 888 SANTA MARIA GARCIA,JOSE MARIA M 138 SEM 45:55:00
176 6 PERANDONES OTERO,ANTONIO M 139 SEM 45:56:00
177 891 VAZQUEZ SANCHEZ,JOSE M 35 VEM 45:56:00
178 890 GARCIA GONZALEZ,JUAN CARLOS M 140 SEM 45:57:00
179 964 PAREDES MARTIN,JOSE VICENTE M 141 SEM 46:01:00
180 979 LOPEZ GUTIERREZ,JAVIER M 142 SEM 46:06:00
181 117 ALONSO ROMERO,MIGUEL ANGEL M 143 SEM 46:09:00
182 413 FERNANDEZ,SALVADOR M 36 VEM 46:10:00
183 803 RODRIGUEZ ASENSIO,JOSE JULIO M 144 SEM 46:14:00
184 98 MANGAS PIN,JOSE LUIS M 145 SEM 46:16:00
185 188 MILLET,DAVID CLAUDE M 146 SEM 46:18:00
186 1100 MONGE MECO,BERNARDO M 37 VEM 46:19:00
187 215 SANCHEZ DEL SOTO,MARIANO M 38 VEM 46:22:00
188 147 TRAGACETE ARELLANO,MIGUEL ANGEL M 147 SEM 46:23:00
189 148 GARCIA RUISANCHEZ,ANGEL M 39 VEM 46:24:00
190 466 MARTIN MARTIN,JAVIER M 148 SEM 46:24:00
191 948 PRIETO DE LAS HERAS,ALEJANDRO M 149 SEM 46:25:00
192 951 BRAVO RIESGO,CARLOS M 40 VEM 46:27:00
193 1047 FERNANDEZ HORCAJUELO,ANGEL M 150 SEM 46:34:00
194 465 GARCIA MARTINEZ,RICARDO M 151 SEM 46:36:00
195 76 ESPARIS TEMPRANO,JAIME M 152 SEM 46:45:00
196 411 RAMOS FERNANDEZ,GREGORIO M 153 SEM 46:46:00
197 1029 CABRERA BARBA,LUIS M 154 SEM 46:49:00
198 458 GUERRERO MAGRIÑON,CARLOS M 41 VEM 46:53:00
199 368 LOPEZ SANZ,BEATRIZ F 4 SEF 46:58:00
200 101 CAÑAS PLAZA,JOSE MARIA M 155 SEM 47:00:00
201 299 ALONSO MUÑOZ,ANGEL M 42 VEM 47:02:00
202 1160 CALONJE BELLOSO,ANGEL M 43 VEM 47:08:00
203 20 BLAZQUEZ SANCHEZ,FRANCISCO M 156 SEM 47:09:00
204 506 GIBAJA VELAZONE,JOSE CARLOS M 157 SEM 47:11:00
205 171 MORAN MENDAÑA,LUIS M 158 SEM 47:12:00
206 172 ARNAIZ RODRIGUEZ,VANESA F 5 SEF 47:12:00
207 927 LOPEZ GARCIA,JAVIER M 159 SEM 47:13:00
208 928 HUELAMO BAYON,ANGEL M 160 SEM 47:13:00
209 122 LOSCOS AREOSO,PABLO M 161 SEM 47:18:00
210 167 GARCIA SASTRE,JOSE MARIA M 162 SEM 47:21:00
211 614 DURAN BATALLA,JOSE M 44 VEM 47:25:00
212 104 RECIO CANO,JOSE ANTONIO M 163 SEM 47:27:00
213 714 GARCIA RAMOS,MANUEL M 164 SEM 47:27:00
214 1036 SANCHEZ ALONSO,JUAN M 45 VEM 47:30:00
215 1089 LOPEZ SANCHEZ,NICOLAS M 46 VEM 47:33:00
216 1082 MORA GARCIA,DAVID M 165 SEM 47:36:00
217 1037 SERRANO PRIETO,JULIAN M 47 VEM 47:37:00
218 859 DAUREO CASTRO,PASCUAL M 166 SEM 47:40:00
219 1110 PRIETO CUNQUERO,MANUEL M 48 VEM 47:41:00
220 181 MARTINEZ BAENA,JOAQUIN M 167 SEM 47:46:00
221 152 PALERO LLANOS,IVAN M 168 SEM 47:52:00
222 416 RODRIGUEZ GONZALEZ,JUAN INGACIO M 49 VEM 47:58:00
223 133 SANCHEZ FRANCO,ANDRES M 50 VEM 47:59:00
224 426 GARRIDO MORILLAS,JESUS M 169 SEM 47:59:00
225 1172 RODRIGUEZ,JUAN RAMON M 170 SEM 48:04:00
226 817 CRIADO MINGUEZ,JUAN M 171 SEM 48:06:00
227 522 SANCHEZ FERNANDEZ,CECILIO M 51 VEM 48:11:00
228 508 GONZALES CARPINTERO,JESUS M 172 SEM 48:12:00
229 509 DIAZ RODRIGEZ,JOSE M 173 SEM 48:12:00
230 453 GARCIA CALVO,FELIX M 52 VEM 48:15:00
231 1147 OTEROS CEDRAN,PABLO M 174 SEM 48:15:00
232 169 CURIEL PEREZ,JESUS M 175 SEM 48:16:00
233 1070 SANCHEZ MARTIN,FRANCISCO M 176 SEM 48:17:00
234 1071 SANCHEZ MARTIN,PEDRO M 177 SEM 48:17:00
235 165 REILLO RUIZ,ALFONSO M 178 SEM 48:18:00
236 805 VIVAS TAPIA,SERGIO M 179 SEM 48:20:00
237 102 VARA SANZ,FERNANDO M 180 SEM 48:22:00
238 177 LOPEZ ALARCON,ANTONIO M 181 SEM 48:22:00
239 1064 MORACEDA FERNANDEZ,JAVIER M 182 SEM 48:23:00
240 735 RAMIREZ RAYO,MANUEL M 183 SEM 48:29:00
241 887 ALVAREZ PLAZA,PABLO M 184 SEM 48:30:00
242 21 JIMENEZ GONZALEZ,RAFAEL M 185 SEM 48:33:00
243 166 LUENGO OLMOS,JAVIER M 186 SEM 48:34:00
244 748 FUSTE CONSTANTI,JORDI M 187 SEM 48:39:00
245 560 CHALLAPA,OLIVER M 188 SEM 48:40:00
246 716 VELARDE,JOSE MARIA M 189 SEM 48:42:00
247 717 TROTONDA,ANTONIO M 190 SEM 48:42:00
248 836 PEDROCHE MARTIN,JOSE ANTONIO M 191 SEM 48:43:00
249 1198 SANCHEZ PADILLA,JESUS M 192 SEM 48:45:00
250 629 FABRE,NICOLAS M 193 SEM 48:46:00
251 705 REIDY,RAUL M 194 SEM 48:48:00
252 419 CARRASCO SANCHEZ,PEDRO M 53 VEM 48:50:00
253 420 CARRASCO SANCHEZ,MERCEDES F 6 SEF 48:50:00
254 1134 REGUERA LOPEZ,ISAAC M 195 SEM 48:51:00
255 611 JIMENEZ NAVARRO,DAVID M 196 SEM 48:52:00
256 552 CASTILLO BERIGUETE,TONI M 54 VEM 48:53:00
257 1027 FERNANDEZ LOPEZ,RAMON M 197 SEM 48:57:00
258 799 LE JOUBIOUX,THOMAS M 198 SEM 48:59:00
259 271 PRIETO GARCIA,JOSE M 199 SEM 49:00:00
260 499 CRESPO FIDALGO,JESUS M 200 SEM 49:04:00
261 1026 MAESTRO DOMINGO,PABLO M 201 SEM 49:09:00
262 931 LOPEZ GUERRERO,ELOY ANTONIO M 202 SEM 49:11:00
263 1109 ROBADO CANDIL,JAVIER M 203 SEM 49:14:00
264 477 GONZALEZ PRIETO,PABLO M 204 SEM 49:15:00
265 1120 AREVALO TOBAJAS,REYES M 55 VEM 49:20:00
266 1171 AGUERO BARRERAS,JORGE M 205 SEM 49:21:00
267 785 LAOS MARTINEZ,JUAN CARLOS M 206 SEM 49:26:00
268 998 GAMEZ FERNANDEZ,JUAN FRANCISCO M 207 SEM 49:31:00
269 1114 DIEZ EXTREMERA,FELIX M 208 SEM 49:31:00
270 599 GOMEZ-PLATA MORENO,LUIS M 56 VEM 49:32:00
271 873 GONZALEZ GOMEZ,OSCAR M 209 SEM 49:33:00
272 113 CASTRO CARRASCOSA,BENIGNO M 57 VEM 49:35:00
273 312 SANGUINO GONZALEZ,FERNANDO M 210 SEM 49:38:00
274 969 SANCHEZ FERNANDEZ,PAULINO M 58 VEM 49:41:00
275 570 MELIAN,MIGUEL M 211 SEM 49:43:00
276 898 LOPEZ OLIVA,FERNANDO M 212 SEM 49:43:00
277 903 GARCIA DE LA NAVARRA,PABLO M 213 SEM 49:44:00
278 514 GUANTER LUNA,ENRIQUE M 214 SEM 49:45:00
279 124 YUSTE HERNANDEZ,JULIO M 215 SEM 49:52:00
280 897 GALLEGO SAN JUAN,RAUL M 216 SEM 49:54:00
281 228 CAMACHO GOMEZ,ALFONSO M 59 VEM 49:56:00
282 324 RUBINOS PEREZ,FERNANDO M 217 SEM 49:57:00
283 908 LALOMA MELLADO,FELIPE M 60 VEM 50:01:00
284 513 MARTIN HERNANDEZ,SEGUNDO M 61 VEM 50:02:00
285 1180 SAN NICASIO RUBIO,ANGEL M 62 VEM 50:02:00
286 864 TIZON PULIDO,JUAN MANUEL M 218 SEM 50:03:00
287 498 PEREZ FIDALGO,FRANCISCO JAVIER M 63 VEM 50:04:00
288 476 DELEITO ABOLAFIO,EVA F 7 SEF 50:06:00
289 374 CERRO MOYA,ANGEL LUIS M 219 SEM 50:10:00
290 183 JIMENEZ DIAZ,DANIEL M 220 SEM 50:12:00
291 1176 CEJUELA INOCENCIO,JUAN MIGUEL M 64 VEM 50:16:00
292 1090 FERNANDEZ ALONSO,MANUEL M 221 SEM 50:18:00
293 813 BAJO VARELA,EUGENIO VICENTE M 222 SEM 50:22:00
294 986 INUIRRETA GAUNA,ANTONIO M 65 VEM 50:22:00
295 1065 JARA VERA,PEDRO M 223 SEM 50:23:00
296 991 MARTIN VALLEJO,JUAN CARLOS M 66 VEM 50:24:00
297 1051 SANCHEZ GONZALEZ,ANATASIO M 224 SEM 50:27:00
298 125 VILLALBA ZAZO,RICARDO M 225 SEM 50:29:00
299 289 CALVO MARTINEZ,PEDRO M 226 SEM 50:30:00
300 515 CUESTA HERRANZ,JAVIER M 67 VEM 50:31:00
301 623 MELERO MARTIN,MARTA F 8 SEF 50:33:00
302 251 CESAR ALVAREZ,FRANCISCO M 227 SEM 50:34:00
303 680 MATA BENITO,LUIS M 228 SEM 50:34:00
304 685 COTO GARCIA,ISAAC M 229 SEM 50:34:00
305 1115 RUIZ SANCHEZ,FELIX M 68 VEM 50:34:00
306 1123 GARCIA GARCIA,JUAN CARLOS M 230 SEM 50:37:00
307 331 ARANCON PASTOR,BELEN F 9 SEF 50:41:00
308 409 RUIZ PLAZA,ANTONIO M 69 VEM 50:44:00
309 139 GARCIA BARRIOSO,YOLANDA F 10 SEF 50:45:00
310 417 DAZ MAYOR,VICENTE M 70 VEM 50:45:00
311 564 MARTIN MORA,ALBERTO M 231 SEM 50:45:00
312 959 GONZALEZ GONZALEZ,ANTONIO M 232 SEM 50:47:00
313 1188 PAUL CASTELLANOS,DANIEL M 233 SEM 50:48:00
314 511 JIMENEZ MONJE,OSCAR M 234 SEM 50:49:00
315 1066 SANCHEZ RUIZ,SANTIAGO M 235 SEM 50:50:00
316 1199 TAPIA LECCA,LUIS ENRIQUE M 236 SEM 50:51:00
317 833 GARCIA FERNANDEZ,JOSE M 237 SEM 50:56:00
318 178 FERNANDEZ MAGAN,ROBERTO M 238 SEM 50:57:00
319 225 GALLEGO COLLADO,VICENTE JAVIER M 239 SEM 50:57:00
320 440 RODRIGUEZ LEY,IGNACIO M 71 VEM 50:58:00
321 1080 ELVIRA SAAVEDRA,JULIAN M 240 SEM 50:58:00
322 713 GONZALEZ ROJO,JUAN M 72 VEM 51:01:00
323 488 CALVO MARTIN,ALFREDO M 241 SEM 51:02:00
324 1007 CASTILLO PERONA,MIGUEL M 242 SEM 51:02:00
325 421 JIMENEZ MARTINEZ,JORGE M 243 SEM 51:03:00
326 412 CAMINO MARÑO,FERNANDO M 244 SEM 51:04:00
327 302 LOPEZ FRUTOS,JUAN ANTONIO M 245 SEM 51:07:00
328 201 GARZON NEVERO,ESTEBAN M 246 SEM 51:11:00
329 994 SANCHEZ RESIN,M.ANGEL M 73 VEM 51:11:00
330 29 PRIETO CABEZA,EDUARDO M 247 SEM 51:12:00
331 867 BRAVO GARCIA,PEDRO M 74 VEM 51:12:00
332 886 ESTEVEZ MARTINEZ,ENRIQUE M 75 VEM 51:14:00
333 351 AVILA CARDENAS,HEINER M 76 VEM 51:15:00
334 1175 RUBIO MORENO,JOSE ANTONIO M 248 SEM 51:15:00
335 802 FERNANDEZ DE LA CAL,JESUS M 249 SEM 51:17:00
336 5 SANZ BAENA,CRISTINA F 11 SEF 51:18:00
337 879 ZABALEGUI,MATIAS M 250 SEM 51:22:00
338 70 LAVIN VILLAVERDE,JOSE MARIA M 251 SEM 51:26:00
339 1022 FERNANDEZ,MARIANO M 252 SEM 51:29:00
340 7 PERANDONES OTERO,ELOINA F 12 SEF 51:41:00
341 609 FLORES GRANDE,FELIX M 253 SEM 51:44:00
342 715 MORENO,FELIX M 254 SEM 51:49:00
343 254 HERRERO GAMIZ,EUGENIO M 255 SEM 51:52:00
344 1081 ESTEBAN RAMOS,JOSE ANTONIO M 77 VEM 51:55:00
345 943 SESMERO CABRERA,ALBERTO M 256 SEM 51:56:00
346 893 GULLON FERNANDEZ,JUAN CARLOS M 257 SEM 51:58:00
347 97 FERNANDEZ DE LA VEGA,CARLOS M 258 SEM 52:00:00
348 1159 MERA MELENDEZ,JULIO CESAR M 259 SEM 52:00:00
349 814 PALACIOS POZA,CARLOS M 260 SEM 52:03:00
350 1006 MONERO,JUAN FRANCISCO M 261 SEM 52:03:00
351 74 CONEJERO CALVO,ANGEL LUIS M 78 VEM 52:08:00
352 1030 OWONA,CHARLES M 262 SEM 52:08:00
353 1084 CONEJERO CALVO,PEDRO JAVIER M 263 SEM 52:08:00
354 30 APARICIO PEREZ,JUAN RAMON M 264 SEM 52:09:00
355 455 GALLEGO GALLEGO,JOSE M 265 SEM 52:09:00
356 779 LAPUENTE MONTORO,FRANCISCO JAVIER M 266 SEM 52:18:00
357 87 JIMENEZ LOPEZ,MARTA F 13 SEF 52:23:00
358 214 PEREZ ESTESO,MIGUEL M 79 VEM 52:23:00
359 1053 SANCHEZ GONZALEZ,JUAN CARLOS M 267 SEM 52:24:00
360 1099 GALLEGO MILLA,MIGUEL M 80 VEM 52:29:00
361 762 MARTINEZ MAZA,CAYETANA F 14 SEF 52:30:00
362 2 VARGAS ARAGON,CRISTOBAL M 268 SEM 52:31:00
363 176 ALVAREZ MARCOS,PEDRO M 269 SEM 52:31:00
364 153 ROJAS COGOLLUDO,RAUL M 270 SEM 52:32:00
365 941 MORAN BENITEZ,DAMIAN M 81 VEM 52:37:00
366 1095 VALLEJO BLAZQUEZ,JULIAN M 271 SEM 52:38:00
367 16 NEGRO SALA,DAVID M 272 SEM 52:39:00
368 135 SOTO PRIETO,LUIS DAMIAN M 82 VEM 52:39:00
369 454 SALVATIERRA HUERGA,FERNANDO M 273 SEM 52:39:00
370 360 MARTINEZ DEL CERRO,FRANCISCO M 83 VEM 52:40:00
371 71 RUBIO PEINADO,JOSE MARIA M 84 VEM 52:49:00
372 84 MENDOZA,ANTONIO M 85 VEM 52:50:00
373 663 ALVAREZ DE BENITO,PEDRO M 86 VEM 52:51:00
374 126 MORENO JIMENEZ,JULIO M 274 SEM 52:53:00
375 129 REY VILAR,CESAR M 275 SEM 52:53:00
376 99 FRIAS MARIN,FRANCISCO MIGUEL M 276 SEM 52:55:00
377 346 RODRIGUEZ MORENO,JOSE ANTONIO M 277 SEM 52:55:00
378 843 MUÑOZ NAVAS,RAFAEL M 278 SEM 52:56:00
379 1118 LOMAS GONZALEZ,ANA MARIA F 1 VEF 52:57:00
380 1119 JIMENEZ,MARGARITA F 2 VEF 52:57:00
381 1067 RODRIGUEZ MALAGA,DAMIAN M 279 SEM 52:59:00
382 146 LUACES RETANA,ANTONIO M 280 SEM 53:00:00
