Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 15 SILAS KIPRUTO 23 M M1939 1 00:28:00 KENIA
2 47 HAFID MHAMDI (MAR) 25 M M1939 2 00:28:43 MARRUECOS
3 5 DEREJE TADESSE 21 M M1939 3 00:28:47 ETHIOPIA
4 45 MANUEL PENAS BLANCO 30 M M1939 4 00:28:51  
5 11 DAVID PLIMO 23 M M1939 5 00:28:57 KENIA
6 8 ELIJAH CHELIMO 21 M M1939 6 00:28:59 KENIA
7 16 CLEMENT KOECH 26 M M1939 7 00:29:09 KENIA
8 14 RAFAEL IGLESIAS BORREGO 28 M M1939 8 00:29:12  
9 44 EL MANIA ABDELILAH 25 M M1939 9 00:29:18  
10 68 JAVIER CARRIQUEO INESTROZA 30 M M1939 10 00:29:19 ARGENTINA
11 10 JULIUS LIMO 25 M M1939 11 00:29:27 KENIA
12 7 DAVID SOLIS LUENGO 27 M M1939 12 00:29:33  
13 64 IASRI ABDELGAHFOUR 28 M M1939 13 00:29:56  
14 42 ALVARO JIMENEZ 28 M M1939 14 00:29:58  
15 6 JOSE LUIS CAPITAN 30 M M1939 15 00:30:04  
16 25 MIGUEL ANGEL VAQUERO AGAMA 36 M M1939 16 00:30:07  
17 18 JOUSSEF AAKOU 25 M M1939 17 00:30:13 MARRUECOS
18 4699 ADDELHAK SHABI 30 M M1939 18 00:30:41 MARRUECOS
19 73 EL-SOUSSIN (MAR) 32 M M1939 19 00:30:53  
20 43 MOHAMMED EZZANZOUNE 24 M M1939 20 00:31:30 MARRUECOS
21 310 JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN 44 M M4049 1 00:31:34  
22 41 CARLOS HERNANDEZ MENGUAL 36 M M1939 21 00:31:46  
23 316 JAVIER DE LA FUENTE GONZALEZ 41 M M4049 2 00:31:48  
24 2061 OSCAR SANCHEZ PEREZ 37 M M1939 22 00:31:50  
25 3249 JACOBO RODRIGUEZ MIRAGAYA 27 M M1939 23 00:31:52  
26 19 EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ 33 M M1939 24 00:31:54  
27 3050 JUAN ANTONIO DEL PESO ALONSO 38 M M1939 25 00:31:58  
28 63 OSCAR MARTIN GARCIA 35 M M1939 26 00:32:09  
29 302 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS 52 M M5099 1 00:32:09  
30 3077 SAUL ORDOÑO LARODA 27 M M1939 27 00:32:16  
31 3989 LUIS DEL AGUILA PEREZ 37 M M1939 28 00:32:22  
32 460 MOHAMED LACHQAR 30 M M1939 29 00:32:37  
33 2704 JAIME CALLEJA MUÑOZ 27 M M1939 30 00:32:37  
34 61 JOSE RAMON GOMEZ PEREZ 34 M M1939 31 00:32:38  
35 20 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GONZALEZ 34 M M1939 32 00:32:41  
36 1682 JAVIER SANTOS RODRÍGUEZ 34 M M1939 33 00:32:45  
37 3896 PABLO MUÑOZ MONTERO 39 M M1939 34 00:32:46  
38 27 JORGE MENENDEZ GONZALEZ 36 M M1939 35 00:32:48  
39 2248 JACINTO AROCA CAMPILLO 44 M M4049 3 00:32:53  
40 2073 ALFREDO BECERRIL SIERRA 42 M M4049 4 00:32:55  
41 28 JAIME LOBO DOMINGUEZ-ROQUETA 37 M M1939 36 00:32:56  
42 311 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO 45 M M4049 5 00:32:58  
43 253 MIGUEL A. JIMENEZ PAREJO 37 M M1939 37 00:33:02  
44 23 EDUARDO CALLEJO MORA 28 M M1939 38 00:33:12  
45 38 LUDISVINDO ROMERO CONDE 35 M M1939 39 00:33:13  
46 303 JESUS CASTELLO DEL RIO 44 M M4049 6 00:33:17  
47 4742 JUAN ANTONIO ODONE PARDO 35 M M1939 40 00:33:23  
48 31 DAVID CHINCHILLA BLANCO 27 M M1939 41 00:33:24  
49 32 JUAN CARLOS TORRES ALAMO 34 M M1939 42 00:33:24  
50 5534 YONATAN PEREZ LOPEZ 16 M M1618 1 00:33:26  
51 40 PEDRO SANZ MESA 35 M M1939 43 00:33:27  
52 5411 JOSE ANTONIO BODOQUE SANCHEZ 36 M M1939 44 00:33:30  
53 3634 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA 47 M M4049 7 00:33:33  
54 66 JOSE LUIS CHUVIECO 30 M M1939 45 00:33:36  
55 3874 PEDRO IGNACIO HERVIAS GRANDE 27 M M1939 46 00:33:39  
56 2548 JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO 20 M M1939 47 00:33:41  
57 4720 GUILLERMO CORRAL SASTRE 21 M M1939 48 00:33:41  
58 5371 DANIEL ALEGRE RUANO 17 M M1618 2 00:33:43  
59 2541 PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANUEVA 42 M M4049 8 00:33:44  
60 3627 LUIS MONTES CLEMENTE 36 M M1939 49 00:33:46  
61 275 PEDRO ANTONIO DE LA FUENTE GALAN 34 M M1939 50 00:33:48  
62 4204 MIGUEL MARCHAL COBA 41 M M4049 9 00:33:48  
63 1500 JOSE MARIA FUERTES BABON 32 M M1939 51 00:33:51  
64 4972 FERNANDO CADIZ CARRETERO 34 M M1939 52 00:33:51  
65 46 OMAR HERVAS ABAD 20 M M1939 53 00:33:52  
66 24 ENRIQUE MARTIN MONTOR 30 M M1939 54 00:33:54  
67 3408 LUIS DE CASTRO RODRIGUEZ 39 M M1939 55 00:33:55  
68 13 SERGIO SANCHEZ PALANCAR 22 M M1939 56 00:33:57  
69 3039 JOSE MANUEL CASTREJON MERCHAN 41 M M4049 10 00:33:57  
70 3167 JESUS CELADA PEREZ 31 M M1939 57 00:33:58  
71 2718 DOMINIK HAMBRICH 23 M M1939 58 00:33:59  
72 3664 AGUSTIN GARCIA ZAHONERO 43 M M4049 11 00:34:00  
73 4457 SERGIO HERNANDEZ MUÑOZ 27 M M1939 59 00:34:00  
74 5319 ENRIQUE COLLADO GARCIA 45 M M4049 12 00:34:03  
75 802 GUSTABO ARRIBAS BARROSO 37 M M1939 60 00:34:04  
76 1242 FRANCISCO SICHAR MORENO 37 M M1939 61 00:34:09  
77 2542 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ 42 M M4049 13 00:34:09  
78 5440 MANUEL MARISCAL MALDONADO 25 M M1939 62 00:34:10  
79 3248 ANTONIO JOSE SANCHEZ GARCIA 35 M M1939 63 00:34:11  
80 3890 MANUEL GIÑON CARAVACA 36 M M1939 64 00:34:11  
81 3612 JAVIER OLIVARES HERRANZ 36 M M1939 65 00:34:12  
82 30 VICTOR J GALLEGO CASILDA ARRANZ 39 M M1939 66 00:34:13  
83 5195 DAVID MUÑOZ MARINA 31 M M1939 67 00:34:13  
84 3092 OSCAR FERNANDEZ DOMINGUEZ 28 M M1939 68 00:34:14  
85 4490 MANUEL RUBIO RUBIO 41 M M4049 14 00:34:14  
86 39 JOSE LUIS MORALES LUENGO 36 M M1939 69 00:34:19  
87 3222 JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ 39 M M1939 70 00:34:21  
88 5449 IVAN CORREDOR PEREZ 22 M M1939 71 00:34:23  
89 469 ANGEL CONDE MAÑAS 33 M M1939 72 00:34:24  
90 3296 JAVIER MARTIN POZO 31 M M1939 73 00:34:25  
91 3223 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ 39 M M1939 74 00:34:28  
92 2703 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO 47 M M4049 15 00:34:30  
93 5469 JAVIER MORO MERINO 32 M M1939 75 00:34:30  
94 17 JOSE MANUEL ABASCAL CALABRIA 26 M M1939 76 00:34:32  
95 306 EMETERIO VALIENTE VAZ 40 M M4049 16 00:34:33  
96 2424 DAVID URQUIA BUSTIANZA 31 M M1939 77 00:34:35  
97 761 CARLOS TOFIÑO 30 M M1939 78 00:34:38  
98 1282 IÑIGO GOMEZ GONZALEZ 33 M M1939 79 00:34:42  
99 220 SERGIO JIMENEZ SERRANO 25 M M1939 80 00:34:45  
100 801 JUAN MIGUEL ARRIBAS BARROSO 29 M M1939 81 00:34:45  
101 398 DIEGO LOPEZ VILLARRUBIA 29 M M1939 82 00:34:46  
102 399 JOSE MARIA GONZALEZ MUÑOZ 42 M M4049 17 00:34:46  
103 2344 VICTOR RICARDO DIAZ SANTOS 34 M M1939 83 00:34:48  
104 5470 JAVIER BERMEJO MUNTUMER 24 M M1939 84 00:34:50  
105 614 DANIEL MARTINEZ BLAY 33 M M1939 85 00:34:51  
106 3523 MANUEL MORENTE PAEZ 45 M M4049 18 00:34:51  
107 304 SANTIAGO CHISCANO GONZALO 46 M M4049 19 00:34:53  
108 669 JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA 41 M M4049 20 00:34:53  
109 4827 CARLOS FERNANDEZ GARCIA 31 M M1939 86 00:34:56  
110 2074 JUAN CARLOS GARCIA MORENO 51 M M5099 2 00:34:57  
111 2587 BENITO GALA ORTIZ 26 M M1939 87 00:34:57  
112 4828 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SEBASTIAN 40 M M4049 21 00:35:00  
113 288 ANTONIO AGUADO BUSTOS 35 M M1939 88 00:35:01  
114 1337 ABRAAN TEJEDOR MERINO 29 M M1939 89 00:35:03  
115 5052 FERNANDO FRAILE BLANCO 36 M M1939 90 00:35:03  
116 1392 SANTIAGO GOMEZ CHINCHON 43 M M4049 22 00:35:06  
117 35 CARLOS HERRERO ALVAREZ 35 M M1939 91 00:35:07  
118 1375 ARMANDO VAQUERIZAS DE CEA 35 M M1939 92 00:35:07  
119 5233 ANTONIO ARRIBAS MAEJIAS 46 M M4049 23 00:35:08  
120 1064 JUAN CARLOS GARCÍA PÉREZ 41 M M4049 24 00:35:10  
121 915 DAVID SERRANO GADELA 29 M M1939 93 00:35:13  
122 2075 JUAN BOTELLA SERRANO 49 M M4049 25 00:35:14  
123 146 LUIS BUSTAMANTE LOPEZ 38 M M1939 94 00:35:16  
124 1725 JOSE LUIS DIAZ ESTEVEZ 38 M M1939 95 00:35:17  
125 4355 ISRAEL GARRIDO D ELA TORRE 31 M M1939 96 00:35:17  
126 5130 FRANCISCO TORRONTERA JIMENEZ 40 M M4049 26 00:35:17  
127 803 EMILIO TORRES NARBONA 38 M M1939 97 00:35:18  
128 312 JESUS GARCIA SAIZ 47 M M4049 27 00:35:19  
129 3079 ALBERTO SANZ LLORENTE 52 M M5099 3 00:35:19  
130 800 AGUSTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA 43 M M4049 28 00:35:20  
131 4209 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA 41 M M4049 29 00:35:22  
132 1139 FERNANDO MORENO IGLESIAS 32 M M1939 98 00:35:23  
133 2639 ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ 32 M M1939 99 00:35:23  
134 1267 JUAN FRANCISCO RUIZ ESPINOSA 39 M M1939 100 00:35:24  
135 2494 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 34 M M1939 101 00:35:25  
136 940 OSCAR ARTALEJO LAGO 41 M M4049 30 00:35:26  
137 4280 JUAN CARLOS GARCIA ISIDORO 33 M M1939 102 00:35:26  
138 1059 MIGUEL ALACARAZ NAVARRO 33 M M1939 103 00:35:28  
139 2400 MIGUEL ANGEL TORRES ALLÉN 39 M M1939 104 00:35:29  
140 2539 ANTONIO HIGUERAS 34 M M1939 105 00:35:29  
141 3544 JAVIER SALAZAR RIVAS 36 M M1939 106 00:35:29  
142 2002 CARLOS GUERRA CRESPO 38 M M1939 107 00:35:30  
143 3475 LUIS MANUEL POLANCO CUBERO 24 M M1939 108 00:35:31  
144 3263 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 52 M M5099 4 00:35:34  
145 1499 EMILIO RUIZ HERRERA 36 M M1939 109 00:35:35  
146 4340 RICARDO MARTINEZ FICHER 33 M M1939 110 00:35:35  
147 4052 DIEGO ALONSO ALONSO 36 M M1939 111 00:35:37  
148 4588 JOSE LUIS PEDREJON NIETO 39 M M1939 112 00:35:38  
149 2066 JAVIER AZVARA ESTEBAN 33 M M1939 113 00:35:39  
150 2313 BENIGNO LÓPEZ DEL RIO 51 M M5099 5 00:35:39  
151 1156 DAVID SERRANO LACAL 35 M M1939 114 00:35:40  
152 2312 ANGEL LOBO RODRÍGUEZ 37 M M1939 115 00:35:41  
153 1463 JOSE MANUEL VILLAR DEL SAZ GORDON 30 M M1939 116 00:35:42  
154 4137 DANIEL SENDIN HERNANDEZ 26 M M1939 117 00:35:42  
155 282 MIGUEL A. DEL PINO CORROCHANO 31 M M1939 118 00:35:44  
156 3224 RUFINO ZAPATA GARCIA 48 M M4049 31 00:35:45  
157 26 JOSE ALBERTO VELASCO RUIZ 31 M M1939 119 00:35:46  
158 2022 ROBERTO DE LAS CAVADAS SANZ 37 M M1939 120 00:35:46  
159 2635 JESUS UTRILLA TRINIDAD 38 M M1939 121 00:35:47  
160 4760 JAIME DEL CAMPO 27 M M1939 122 00:35:48  
161 1123 JOSE ANTONIO MARTIN AGUADO 38 M M1939 123 00:35:49  
162 4722 JOSE GARCIA ALONSO 46 M M4049 32 00:35:51  
163 134 JUAN JOSE MERCHAN PEREZ 36 M M1939 124 00:35:57  
164 888 PIWI GONZÁLEZ GARCÍA 43 M M4049 33 00:35:57  
165 1953 ROBERTO FINS ARGÜELLES 25 M M1939 125 00:35:57  
166 1226 ALVARO GONZALEZ JIMENEZ 35 M M1939 126 00:35:58  
167 2141 ALFREDO DE PALACIO TEIXEIRA 45 M M4049 34 00:36:00  
168 110 NIKLAS GUSTAFSON 37 M M1939 127 00:36:03  
169 3661 FRANCISCO CAPITAN SILVA 51 M M5099 6 00:36:04  
170 2504 JOSE RODRIGUEZ PALLEIRO 52 M M5099 7 00:36:06  
171 69 JUAN GONZALEZ MORENO 36 M M1939 128 00:36:09  
172 244 JULIO LOPEZ HERNANDEZ 45 M M4049 35 00:36:11  
173 595 FELIPE PAREDES 42 M M4049 36 00:36:12  
174 806 ENRIQUE PARRA VALIENTE 46 M M4049 37 00:36:12  
175 2277 FELIPE MORAN DE LAS HERAS 38 M M1939 129 00:36:12  
176 4723 JOSE MRIA ULLOA YUBERO 50 M M5099 8 00:36:14  
177 3679 CARLOS GARCIA ALVAREZ 43 M M4049 38 00:36:15  
178 5092 ANGEL AGUILERA MULA 43 M M4049 39 00:36:15  
179 3242 MANUEL JULIO ANGUEIRA HERNANDEZ 35 M M1939 130 00:36:16  
180 129 FELIX VILLACAMPA DOMINGUEZ 45 M M4049 40 00:36:19  
181 319 JAVIER PEINADO 16 M M1618 3 00:36:19  
182 3327 JUAN CARLOS SANCHA JIMENEZ 39 M M1939 131 00:36:19  
183 2970 JUAN ANTONIO SARRIA GALVEZ 44 M M4049 41 00:36:20  
184 4826 LUIS FERNANDEZ BADORREY 35 M M1939 132 00:36:20  
185 3386 MANUEL MURILLO CACERES 30 M M1939 133 00:36:21  
186 5104 CARLOS ORTEGA FEERNNADEZ 31 M M1939 134 00:36:23  
187 2168 PEDRO JULIAN GOMEZ CAMPO 39 M M1939 135 00:36:26  
188 1826 JUAN ANTONIO CRISTOBAL GONZALEZ 29 M M1939 136 00:36:27  
189 735 JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 35 M M1939 137 00:36:28  
190 870 MANUEL GONZÁLEZ VALLEJO 36 M M1939 138 00:36:29  
191 2502 JOSE A. FERNANDEZ LOPEZ 47 M M4049 42 00:36:29  
192 3719 MANUEL ABRACA FERNANDEZ 48 M M4049 43 00:36:29  
193 2076 GREGORIO GARCIA MORENO 53 M M5099 9 00:36:30  
194 876 PEDRO SANZ SAINZ 36 M M1939 139 00:36:31  
195 3091 MANUEL DOMINGUEZ BLANCO 43 M M4049 44 00:36:31  
196 3351 ANGEL GOMEZ LOZANO 40 M M4049 45 00:36:31  
197 2158 JOSE LUIS UTRERA CANALEJO 40 M M4049 46 00:36:32  
198 2697 JOSE MARIA GARCIA POLO 36 M M1939 140 00:36:35  
199 4837 EMILIO GONZALEZ PARADA 34 M M1939 141 00:36:35  
200 232 EMILIO LOZANO DIAZ 45 M M4049 47 00:36:36  
201 233 JOSE LUIS GARCIA MARTIN 42 M M4049 48 00:36:37  
202 3691 EL YOUSFI MOUSSA 16 M M1618 4 00:36:37  
203 5286 SANTIAGO MIGUEL PATIÑO CARRERAS 28 M M1939 142 00:36:37  
204 1992 ALFREDO GARCIA LUCAS 30 M M1939 143 00:36:38  
205 305 RAFAEL SORRIBAS MOLLON 43 M M4049 49 00:36:39  
206 519 RAUL REBOLLO ARCEDIANO 36 M M1939 144 00:36:39  
207 1121 LUIS MARTÍN OLIVARES 40 M M4049 50 00:36:39  
208 1629 PABLO DIAZ SÁNCHEZ 29 M M1939 145 00:36:39  
209 224 JESUS CORONADO GONZALEZ 45 M M4049 51 00:36:40  
210 506 JUAN MANUEL FERNÁNDE DE LA FUENTE 46 M M4049 52 00:36:40  
211 1154 ROBERTO PEREZ CERVANTES 36 M M1939 146 00:36:40  
212 2540 JESUS GIL SANCHEZ 42 M M4049 53 00:36:40  
213 1856 MANUEL GALLEGO ACERO 22 M M1939 147 00:36:41  
214 5308 SANTIAGO ASENJO LUCAS 41 M M4049 54 00:36:41  
215 4558 ISRAEL DE FRUTOS GONZALEZ 30 M M1939 148 00:36:42  
216 1140 FRANCISCO JAVIER ROLDAN CORPAS 31 M M1939 149 00:36:43  
217 2433 ANTONIO CASABLANCA VILANOVA 47 M M4049 55 00:36:43  
218 229 JOSE MARIA ELVIRA LOPEZ 31 M M1939 150 00:36:45  
219 2423 MIGUEL ANGEL PEÑAS JIMENES 34 M M1939 151 00:36:45  
220 2613 JULIO CARRASCO ANDRES 38 M M1939 152 00:36:45  
221 2757 ALFREDO GARCÍA DE LARIO 33 M M1939 153 00:36:46  
222 658 NOE RODRIGAÑEZ CORRALES 30 M M1939 154 00:36:47  
223 3746 JOSE DEMETRIO GARCIA MOREJARZ 46 M M4049 56 00:36:47  
224 3812 CARLOS ACEBES HERNANDEZ 34 M M1939 155 00:36:47  
225 33 DAVID ORTIZ MARTIN 34 M M1939 156 00:36:48  
226 5059 PEDRO PABLO LÓPEZ RODRÍGUEZ 45 M M4049 57 00:36:48  
227 5477 JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO 32 M M1939 157 00:36:48  
228 298 CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 18 M M1618 5 00:36:49  
229 753 JUAN REQUE KILCHENMANN 34 M M1939 158 00:36:49  
230 105 JESUS CENTENO RAMOS 35 M M1939 159 00:36:50  
231 2495 JOSE LUIS SOBLECHERO LORO 39 M M1939 160 00:36:50  
232 1441 ANIBAL RAPADO BARBERO 40 M M4049 58 00:36:52  
233 5325 ANTONIO GUILLEN BUENO 26 M M1939 161 00:36:52  
234 4587 VICTOR HERNANZ RUBIO 39 M M1939 162 00:36:53  
235 5010 JESÚS BESCO VILLEGAS 32 M M1939 163 00:36:56  
236 1797 MARCO ANTONIO PALOMER MANZANARES 29 M M1939 164 00:36:57  
237 193 JESUS MARIA PIEDELOBO GOMEZ 40 M M4049 59 00:36:58  
238 2555 CELESTINO SEBASTIAN MARTIN 46 M M4049 60 00:36:58  
239 3409 MIGUEL LLEDO BLANCO 40 M M4049 61 00:36:58  
240 517 MARIO MONTERO GENEROSO 35 M M1939 165 00:36:59  
241 2106 RAFAEL ORDAD CARPIO 39 M M1939 166 00:36:59  
242 5227 VICENTE QUIROS DE PABLO 42 M M4049 62 00:36:59  
243 1082 ERNESTO GINEL PÉREZ 45 M M4049 63 00:37:00  
244 3442 GONZALO ARRIBAS LAZARO 30 M M1939 167 00:37:00  
245 3930 LUIS ANDRES MARTIN PORTUGUES 39 M M1939 168 00:37:00  
246 4360 FERNANDO MOHEDANO TALAVAN 44 M M4049 64 00:37:00  
247 183 JESUS TORIBIO GONZALEZ 41 M M4049 65 00:37:01  
248 523 MIGUEL ÁNGEL ROS BLANCO 35 M M1939 169 00:37:01  
249 2233 DAVID GOMEZ GALVEZ 29 M M1939 170 00:37:02  
250 294 FRANCISCO ARAGON MONTIJANO 17 M M1618 6 00:37:03  
251 3042 ENRIQUE GIRON CALVO 31 M M1939 171 00:37:03  
252 3908 JULIAN GARCIA LOPEZ 40 M M4049 66 00:37:03  
253 2932 DAVID HUERTA DORADO 34 M M1939 172 00:37:04  
254 2052 LUIS SANCHO BRAVO 37 M M1939 173 00:37:05  
255 2425 PEDRO GARCIA TORRES 50 M M5099 10 00:37:05  
256 3434 JUAN CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ 46 M M4049 67 00:37:05  
257 2287 AURELIO ALONSO CONTADO 50 M M5099 11 00:37:06  
258 3243 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 42 M M4049 68 00:37:07  
259 805 JUAN CARLOS ULLE RIVALDERÍA 41 M M4049 69 00:37:08  
260 2678 ANDRES SOMOLINOS CERRADA 40 M M4049 70 00:37:09  
261 3470 CARLOS DE BURGOS BAYARDO 34 M M1939 174 00:37:09  
262 4491 JOSE ANTONIO BARRIGA DEL VALLE 42 M M4049 71 00:37:10  
263 5379 ANGEL MARTIN CUELLAR 60 M M5099 12 00:37:11  
264 890 ANGEL CRUZ RODRÍGUEZ MARCOS 40 M M4049 72 00:37:12  
265 3387 JOSE ANTONIO SALAZAR SANCHEZ 34 M M1939 175 00:37:12  
266 4273 JORGE RABADAN CARRASCOSA 33 M M1939 176 00:37:12  
267 4094 CARLOS MATEO CRUZ 35 M M1939 177 00:37:13  
268 1712 LUIS MARTIN GUTIERREZ 39 M M1939 178 00:37:14  
269 3963 OSCAR GONZALEZ ALLAS 36 M M1939 179 00:37:14  
270 168 DAVID GONZALEZ MARTIN 28 M M1939 180 00:37:15  
271 2758 LUIS MORGADO MIRANDA 40 M M4049 73 00:37:15  
272 4751 SAMUEL MARTINEZ GARCIA 29 M M1939 181 00:37:16  
273 5136 DANIEL MORENO SÁNCHEZ 18 M M1618 7 00:37:16  
274 565 JUAN ANDRÉS GARCÍA BRAVO 38 M M1939 182 00:37:17  
275 1135 ANTONIO ENCINAR PEREZ 30 M M1939 183 00:37:17  
276 2314 MANUEL SÁNCHEZ ORTIZ 42 M M4049 74 00:37:17  
277 5125 JOSE MANUEL GIL FERNÁNDEZ 38 M M1939 184 00:37:17  
278 700 PABLO SANCHEZ DE LAS MATAS 43 M M4049 75 00:37:18  
279 1858 FELIX GARCIA HUERTAS 35 M M1939 185 00:37:18  
280 4768 JUAN SEVERINO FERNANDEZ DOMINGUEZ 41 M M4049 76 00:37:18  
281 1113 MIGUEL ANGEL PRIETO BARTOLOME 34 M M1939 186 00:37:20  
282 1417 ALEJANDRO BARABIO PEREZ 67 M M5099 13 00:37:20  
283 2050 FELIX DOMINGUEZ MARTIN 43 M M4049 77 00:37:20  
284 106 ISRAEL ROPERO CABALLERO 30 M M1939 187 00:37:21  
285 172 JUAN JOSE ALARCON DIAZ 43 M M4049 78 00:37:21  
286 1138 CARLOS MORENO IGLESIAS 29 M M1939 188 00:37:21  
287 3705 DAVID MARTIN CASERO 29 M M1939 189 00:37:21  
288 3706 ANGEL MARTIN CASERO 31 M M1939 190 00:37:21  
289 2035 PEDRO CLEMENTE BONILLA 49 M M4049 79 00:37:22  
290 493 JOSE MELCHOR NIETO AMAYA 33 M M1939 191 00:37:23  
291 661 LUIS GOMEZ MARTIN 37 M M1939 192 00:37:23  
292 1457 JAVIER MESA MINERO 29 M M1939 193 00:37:23  
293 4721 ALFREDO CUELLAR CASTILLO 49 M M4049 80 00:37:24  
294 4755 JUAN GUILLERMO LOPEZ VAZQUEZ 41 M M4049 81 00:37:24  
295 2412 TEODORO FERNANDEZ CALVO 50 M M5099 14 00:37:26  
296 5340 CARLOS REGACHO NOTARIO 31 M M1939 194 00:37:26  
297 4193 ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ DE CAS 25 M M1939 195 00:37:27  
298 1321 ANGEL RAMOS SAIZ 28 M M1939 196 00:37:28  
299 539 SANTIAGO ISIDRO TORRES 28 M M1939 197 00:37:29  
300 588 MANUEL GARCÍA -CUEVAS LÓPEZ 43 M M4049 82 00:37:29  
301 1132 EMILIO TATAY GOMEZ 39 M M1939 198 00:37:29  
302 2001 JUAN MARTINEZ VERGARA 40 M M4049 83 00:37:29  
303 553 AGUSTÍN GARRIDO HERNANDEZ 42 M M4049 84 00:37:30  
304 406 JORGE SANCHEZ MOGOLLON 24 M M1939 199 00:37:31  
305 449 SERGIO FLORES SAÑUDO 26 M M1939 200 00:37:31  
306 1803 JESUS PATA FRANCO 47 M M4049 85 00:37:31  
307 2268 ANDRES QUESEDA CABAÑAS 41 M M4049 86 00:37:31  
308 2219 ANGEL JIMENEZ BARRERA 39 M M1939 201 00:37:32  
309 3856 RAFAEL JIMENEZ CANO 34 M M1939 202 00:37:32  
310 4169 JAVIER TABERNERO LOPEZ 36 M M1939 203 00:37:33  
311 292 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ 42 M M4049 87 00:37:34  
312 758 ALBERTO DE LA VIUDA ESTEBA 37 M M1939 204 00:37:36  
313 1346 JOSE MANUEL DOMINGUEZ NAVARRO 34 M M1939 205 00:37:37  
314 2147 MANUEL LOPEZ FERNANDEZ 41 M M4049 88 00:37:37  
315 2369 JOSE MARIA BETEGON TALEGON 37 M M1939 206 00:37:38  
316 222 ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 37 M M1939 207 00:37:39  
317 2478 JUAN DE PABLO SORIA 42 M M4049 89 00:37:39  
318 676 PABLO GARCIA ABIA 41 M M4049 90 00:37:40  
319 3527 DAVID BEDOYA NUÑEZ 29 M M1939 208 00:37:40  
320 1578 JESÚS GARCÍA PÉREZ 48 M M4049 91 00:37:41  
321 2077 JUAN PACHECO PEREZ 39 M M1939 209 00:37:41  
322 1522 MIGUEL ANGEL AYALA PÉREZ 40 M M4049 92 00:37:42  
323 5191 ALVARO SICHAR MORENO 31 M M1939 210 00:37:43  
324 2315 LUIS ERNESTO EUGENIO DAVILA 41 M M4049 93 00:37:44  
325 3650 JESUS JAVIER MONJA HERNANDEZ 44 M M4049 94 00:37:44  
326 4278 FRANCISCO BLAZQUEZ CASTAÑO 33 M M1939 211 00:37:44  
327 1683 ALEJANDRO MAESTRO VELASCO 39 M M1939 212 00:37:45  
328 3828 MACIEJ RUDUIK MAKARUK 37 M M1939 213 00:37:45  
329 4443 VICTOR VINDEL MANSILLA 45 M M4049 95 00:37:45  
330 2097 AURELIO DIAZ FERNANDEZ 42 M M4049 96 00:37:46  
331 5339 CARLOS VALIENTE LOZANO 32 M M1939 214 00:37:46  
332 1437 VICTOR GAVIRA ESCRIBANO 25 M M1939 215 00:37:47  
333 2977 CARLOS GARCIA DUARTE 36 M M1939 216 00:37:47  
334 3495 MANUEL VALLEJO PERALTA 36 M M1939 217 00:37:47  
335 3687 KHALID EL AMRAQUI 17 M M1618 8 00:37:47  
336 3454 ALBERTO GUTIERREZ BLANCO 25 M M1939 218 00:37:48  
337 4633 DAVID MATARRANZ GARCIA 28 M M1939 219 00:37:48  
338 4711 ANGEL MARTIN GARCIA 31 M M1939 220 00:37:48  
339 5096 EMILIO DELGADDO PRADOS 49 M M4049 97 00:37:49  
340 3436 RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE 40 M M4049 98 00:37:50  
341 2349 PEDRO LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ-PEÑA 42 M M4049 99 00:37:51  
342 1266 JOSE MARIA BARGUEÑO LLAGAS 32 M M1939 221 00:37:52  
343 3916 ERNESTO CATALAN CRUZADO 33 M M1939 222 00:37:52  
344 488 FRANCISCO JAVIER MARTIN POSE 39 M M1939 223 00:37:53  
345 2228 OSCAR DIEZ VALDERRAMA 32 M M1939 224 00:37:53  
