


Imprimir clasificaciones
Enviar a un amigo
|
| Clasificación GENERAL |
| DORSAL | NOMBRE | APPELLIDOS | PROVINCIA | CLUB | CAT | TIEMPO | P |
| 12522 | PAULO | GÓMES | PORTUGAL | CONFORLIMPA | ABS | 1:10:34 | 1 |
| 12403 | FERNANDO | ÁLAMO CUBERO | VALLADOLID | VAILLANT R. VALLADOLID | ABS | 1:10:48 | 2 |
| 12410 | EVARISTO | BAPTISTA | PORTUGAL | ABS | 1:13:49 | 3 | |
| 12525 | ALBERTO | VILLANUEVA PÉREZ | SALAMANCA | C. TRIATLÓN SALAMANCA | ABS | 1:13:50 | 4 |
| 12426 | MANUEL | ESPINAR ZAMARREÑO | MADRID | PV | 1:15:28 | 5 | |
| 12413 | CARLOS | BARRERA BLANCO | ARGANDA DEL REY | ARGANDA | ABS | 1:16:06 | 6 |
| 12415 | RUBÉN | BARROSO LÓPEZ | BÉJAR | CLUB BEJARANO | ABS | 1:16:07 | 7 |
| 12406 | FRANCISCO JOSÉ | ÁLVARO SANCHO | REVENGA (SEGOVIA) | PV | 1:16:13 | 8 | |
| 12523 | SEBASTIÁN | VIEDMA BRETAÑA | SALAMANCA | ABS | 1:16:31 | 9 | |
| 12484 | FERNANDO | RAMOS | PORTUGAL | VA | 1:17:21 | 10 | |
| 12452 | JOSÉ | JARMELA | PORTUGAL | VA | 1:17:41 | 11 | |
| 12458 | FRANCISCO JAVIER | MARDOMINGO DE LUCAS | SEGOVIA | PV | 1:17:55 | 12 | |
| 12459 | JOÁO | MARQUES | PORTUGAL | VC | 1:17:58 | 13 | |
| 12416 | DIMAS | BENITO ARROYO | VB | 1:19:34 | 14 | ||
| 12514 | MOISÉS | MUÑOZ MACÍAS | SALAMANCA | ATCO SALAMANCA | VA | 1:19:48 | 15 |
| 12468 | LUIS | MENDONÇA | PORTUGAL | VA | 1:20:09 | 16 | |
| 12517 | PEDRO | AMARO | PORTUGAL | A.D.SINFAIS | PV | 1:20:09 | 17 |
| 12494 | JOSÉ Mª | SÁNCHEZ MARTÍN | BÉJAR | CLUB BEJARANO | VB | 1:20:31 | 18 |
| 12404 | EMANUEL | ALMEIDA | PORTUGAL | ABS | 1:21:05 | 19 | |
| 12431 | ROBERTO | GARCÍA DÍAZ | ARGANDA DEL REY | ARGANDA | ABS | 1:21:08 | 20 |
| 12480 | MANUEL | PINA | PORTUGAL | ABS | 1:21:55 | 21 | |
| 12488 | ANTONIO | RÍOS GONZÁLEZ | MADRID | SUANZES | VB | 1:23:07 | 22 |
| 12521 | RAMÓN | GARCÍA GARCÍA | SALAMANCA | ATCO SALAMANCA | VC | 1:23:49 | 23 |
| 12470 | CARLOS | MOREIRA | PORTUGAL | ABS | 1:24:21 | 24 | |
| 12476 | MIGUEL | PEÑAS JIMÉNEZ | ABS | 1:27:47 | 25 | ||
| 12433 | JOSÉ Mª | GARCÍA MARTÍN | BÉJAR | CLUB BEJARANO | PV | 1:27:50 | 26 |
| 12490 | DAVID | RUANO RODRÍGUEZ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:27:51 | 27 | |
| 12434 | JOSÉ | GARCÍA MARTÍN | BÉJAR | CLUB BEJARANO | VA | 1:27:52 | 28 |
| 12424 | FIDEL | DEL OLMO GONZÁLEZ | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | PV | 1:28:29 | 29 | |
| 12460 | MIGUEL ÁNGEL | MARTÍN CASAS | ABS | 1:28:35 | 30 | ||
| 12524 | CARLOS | SÁNCHEZ OVEJERO | SALAMANCA | ABS | 1:28:43 | 31 | |
| 12501 | SEVERINO | SANTOS | PORTUGAL | VC | 1:28:46 | 32 | |
| 12475 | ENRIQUE | ORTEGA GONZÁLEZ | VB | 1:29:28 | 33 | ||
| 12427 | JUAN FRANCISCO | FERRERO CALDERÓN | VA | 1:29:50 | 34 | ||
| 12507 | JOSÉ ANTONIO | TORRICO HERNÁNDEZ | BÉJAR | CLUB BEJARANO | VA | 1:29:51 | 35 |
| 12401 | FELIPE | ACERA HERNÁNDEZ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:30:54 | 36 | |
| 12437 | RUI | GOMES | PORTUGAL | 1:31:29 | 37 | ||
| 12515 | JOAO | SOARES | PORTUGAL | VE | 1:31:54 | 38 | |
| 12472 | JOSÉ MARÍA | MORENO GONZÁLEZ | CIUDAD RODRIGO | 1:32:03 | 39 | ||
| 12422 | ENRIQUE | CONCEIÇAO | CLUB BEJARANO | VD | 1:33:15 | 40 | |
| 12425 | JOSÉ | DÍAZ ESPADA | ARGANDA DEL REY | ARGANDA | VC | 1:33:18 | 41 |
| 12412 | ALBERTO | BARRERA BLANCO | ARGANDA DEL REY | ARGANDA | ABS | 1:33:19 | 42 |
| 12499 | JUAN MIGUEL | SÁNCHEZ-VILLARES GÓMEZ | CIUDAD RODRIGO | VC | 1:33:25 | 43 | |
| 12463 | JUAN JOSÉ | MATEOS SAN JOSÉ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:34:47 | 44 | |
| 12455 | SANTIAGO | LÓPEZ FLORES | ALBURQUERQUE | ABS | 1:35:22 | 45 | |
| 12467 | ALBERTO | MENDES | PORTUGAL | VA | 1:35:22 | 46 | |
| 12498 | PAULINO IGNACIO | SÁNCHEZ SEVILLANO | ABS | 1:35:42 | 47 | ||
| 12519 | ELENA | GARCÍA LUIS | CIUDAD RODRIGO | FV | 1:36:27 | 48 | |
| 12473 | FERNANDO | MORENO RIVERA | CÁCERES | CARRERASPOPULARES.COM | VA | 1:36:28 | 49 |
| 12462 | LEANDRA | MARTÍN MARTÍN | MÓSTOLES | F | 1:36:33 | 50 | |
| 12491 | JOSÉ LUIS | SÁNCHEZ GARCÍA | MÓSTOLES | Ñ ULTRAFONDO | VA | 1:36:34 | 51 |
| 12432 | JUAN CARLOS | GARCIA GONZÁLEZ | MADRID | VA | 1:36:38 | 52 | |
| 12408 | JAVIER | AVILÉS GARRIDO | MADRID | PV | 1:37:58 | 53 | |
| 12450 | ELOY | IGLESIAS CARNES | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:38:34 | 54 | |
| 12414 | AGUSTÍN | BARRIOS GONZÁLEZ | VA | 1:38:35 | 55 | ||
| 12456 | VALERIANO | MACÍAS ARAUJO | CIUDAD RODRIGO | VA | 1:38:36 | 56 | |
| 12495 | JOSÉ ANTONIO | SÁNCHEZ MULAS | MADRID | VA | 1:38:44 | 57 | |
| 12438 | FRANCISCO | GÓMEZ ASTORGA | BÉJAR | CLUB BEJARANO | VD | 1:38:48 | 58 |
| 12443 | CARLOS JOSÉ | GONZÁLEZ REYES | CIUDAD RODRIGO | VA | 1:39:06 | 59 | |
| 12402 | SANTIAGO | AJENJO LUCAS | CIUDAD RODRIGO | PV | 1:39:58 | 60 | |
| 12512 | JOSÉ ANTONIO | VICENTE | CIUDAD RODRIGO | PV | 1:40:32 | 61 | |
| 12451 | VICENTE | IGLESIAS SÁNCHEZ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:40:36 | 62 | |
| 12461 | AGUSTÍN | MARTÍN HERNÁNDEZ | PV | 1:41:24 | 63 | ||
| 12510 | ALBANO | VELOSO | PORTUGAL | VC | 1:42:24 | 64 | |
| 12418 | RAFAEL | CAMUÑAS SÁNCHEZ | CIUDAD RODRIGO | PV | 1:42:30 | 65 | |
| 12503 | SERGIO | SIERRA MARTÍN | CIUDAD RORIGO | ABS | 1:43:23 | 66 | |
| 12435 | JOSÉ ANTONIO | GENERELO GONZÁLEZ | ALBURQUERQUE | ABS | 1:43:33 | 67 | |
| 12411 | MANUEL | BARBERO GARCÍA | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:44:06 | 68 | |
| 12474 | CARLOS | OLIVARES CORRAL | CIUDAD RODRIGO | VB | 1:44:07 | 69 | |
| 12419 | JESÚS ANTONIO | CARIDAD YEBRA | VA | 1:46:24 | 70 | ||
| 12454 | ÄNGEL ANTONIO | LÓPEZ CABALLERO | PV | 1:47:20 | 71 | ||
| 12440 | JESÚS | GONZÁLEZ CORNEJO | BOADILLA DEL MONTE | VA | 1:47:21 | 72 | |
| 12478 | FRANCISCO | PÉREZ SIERRO | CASTILLEJO MARTÍN VIEJO | ABS | 1:47:25 | 73 | |
| 12446 | JULIA | HERNÁNDEZ MATEOS | CIUDAD RODRIGO | FV | 1:47:30 | 74 | |
| 12489 | GENEROSO | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | CIUDAD RODRIGO | VB | 1:47:31 | 75 | |
| 12485 | JOÁO | RAMOS | PORTUGAL | VB | 1:47:32 | 76 | |
| 12405 | MIGUEL ÁNGEL | ALONSO SAN JOSÉ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:47:57 | 77 | |
| 12513 | JUAN JOSÉ | DÍAZ GARCÍA | VA | 1:48:33 | 78 | ||
| 12493 | BIENVENIDO | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | CIUDAD RODRIGO | VB | 1:48:37 | 79 | |
| 12509 | JOSÉ ANDRÉS | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | MADRID | VB | 1:48:55 | 80 | |
| 12464 | LUIS | MAZO GONZÁLEZ | BÉJAR | CLUB BEJARANO | VG-73 | 1:49:04 | 81 |
| 12511 | CARLOS E. | VENEGAS FERNÁNDEZ | ALCORCÓN | ALTRANTRAN | VA | 1:49:30 | 82 |
| 12482 | FELICÍSIMO | PRIETO RODRÍGUEZ | SALAMANCA | VC | 1:49:31 | 83 | |
| 12518 | PRUDENCIO | BERROCAL | BADAJOZ | MARATÓN BADAJOZ | ABS | 1:49:32 | 84 |
| 12448 | CARLOS | HERRERA CRESPO | LAS ROZAS | VA | 1:53:23 | 85 | |
| 12496 | JOSÉ JAVIER | SÁNCHEZ SANTOS | CIUDAD RODRIGO | PV | 1:53:24 | 86 | |
| 12407 | ENRIQUE | ARIÑO GIL | SALAMANCA | VA | 1:57:33 | 87 | |
| 12492 | JOSÉ ANTONIO | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | CIUDAD RODRIGO | ABS | 1:58:08 | 88 | |
| 12417 | MERCEDES | CAMPOS RONCERO | F | 1:58:46 | 89 | ||
| 12502 | ELADIO | SIERRA HERNÁNDEZ | PV | 2:00:54 | 90 | ||
| 12526 | JESÚS M | SANTOS CLEMENTE | CÁCERES | PV | 2:00:55 | 91 | |
| 12457 | MARTA | MARCOS PÉREZ | SALAMANCA | F | 2:02:40 | 92 | |
| 12487 | JOSÉ MIGUEL | RGUEZ DE LA TORRE | SALAMANCA | ABS | 2:02:41 | 93 | |
| 12520 | GERMÁN | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | MADRID | VG-72 | 2:04:30 | 94 | |
| 12528 | MANUEL | COLINO REINA | CIUDAD RODRIGO | VC | 2:04:49 | 95 | |
| 12441 | MIGUEL ÁNGEL | GONZÁLEZ DE LAS HERAS | VA | 2:05:33 | 96 | ||
| 12428 | MIGUEL ÁNGEL | FRAILE HERNÁNDEZ | SALAMANCA | VC | 2:05:41 | 97 | |
| 12506 | IGNACIO | SOLER TORROJA | TORREJÓN DE ARDOZ | VB | 2:07:58 | 98 | |
| 12486 | JOSÉ MARÍA | REGALADO CARBONERO | CIUDAD RODRIGO | VD | 2:08:56 | 99 | |
| 12453 | JESÚS | LERONES BARREÑA | CIUDAD RODRIGO | PV | 2:09:25 | 100 | |
| 12409 | ROSA | BAJO VIÑA | MADRID | F | 2:07:58 | 101 | |
| 12447 | AGUSTÍN MIGUEL | HERRAEZ MEDINA | GUIJUELO | PV | 2:08:56 | 102 | |
| 12508 | JESÚS VICENTE | VALLEJO MARTÍN | CESPEDOSA DE TORMES | PV | 2:09:25 | 103 | |
| 12479 | MARÍA JOSÉ | PICADO IGLESIAS | CIUDAD RODRIGO | F | 2:12:23 | 104 | |
| 12420 | AGUSTÍN | CASTAÑO MARTÍN | CIUDAD RODRIGO | PV | 2:16:47 | 105 | |
| 12477 | RUBÉN | PERÉIRA LÓPEZ | PLASENCIA | 0:00:00 | |||
| 12444 | MERCEDES | GUTIÉRREZ BAZ | BÉJAR | CLUB BEJARANO | F | 0:00:00 | |
| 12442 | ÁNGELA | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | BÉJAR | CLUB BEJARANO | F | 0:00:00 | |
| 12421 | JOSE LUIS | CHAO GONZÁLEZ | PEDRAFITA DO CEBREIRO | ABS | 0:00:00 | ||
| 12505 | MARIO | SOLER TORROJA | LA ALCAYNA | VB | 0:00:00 | ||
| 12471 | ANTÓNIO | MOREIRA | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12423 | JACINTO | CORREIA | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12481 | EDUARDO | PINTO | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12429 | ANTÓNIO | GARCÍA | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12430 | JOSÉ | GARCÍA | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12483 | MANUEL | QUIRINO | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12465 | FRANCISCO | MELO | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12439 | PAULO | GONÇALVES | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12469 | RENATO | MONTEIRO | PORTUGAL | ABS | 0:00:00 | ||
| 12445 | JUAN CARLOS | GEMIO TABORDA | ALBURQUERQUE | GRUPO RIVERO NET | ABS-J | 0:00:00 | |
| 12449 | RICARDO | HORCHE MARTÍNEZ | ARGANDA DEL REY | ARGANDA | PV | 0:00:00 | |
| 12500 | JOSÉ MARÍA | SANTAMARÍA GARCÍA | MADRID | VA | 0:00:00 | ||
| 12436 | JUAN CARLOS | GENTO | BADAJOZ | 0:00:00 | |||
| 12504 | ADELINO | SILVA | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12466 | MARCOS | MENDES | PORTUGAL | 0:00:00 | |||
| 12516 | FERNANDO | CHAVES | PORTUGAL | PV | 0:00:00 | ||
| 12527 | ISMAEL | MONTERO ANGOSO | CIUDAD RODRIGO | VB | 0:00:00 |
| Clasificación SOLO "4pipas" |
| DORSAL | NOMBRE | APPELLIDOS | PROVINCIA | CLUB | CAT | TIEMPO | P |
| 12432 | JUAN CARLOS | GARCIA GONZÁLEZ | MADRID | 4 pipas | VA | 1:36:38 | 52 |
| 12408 | JAVIER | AVILÉS GARRIDO | MADRID | 4 pipas | PV | 1:37:58 | 53 |
| 12509 | JOSÉ ANDRÉS | VÁZQUEZ SÁNCHEZ | MADRID | 4 pipas | VB | 1:48:55 | 80 |