
volver a página principal de CARRERAS
V Carrera Popular de El Arenal
MADRID / 30 de julio de 2005
Clasificación FEMENINA
Clasificación MASCULINA
Clasificación SOLO "4pipas"
Imprimir clasificaciones
Enviar a un amigo
|
Puesto Dorsal Atleta Edad Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 327 SANDRA PATIÑO LUMBRERAS 27 F F0034 - 0:30:54 U.D.A.T.
2 190 MARÍA DEL PRADO GONZALEZ IBAÑEZ 30 F F0034 - 0:31:46 U.D.A.T.
3 95 ANA MARÍA DEL CERRO SÁNCHEZ 28 F F0034 - 0:32:10 INTERSPORT
4 275 SILVIA MARTÍNEZ BLÁZQUEZ 32 F F0034 1 0:33:29 ESCORPIO
5 52 ROSA MARÍA CALERO BLÁZQUEZ 37 F F3545 1 0:35:15 U.D.A.T.
6 227 ÁUREA JORGE MUÑOZ 29 F F0034 2 0:35:20 4 PIPAS
7 154 INMACULADA GARCÍA GONZALEZ 31 F F0034 3 0:35:49 U.J.P.F.
8 214 TERESA INFANTE FAMILIAR 36 F F3545 2 0:38:20 EL ARENAL DE GREDOS
9 217 ESPERANZA JIMÉNEZ AMORÍN 39 F F3545 3 0:38:21 EL ARENAL DE GREDOS
10 408 ALICIA SÁNCHEZ LAGUNA 31 F F0034 4 0:38:32 ATLETISMO FUENLABRADA
11 434 MARÍA URBANO CORRALES 45 F F3545 4 0:38:56 U.D.A.T.
12 64 PETRA CASTAÑAR ESTÍN 49 F F4699 1 0:39:12 U.D.A.T.
13 145 REBECA GARCÍA DOMÍNGUEZ 23 F F0034 5 0:40:00
14 331 ELOINA PERANDONES OTERO 39 F F3545 5 0:40:12 4 PIPAS
15 133 MARÍA ANGELES FERNÁNDEZ VALDERRAMA 46 F F4699 2 0:40:19
16 372 TERESA RODRIGUEZ SÁNCHEZ 45 F F3545 6 0:40:49 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
17 415 MARIA JESUS SANZ GONZALEZ 40 F F3545 7 0:41:22 TROTAPINARES
18 431 ROSA TORRALVO NUÑEZ 36 F F3545 8 0:41:33
19 182 GEMA GÓMEZ SÁNCHEZ 20 F F0034 6 0:41:51 ATLETISMO BEJARANO
20 244 OLGA LÓPEZ PAZ 33 F F0034 7 0:43:03
21 389 CRISTINA SALINAS SANZ 28 F F0034 8 0:43:31
22 239 FLORI LÓPEZ FERNÁNDEZ 37 F F3545 9 0:43:38
23 94 SILVIA DE SIMONE EGIDO 26 F F0034 9 0:44:05
24 333 GLORIA PÉREZ CABALLERO 36 F F3545 10 0:44:25
25 26 PILAR ARÉVALO COLMENAR 33 F F0034 10 0:44:44 MONTESCLAROS
26 53 VICTORIA CALVO FERNÁNDEZ 46 F F4699 3 0:44:55
27 164 YOLANDA GARCÍA MESONERO 31 F F0034 11 0:45:18
28 37 ANA BALLESTEROS JIMÉNEZ 44 F F3545 11 0:45:45 U.D.A.T.
29 166 MAITE GARCÍA RESINO 32 F F0034 12 0:46:03 U.D.A.T.
30 80 EVA CORRALES FERNÁNDEZ 36 F F3545 12 0:46:38 U.D.A.T.
31 175 SONIA GÓMEZ CALVO 31 F F0034 13 0:47:04
32 318 EVA OLIVA VÁZQUEZ 45 F F3545 13 0:47:17 U.D.A.T.
33 312 CLEMENTINA MUÑOZ ORTIZ 46 F F4699 4 0:47:23
34 126 ALICIA FERNANDEZ FERNÁNDEZ 47 F F4699 5 0:47:31 U.D.A.T.
35 14 BELÉN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 39 F F3545 14 0:47:38
36 136 MONTSERRAT GALÁN BON 36 F F3545 15 0:49:21
37 6 LOURDES ALBACETE CALVO 39 F F3545 16 0:49:28
38 412 PIEDAD SÁNCHEZ SÁNCHEZ 45 F F3545 17 0:52:52 ATLETISMO BEJARANO
39 254 ALICIA LUMBRERAS GONZALEZ 2 F F0034 14 0:53:02 VILLALBA
40 402 ALEXANDRA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 24 F F0034 15 0:53:03 LAS HERENCIAS ATLETISMO
41 38 MARÍA BARBERA MUELAS 47 F F4699 6 0:53:07 U.D.A.T.
Puesto Dorsal Atleta Edad Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 209 RAFAEL IGLESIAS BORREGO 26 M M0039 - 0:23:55 UNIV.DE SALAMANCA
2 183 JOSÉ MARÍA GONZALEZ CALVO 32 M M0039 - 0:25:00 CAJA CANARIAS
3 317 JAVIER NUÑEZ SÁNCHEZ 24 M M0039 - 0:25:12 BIKILA
4 291 AFAADAS MOHAMED 30 M M0039 1 0:25:52
5 361 FRANCISCO RIVERA PÉREZ 33 M M0039 2 0:26:07 ARTYNEON
6 351 DANIEL REMÓN SEÑORAN 22 M M0039 3 0:26:22
7 46 JOSÉ ANTONIO BOABEN GARCÍA 32 M M0039 4 0:26:26 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
8 13 JESÚS ALVARADO CÁMARA 31 M M0039 5 0:26:38 U.D.A.T.
9 420 JAVIER SÁNZ SANFRUCTUOSO 30 M M0039 6 0:26:52 UNIV.DE SALAMANCA
10 81 CARLOS GARCIA ALVAREZ 45 M M4050 1 0:26:55 ATL.S.M.DE VALDEIGLESIAS
11 103 LUIS DELGADO GALLARDO 41 M M4050 2 0:27:20 ASOC.ATL.CIUDAD DE BADAJOZ
13 25 JUAN ANTONIO ARAUJO FERNÁNDEZ 34 M M0039 8 0:27:23 U.D.A.T.
14 319 JOSÉ JAVIER OLIVARES HERRANZ 33 M M0039 9 0:27:29 PUENTE ROMANILLOS
15 295 SALVADOR MOLINA MORENO 37 M M0039 10 0:27:42 COSANOSTRA
16 44 JOSÉ LUIS BERNABÉ ORENCIO 44 M M4050 3 0:28:03 A.D. MARATHON
17 18 RAÚL AMOR VELIZ 31 M M0039 11 0:28:21
18 288 FRANCISCO JAVIER MERINO GONZALEZ 36 M M0039 12 0:28:33
19 10 RAFAEL ALONSO CABELLO 34 M M0039 13 0:28:44 C.D. PARIS
20 225 OSCAR JIMÉNEZ SAEZ 34 M M0039 14 0:28:50 ECOSPORT
21 306 CARLOS MUÑOZ ESTRADA 30 M M0039 15 0:29:00 COSANOSTRA
22 401 VICTOR MANUEL SÁNCHEZ CAMPANON 28 M M0039 16 0:29:02
23 433 JESÚS TUDELA ROMERO 48 M M4050 4 0:29:05 ATLÉTICO GETAFE
24 150 JOSÉ VICENTE GARCÍA GARCÍA 31 M M0039 17 0:29:09
25 289 LUIS MIGUEL MIGUELAÑEZ VINUESA 32 M M0039 18 0:29:14 A.D. MARATHON
26 393 IGNACIO SAN MARTÍN MARTÍN 33 M M0039 19 0:29:17
27 196 RICARDO GONZALEZ NUEVO GONZALEZ 35 M M0039 20 0:29:18
28 301 JUAN ANTONIO MORENO FUENTES 36 M M0039 21 0:29:23
29 113 JOSÉ MARÍA DÍAZ TERESA 28 M M0039 22 0:29:28
30 76 FRANCISCO COLADO GALÁN 46 M M4050 5 0:29:31
31 377 JOSE MARÍA ROSADO MONTERO 46 M M4050 6 0:29:33
32 305 ROBERTO MORENO LÓPEZ 32 M M0039 23 0:29:38
33 249 ROBERTO LÓPEZ ZAMORANO 37 M M0039 24 0:29:42
34 263 ROBERTO MARTÍN CRUZ 27 M M0039 25 0:29:45 VETERANOS SALAMANCA
35 202 JESUS HERNANDEZ GARRIDO 36 M M0039 26 0:29:47
36 386 JORGE RUIZ PURIFICACION 35 M M0039 27 0:29:47 PUENTE ROMANILLOS
37 304 EDUARDO MORENO LÓPEZ 27 M M0039 28 0:29:54
38 268 JOSE ANTONIO MARTÍN GUTIERREZ 46 M M4050 7 0:29:57
39 20 ANDRÉS ANES ORELLANA 42 M M4050 8 0:30:04
40 187 FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 31 M M0039 29 0:30:06
41 129 JUAN FERNANDEZ SOBERÓN 46 M M4050 9 0:30:07 COSA NOSTRA
42 315 JESÚS MUÑOZ SOBRINO 44 M M4050 10 0:30:10 CAJAMAR
43 294 NICOLAS MOLINA CORTÉS 41 M M4050 11 0:30:16
44 425 BLAS SOLANA RAMIREZ 46 M M4050 12 0:30:23
45 448 FÉLIX VILLACAMPA DOMÍNGUEZ 41 M M4050 13 0:30:24 U.D.A.T.
46 404 ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA 34 M M0039 30 0:30:26
47 125 ANDRÉS FERNANDEZ COLL 36 M M0039 31 0:30:34 EL ARENAL DE GREDOS
48 292 ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ 59 M M5199 1 0:30:35
49 299 MIGUEL ÁNGEL MORA MORAL 40 M M4050 14 0:30:37 C.D. PARIS
50 296 MARIANO MONTENEGRO PABLOS 35 M M0039 32 0:30:40 UNIV.REY JUAN CARLOS
51 362 FERNANDO RIVERO COLOMO 28 M M0039 33 0:30:44 EL ARENAL DE GREDOS
52 270 CARLOS MARTÍN NOYA 37 M M0039 34 0:30:49 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
53 347 JULIAN RAMIRO DONOSO 51 M M5199 2 0:31:03
54 90 DOMINGO DE LA FUENTE GARCÍA 41 M M4050 15 0:31:11 TROTELOBERO
55 35 JOSÉ LUIS ARROYO GRANDE 45 M M4050 16 0:31:13 ECOSPORT
56 388 JUAN ÁNGEL SALAS UGENIA 41 M M4050 17 0:31:16 COSANOSTRA
57 220 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 32 M M0039 35 0:31:18
58 198 FRANCISCO MANUEL GUERRERO GARCÍA 43 M M4050 18 0:31:22
59 438 MIGUEL UZQUIANO REUE 41 M M4050 19 0:31:25
60 127 MARCOS FERNANDEZ LUIS 36 M M0039 36 0:31:31
61 188 JOSÉ MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 40 M M4050 20 0:31:36
62 326 JOSÉ MARÍA PASTOR FERNÁNDEZ 44 M M4050 21 0:31:37 ATLÉTICO GETAFE
63 460 Atleta Não Cadastrado 0 M M0039 37 0:31:37
64 84 CRISTIAN CUENCA VINUESA 20 M M0039 38 0:31:41 D.A.R
65 186 CÉSAR GONZALEZ GALÁN 27 M M0039 39 0:31:44
66 176 INOCENCIO GÓMEZ GARCÍA 47 M M4050 22 0:31:47 ATLETISMO BEJARANO
67 228 VICTOR JUAREZ GALICIA 53 M M5199 3 0:31:49 ATL.POP.DE VALLADOLID
68 142 FRANCISCO JAVIER GANDARA RODRIGUEZ 35 M M0039 40 0:31:50 COSANOSTRA
69 284 JULIÁN CARLOS MATEO CORRALEJO 36 M M0039 41 0:31:51 GRUPO SALVAJE
70 321 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 27 M M0039 42 0:31:53
71 352 FELIPE REMÓN SEÑORAN 35 M M0039 43 0:31:54
72 130 ISIDRO FERNÁNDEZ GONZALEZ 43 M M4050 23 0:32:01
73 445 ÁNGEL VÁZQUEZ RAYÓN 37 M M0039 44 0:32:01
74 56 J. LUIS CANO CIRUELO 36 M M0039 45 0:32:04
75 366 BALBINO RODRIGUEZ GARCÍA 44 M M4050 24 0:32:07
76 394 VALENTÍN SAN MARTÍN MARTÍN 40 M M4050 25 0:32:08
77 73 LUIS FERNANDO CHAPINAL SÁNCHEZ 42 M M4050 26 0:32:11 U.D.A.T.
78 208 JUAN HIDALGO GARCÍA 48 M M4050 27 0:32:17
79 416 VICENTE SANZ ONIEGA 46 M M4050 28 0:32:18
80 88 AARÓN DE LA CUADRA VELASCO 26 M M0039 46 0:32:19 INTERSPORT
81 365 MARCELINO RODRIGUEZ ARRIERO 47 M M4050 29 0:32:22
82 147 FERNANDO GARCÍA FLORES 37 M M0039 47 0:32:24 U.D.A.T.
83 87 VICENTE DE CASTRO GARCÍA 48 M M4050 30 0:32:28
84 340 CARLOS PRIETO GUTIERREZ 33 M M0039 48 0:32:34
85 75 EMILIO CHINARRO RIVIERE 30 M M0039 49 0:32:36
86 368 JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MARTÍN 34 M M0039 50 0:32:39 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
87 336 FLORENCIO PÉREZ PLAZA 45 M M4050 31 0:32:41
88 137 JOSÉ LUIS GALÁN LÓPEZ 36 M M0039 51 0:32:44
89 192 ESTEBAN GONZALEZ MORENO 45 M M4050 32 0:32:45
90 335 JAIME PÉREZ DE LA BARBA 36 M M0039 52 0:32:46
91 16 NOEL ÁLVAREZ MÁRQUEZ 30 M M0039 53 0:32:47
92 441 VICTOR VALCARCEL DIEZ 28 M M0039 54 0:32:47 MARATONIANOS DE LEGANÉS
93 240 MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ 37 M M0039 55 0:32:50
94 337 IGNACIO PÉREZ VEGA 36 M M0039 56 0:32:51 U.D.A.T.
95 376 FERNANDO ROMERO VILLAR 30 M M0039 57 0:32:52
96 124 JOSÉ MARÍA FERMÍN SORIA 39 M M0039 58 0:32:53
97 272 PABLO MARTÍN RODRIGUEZ 36 M M0039 59 0:32:55
98 230 ISIDORO LARA JIMENEZ 41 M M4050 33 0:32:58 UNIV.REY JUAN CARLOS
99 12 JORGE ALONSO HUETE 28 M M0039 60 0:33:02
100 22 ENRIQUE ANTUNEZ CARRERO 46 M M4050 34 0:33:03
101 283 ADOLFO MASTRO RUFO 41 M M4050 35 0:33:12 4 PIPAS
102 70 JOSÉ CELADA LABARRA 45 M M4050 36 0:33:15
103 111 DIEGO DÍAZ POLI 49 M M4050 37 0:33:16 E.M.T.
104 159 DAVID GARCÍA MALAGÓN 41 M M4050 38 0:33:16
105 151 VICTOR GARCÍA GARCÍA 40 M M4050 39 0:33:18 U.D.A.T.
106 422 FELIPE SEGOVIA MELGAR 36 M M0039 61 0:33:18
107 174 LUIS GÓMEZ BALLESTEROS 33 M M0039 62 0:33:19 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
108 269 JOSÉ MARTÍN MARTÍN 44 M M4050 40 0:33:19 MONTESCLAROS
109 48 JOSÉ BONILLA GARCÍA 58 M M5199 4 0:33:21
110 181 JURGEN GÓMEZ RUIZ 43 M M4050 41 0:33:22
111 374 ÁNGEL GREGORIO ROJO FRAILE 25 M M0039 63 0:33:22 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
112 276 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DURÁN 28 M M0039 64 0:33:23 U.D.A.T.
113 229 JUAN MANUEL LABRADO SANTOS 40 M M4050 42 0:33:24 EL ARENAL DE GREDOS
114 193 RAFAEL GONZALEZ MORENO 47 M M4050 43 0:33:27 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
115 212 FRANCISCO ILLÁN LÓPEZ 43 M M4050 44 0:33:29 U.D.A.T.
116 216 CÉSAR IZQUIERDO ESGUEVA 34 M M0039 65 0:33:31
117 221 MARIO JIMÉNEZ MARTÍN 27 M M0039 66 0:33:32
118 179 RAFAEL GÓMEZ RETAMAR 43 M M4050 45 0:33:35 U.D.A.T.
119 452 JUAN LUIS VINUESA SANZ 44 M M4050 46 0:33:42 OBERON XXI
120 387 JAVIER SAINZMAZA PALOMO 32 M M0039 67 0:33:44
121 41 RAFAEL BELLA GALA 34 M M0039 68 0:33:46
122 400 VICTOR SÁNCHEZ BLAZQUEZ 23 M M0039 69 0:33:49
123 131 LEÓN FERNÁNDEZ JUÁREZ 56 M M5199 5 0:33:51 GRUPO SALVAJE
124 341 LUIS PRIETO SOMOZA 25 M M0039 70 0:33:51 GRUPO SALVAJE
125 172 JESÚS GARRIDO POLO 53 M M5199 6 0:33:53
126 242 LUIS MIGUEL LÓPEZ GIL 42 M M4050 47 0:33:56 U.D.A.T.
127 307 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FAMILIAR 40 M M4050 48 0:34:08 EL ARENAL DE GREDOS
128 399 RAÚL SÁNCHEZ BARQUILLO 23 M M0039 71 0:34:08
129 273 ALBINO MARTÍN SÁNCHEZ 45 M M4050 49 0:34:13 U.D.A.T.
130 149 JOSÉ MARÍA GARCÍA GARCÍA 49 M M4050 50 0:34:18
131 23 ANTONIO ARANDA JUNTAS 34 M M0039 72 0:34:20
132 364 JESUS RODRIGO PORTELA 43 M M4050 51 0:34:22
133 58 LUIS MIGUEL CANO MARTÍN 36 M M0039 73 0:34:29 MONTESCLAROS
134 89 RAFAEL DE LA FUENTE FERNÁNDEZ 37 M M0039 74 0:34:29
135 409 ROMÁN SÁNCHEZ MARTÍN 55 M M5199 7 0:34:30
136 118 ERNESTO EDESA MUÑOZ 48 M M4050 52 0:34:32 ATLÉTICO GETAFE
137 421 MIGUEL ÁNGEL SAÑUDO HERNÁNDEZ 35 M M0039 75 0:34:34
138 383 JOSÉ MANUEL RUIZ GIARDIN 38 M M0039 76 0:34:38
139 290 ALEJANDRO MIUÑOZ CAJAL 51 M M5199 8 0:34:40 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
140 280 JAVIER MARTÍNEZ TUR 40 M M4050 53 0:34:41
141 446 JOSÉ M. VEGUILLA GONZALEZ 41 M M4050 54 0:34:42
142 406 JOSÉ SÁNCHEZ GONZALEZ 54 M M5199 9 0:34:43 MARATONIANOS DE LEGANÉS
143 144 CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS 49 M M4050 55 0:34:44
144 323 SERAFIN PALO GARCÍA 40 M M4050 56 0:34:44
145 418 JOSÉ LUIS SANZ RAMOS 31 M M0039 77 0:34:54 MARATONIANOS DE LEGANÉS
146 30 JOSÉ ANTONIO ARREDONDO GÓMEZ 38 M M0039 78 0:34:57
147 117 JOSÉ LUIS DOMINGUEZ GRANADO 43 M M4050 57 0:35:00
148 287 PEDRO MERCO RUIZ 22 M M0039 79 0:35:00 TROTELOBERO
149 355 ÁNGEL RESINO MORALES 39 M M0039 80 0:35:01
150 92 ÁNGEL DE PAZ MARTÍN 39 M M0039 81 0:35:02 U.D.A.T.
151 42 ANDRÉS BERGAZ VILLASEVIL 46 M M4050 58 0:35:09 MARATONIANOS DE LEGANÉS
152 267 JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA 31 M M0039 82 0:35:09 PUENTE ROMANILLOS
153 311 RAÚL MUÑOZ MARTÍN 29 M M0039 83 0:35:15
154 413 JOSÉ ANTONIO SANCHIS OLIVA 45 M M4050 59 0:35:17 MONTESCLAROS
155 63 DAVID CASILLAS MARTÍN 37 M M0039 84 0:35:21
156 262 JOSÉ MARÍA MARTÍN ARAGÓN 40 M M4050 60 0:35:21
157 414 JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA GARCÍA 40 M M4050 61 0:35:21 4 PIPAS
158 40 ROBERTO BARROSO FERNÁNDEZ 34 M M0039 85 0:35:24
159 96 RUBÉN DEL MAZO FERNÁNDEZ 28 M M0039 86 0:35:30
160 440 JOSÉ LUIS VADILLO MACHOTA 52 M M5199 10 0:35:32
161 397 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ARROYO 45 M M4050 62 0:35:40 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
162 74 DAVID CHILLÓN ALBARRÁN 28 M M0039 87 0:35:41 GRUPO SALVAJE
163 200 RAFAEL GUTIERREZ SÁNCHEZ 38 M M0039 88 0:35:42
164 169 SALVADOR GARCÍA TORO 37 M M0039 89 0:35:52
165 437 RAÚL URQUIAGA CELA 32 M M0039 90 0:35:56 CORRER X CORRER
166 78 FRANCISCO JOSÉ CORDOBÉS CONDE 30 M M0039 91 0:36:04
167 379 JOSÉ MARÍA RUBIALES PINTIADO 28 M M0039 92 0:36:05
168 223 PABLO JIMÉNEZ MARTÍN 29 M M0039 93 0:36:07
169 135 JUAN CARLOS FRAILE NEIRA 34 M M0039 94 0:36:10 C. ATL. FUENLABRADA
170 248 SERGIO LÓPEZ SIERRA 35 M M0039 95 0:36:12
171 419 FRANCISCO JAVIER SANZ SÁNCHEZ 43 M M4050 63 0:36:16
172 177 ÁNGEL GÓMEZ LÓPEZ 36 M M0039 96 0:36:21
173 310 JULIO MUÑOZ GONZALEZ 33 M M0039 97 0:36:21 ARENAS
174 155 EDUARDO GARCÍA HERNÁNDEZ 28 M M0039 98 0:36:26
175 233 MANUEL LINACERO GARCÍA 41 M M4050 64 0:36:28 MONTESCLAROS
176 231 EMILIO LARRIBA DE LA RUBIA 41 M M4050 65 0:36:31 CUEVAS DE KUN
177 205 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 44 M M4050 66 0:36:33
178 279 ÁNGEL MARTÍNEZ RODRIGUEZ 25 M M0039 99 0:36:35
179 204 RODRIGO HERNANDEZ NAVARRO 33 M M0039 100 0:36:36 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
180 286 JUAN MELGUIZO GINERÉS 40 M M4050 67 0:36:36
181 107 PEDRO DELICADO CARRERO 33 M M0039 101 0:36:37 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
182 316 FÉLIX NUÑEZ JARAIZ 35 M M0039 102 0:36:45 MONTESCLAROS
183 253 JOSÉ FERNANDO LUIS SANTIAGO 46 M M4050 68 0:36:46 COSA NOSTRA
184 271 JUAN JESÚS MARTÍN PINERO 48 M M4050 69 0:36:46 COSANOSTRA
185 371 CARLOS RODRIGUEZ PUERTO 35 M M0039 103 0:36:47
186 442 JUAN ANTONIO VALENCIA GARCÍA 51 M M5199 11 0:36:47 EDWARD
187 423 JUAN CARLOS SERRANO MATEOS 35 M M0039 104 0:36:48
188 11 JOSÉ LUIS ALONSO DOMÍNGUEZ 41 M M4050 70 0:36:49 COSANOSTRA
189 300 MANUEL MORALES PUERTAS 35 M M0039 105 0:36:51
190 206 RUBÉN HERRANZ DÍAZ 26 M M0039 106 0:36:52 TOUBKAL
191 332 ANTONIO PEREZ CADALSO 33 M M0039 107 0:36:52 TOUBKAL
192 328 ALFONSO PEDRAZ MARCOS 41 M M4050 71 0:36:53 MARATONIANOS DE LEGANÉS
193 309 DANIEL MUÑOZ GONZALEZ 25 M M0039 108 0:36:54
194 165 CÉSAR GARCÍA PÉREZ 39 M M0039 109 0:36:57
195 251 OSCAR LOZANO GARCÍA 29 M M0039 110 0:37:07
196 3 JORGE AGÜERO BARRERAS 30 M M0039 111 0:37:08
197 139 JOSÉ LUIS GALINDO HOYOS 35 M M0039 112 0:37:09 AEROGYM 2000
198 436 ANTONIO UREÑA VALLS 48 M M4050 72 0:37:10
199 363 FEDERICO RODRIGO DEL PINO 34 M M0039 113 0:37:12
200 65 JAVIER CASTAÑO RUDA 31 M M0039 114 0:37:17 ORIPO
201 83 JUAN MANUEL CRUZ JIMÉNEZ 31 M M0039 115 0:37:17 ORIPO
202 264 FERNANDO MARTÍN DEL MAZO 37 M M0039 116 0:37:17 U.D.A.T.
203 313 JOSÉ ANDRÉS MUÑOZ PEÑA 53 M M5199 12 0:37:19 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
204 62 SANTIAGO CARRIÓN LUCAS 38 M M0039 117 0:37:21
205 261 JORGE MAROTO ESTEBAN 26 M M0039 118 0:37:25 COSANOSTRA
206 54 ENRIQUE CAMBERO LÓPEZ 41 M M4050 73 0:37:26 COSANOSTRA
207 456 JUAN DIAZ MARTIN 53 M M5199 13 0:37:28
208 85 RÁUL CUEVAS MILLA 32 M M0039 119 0:37:31
209 170 CARLOS GARCÍA-ROCO TAPETADO 30 M M0039 120 0:37:31
210 207 CARLOS HERRERO GÓMEZ 48 M M4050 74 0:37:32
211 334 FIDEL PÉREZ CANO 26 M M0039 121 0:37:32
212 384 AGUSTÍN RUIZ GORDILLO 47 M M4050 75 0:37:36
213 346 MANUEL RAMIREZ RAYO 43 M M4050 76 0:37:43
214 232 MIGUEL ÁNGEL LEÓN CERRILLO 33 M M0039 122 0:37:44 MONTESCLAROS
215 356 JESÚS RIOJA COLLADO 37 M M0039 123 0:37:45 BOYAL S.S. REYES
216 382 JAVIER RUIZ DE LA PEÑA 39 M M0039 124 0:37:46 U.D.A.T.
217 219 MARIO JIMÉNEZ DOMINGUEZ 34 M M0039 125 0:37:48
218 50 OSCAR CABRERIZO REVESADO 37 M M0039 126 0:37:53 GREDOS
219 39 ARMANDO BARRACHINA LLORENTE 36 M M0039 127 0:37:54 ONCE
220 160 JOSÉ MANUEL GARCÍA MALAGÓN 47 M M4050 77 0:38:04
221 344 JESÚS RABADAN ÁLVAREZ 37 M M0039 128 0:38:07
222 168 JOSÉ MARÍA GARCÍA SASTRE 30 M M0039 129 0:38:08
223 439 JUSTO GABRIEL VACA ESCRIBANO 35 M M0039 130 0:38:14
224 134 JOSÉ CARLOS FERNANZ GÓMEZ 35 M M0039 131 0:38:15
225 265 JOSÉ SANTOS MARTÍN DÍAZ 30 M M0039 132 0:38:16
226 373 JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ VELLISCA 51 M M5199 14 0:38:17
227 359 RAÚL RIVAS SANTOS 43 M M4050 78 0:38:21
228 161 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍN 40 M M4050 79 0:38:24
229 237 JOSÉ MARÍA LLORENTE DE ANDRÉS 33 M M0039 133 0:38:28
230 45 FERNANDO BLÁZQUEZ GONZALEZ 50 M M4050 80 0:38:31 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
231 435 RAÚL UREÑA SALGADO 21 M M0039 134 0:38:33
232 199 ESTEBAN GUTIERREZ SÁNCHEZ 42 M M4050 81 0:38:35 MONTESCLAROS
233 424 MIGUEL SOLANA DE MARCOS 52 M M5199 15 0:38:35 UAT
234 106 NICOMEDES DELGADO SÁNCHEZ 43 M M4050 82 0:38:36 MONTESCLAROS
235 325 MANUEL PASALOBOS TORAL 53 M M5199 16 0:38:43 ATL.POP.DE VALLADOLID
236 43 JORGE BERNA HERNÁNDEZ 41 M M4050 83 0:38:46 TROTELOBERO
237 2 CASIMIRO ACOSTA MACÍAS 53 M M5199 17 0:38:48
238 121 FRANCISCO JAVIER ESTEBAN FERNÁNDEZ 39 M M0039 135 0:38:51
239 67 JUAN LUIS CASTELLANO RUIZ 30 M M0039 136 0:38:52
240 390 JOSÉ LUIS SAMA MELERO 38 M M0039 137 0:39:04
241 281 ALBERO MARTÍNEZ VICENTE 32 M M0039 138 0:39:08 COSANOSTRA
242 27 TOMÁS ARÉVALO COLMENAR 40 M M4050 84 0:39:12 MONTESCLAROS
243 396 JAVIER SÁNCHEZ ARRIAGA 46 M M4050 85 0:39:13
244 274 EDUARDO MARTÍN VEGA 49 M M4050 86 0:39:14 GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
245 47 MANUEL RAMÓN BOIX PADRO 35 M M0039 139 0:39:15 TOUBKAL
246 211 PRIMITIVO IGLESIAS JIMÉNEZ 47 M M4050 87 0:39:15
247 1 JUAN ANTONIO ABAD NIELFA 33 M M0039 140 0:39:16
248 122 OSCAR ESTRADA LARA 30 M M0039 141 0:39:16
249 405 JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 31 M M0039 142 0:39:17
250 398 TEODORO SÁNCHEZ BARDERA 54 M M5199 18 0:39:21
251 285 MANUEL MATEO ESCOBAR 56 M M5199 19 0:39:22
252 298 ÁNGEL MONZÓN POZO 28 M M0039 143 0:39:23
253 391 DANIEL SAN MARTÍN GARCÍA 34 M M0039 144 0:39:23 MULTIDEPORTE SOTILLO
254 128 FELIPE FERNANDEZ RODRIGUEZ 26 M M0039 145 0:39:26 TRITALAVERA
255 197 JOSÉ CARLOS GUDIEL MACHÍN 35 M M0039 146 0:39:26 U.D.A.T.
256 432 VICENTE TORRES MILLÁN 35 M M0039 147 0:39:30
257 49 JOSÉ BUITRÓN BELLOSO 36 M M0039 148 0:39:31 ATL.POP.DE VALLADOLID
258 450 GREGORIO VILLAMERIEL GONZALEZ 40 M M4050 88 0:39:31 ATL.POP.DE VALLADOLID
259 378 FRANCISCO RUBIALES PINTIADO 32 M M0039 149 0:39:34
260 61 DANIEL CARRASQUILLA LÓPEZ 20 M M0039 150 0:39:35
261 105 RUFINO DELGADO RESINO 32 M M0039 151 0:39:41
