volver a página principal de CARRERAS

VI Carrera Popular de El Arenal
El Arenal (AVILA) / 29 de julio de 2006

Clasificación FEMENINA
Clasificación MASCULINA
Clasificación SOLO "4pipas"

 Imprimir clasificaciones       Enviar a un amigo     

Clasificación FEMENINA

Puesto	Dorsal	Atleta				Edad	Sexo	Categ.	Cl.Categ.	Tiempo	Equipo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	480	EVA USEROS MARUGÁN			22	F	F1834	-	0:30:42	ADAL
2	53	CRISTINA BLÁZQUEZ VILLACASTÍN	34	F	F1834	-	0:31:42	
3	297	SILVIA MARTÍNEZ BLÁZQUEZ		33	F	F1834	-	0:32:00	SCORPIO
4	21	EVA ÁLVAREZ HIDALGO		25	F	F1834	1	0:32:43	
5	365	MARÍA LUISA PEDROSA BRUNA		31	F	F1834	2	0:33:26	
6	42	CARMEN BALDELLÓN GARCÍA		36	F	F3544	1	0:33:51	
7	447	ALICIA SÁNCHEZ LAGUNIS		32	F	F1834	3	0:34:49	C. ATLETISMO FUENLABRADA
8	472	ANA ISABEL TORRES GUTIÉRREZ		43	F	F3544	2	0:34:55	C. RENFE
9	479	ELENA URRUTIA GONZÁLEZ		44	F	F3544	3	0:35:46	C. ATLETISMO FUENLABRADA
10	367	ELOINA PERANDONES OTERO		40	F	F3544	4	0:37:19	4 PIPAS
11	251	ÁUREA JORGE MUÑOZ			30	F	F1834	4	0:37:32	4 PIPAS
12	191	CARMEN GARCÍA PARIS		41	F	F3544	5	0:37:56	C. ATLETISMO FUENLABRADA
13	166	MARÍA FERNÁNDEZ VALENTINE		40	F	F3544	6	0:38:02	RODPER
14	234	MARÍA LONGINA HERRAEZ MANCEBO	42	F	F3544	7	0:38:23	ECOSPORT
15	308	MARTA MELERO MARTÍN		32	F	F1834	5	0:39:10	4 PIPAS
16	465	OLGA TALAVERA VALVERDE		39	F	F3544	8	0:39:57	COSANOSTRA
17	245	ESPERANZA JIMÉNEZ AMORÍN		40	F	F3544	9	0:39:59	C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
18	242	MAYTE INFANTE FAMILIAR		37	F	F3544	10	0:40:00	C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
19	83	PETRA CASTAÑAR ESTÍN		50	F	F4599	1	0:40:03	U.D.A.T.
20	279	ANA MARTÍN BERLLANAS		37	F	F3544	11	0:41:13	
21	385	LAURA PULIDO FUENTES		27	F	F1834	6	0:41:44	
22	72	LOURDES CANO RODRÍGUEZ		35	F	F3544	12	0:42:11	
23	389	MARÍA ELOISA RAMOS MARTÍN		46	F	F4599	2	0:42:50	
24	9	MATILDE ALCÁNTARA CABALLERO	52	F	F4599	3	0:43:20	
25	62	PILAR CALVENTE CALVENTE		35	F	F3544	13	0:43:29	BENALMÁDENA
26	221	MARÍA ANTONIA GUERRERO MUÑOZ	37	F	F3544	14	0:43:35	
27	64	VICTORIA CALVO FERNÁNDEZ		47	F	F4599	4	0:43:40	
28	456	MARIA JESUS SANZ GONZALEZ		41	F	F3544	15	0:43:48	TROTAPINARES
29	20	BELÉN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ		40	F	F3544	16	0:43:51	GRUPO SALVAJE
30	55	MARTA BONILLA MUÑOZ		40	F	F3544	17	0:44:01	
31	264	OLGA LÓPEZ PAZ			34	F	F1834	7	0:44:10	
32	471	ROSA TORRALVO NÚÑEZ		37	F	F3544	18	0:44:10	C.E.ATLETISMO ERANDIO
33	29	PILAR ARÉVALO COLMENAR		34	F	F1834	8	0:44:21	MONTESCLAROS
34	218	MARÍA ASUNCIÓN GUERRA MARTÍN	33	F	F1834	9	0:44:24	
35	338	ROSA MARÍA MULA RODRÍGUEZ		37	F	F3544	19	0:44:31	U.D.A.T.
36	239	MARÍA ARANZAZU HIGUERA BARCO	30	F	F1834	10	0:45:03	A.D. MARATHON
37	470	FRANCISCA TORO BECERRA		36	F	F3544	20	0:45:33	4 PIPAS
38	261	FLORI LÓPEZ FERNÁNDEZ		38	F	F3544	21	0:46:16	
39	51	ELENA BLÁZQUEZ RUBIO		31	F	F1834	11	0:46:20	
40	93	MARÍA JESÚS CERVIÑO SAAVEDRA	41	F	F3544	22	0:46:25	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
41	187	RUTH GARCÍA LORENTE		34	F	F1834	12	0:46:43	
42	388	SARAY RAMOS BEJARANO		32	F	F1834	13	0:47:25	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
43	369	GLORIA PÉREZ CABALLERO		37	F	F3544	23	0:47:39	
44	211	MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ PATO	51	F	F4599	5	0:47:51	TROTON.ES.PARQUE NORTE
45	52	BEGOÑA BLÁZQUEZ VILLACASTÍN		35	F	F3544	24	0:47:55	
46	159	SARA FERNÁNDEZ MARTÍN		33	F	F1834	14	0:48:23	
47	37	ANA ISABEL ARROYO VELÁZQUEZ		40	F	F3544	25	0:48:36	
48	110	PILAR CRUZ PANIAGUA		32	F	F1834	15	0:50:36	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
49	196	PIEDAD GIL LÓPEZ-AYALA		38	F	F3544	26	0:51:09	4 PIPAS
50	323	INMACULADA MORALES PÉREZ		45	F	F4599	6	0:51:09	4 PIPAS
51	73	YOLANDA CANO RODRÍGUEZ		39	F	F3544	27	0:51:11	
52	38	SORAYA ARTILES BURGOS		29	F	F1834	16	0:51:13	
53	223	MAITE GUTIÉRREZ CACHÁN		29	F	F1834	17	0:51:24	
54	78	ROCÍO CARO GARCÍA			26	F	F1834	18	0:56:30	
55	101	EVA CORRALES FERNÁNDEZ		38	F	F3544	28	0:56:31	U.D.A.T.
56	254	LAURA LATORRE HERNANDO		30	F	F1834	19	0:57:40	
57	222	ESTÍBALIZ GUILLÉN RODRÍGUEZ		29	F	F1834	20	0:57:41	
58	149	LAURA ESTEBAN CRUZADO		28	F	F1834	21	0:58:14	
59	325	YOLANDA MORATA ESTEBAN		45	F	F4599	7	1:00:22	C. ATLETISMO FUENLABRADA


Clasificación MASCULINA

Puesto	Dorsal	Atleta	Edad	Sexo	Categ.	Cl.Categ.	Tiempo	Equipo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	204	JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CALVO	31	M	M1834	-	0:25:22	CAJA CANARIAS
2	349	CÉSAR NOMBELA SORIANO	31	M	M1834	-	0:26:01	C. ATLETISMO TOLEDO
3	54	JOSÉ ANTONIO BOABEN GARCÍA	33	M	M1834	-	0:26:06	
4	396	DANIEL REMÓN SEÑORAN	23	M	M1834	1	0:26:33	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
5	500	MARCIANO FLORES QUADRADO	26	M	M1834	2	0:27:16	
6	84	ANDRÉS CASTAÑO VILLARES	35	M	M3544	1	0:27:22	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
7	127	SANTIAGO DE LA FUENTE MARTÍN	31	M	M1834	3	0:27:51	CAP. CLÍNICAS MENORCA
8	364	JOSÉ MARÍA PASTOR FERNÁNDEZ	45	M	M4599	1	0:28:04	C. ATLÉTICO GETAFE
9	181	ALEJANDO GARCÍA GARCÍA	33	M	M1834	4	0:28:11	PUENTE ROMANILLOS
10	95	DOROTEO CLEMENTE ESTÉBAN	30	M	M1834	5	0:28:12	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
11	182	JOSÉ VICENTE GARCÍA GARCÍA	32	M	M1834	6	0:28:15	
12	342	JUAN LUIS MUÑOZ GARCÍA	32	M	M1834	7	0:28:26	
13	47	ALFREDO BECERRIL SIERRA	41	M	M3544	2	0:28:33	
14	412	JOSE LUIS DUCE ARAGUES	33	M	M1834	8	0:28:39	GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
15	198	GREGORIO GÓMEZ CASILLAS	36	M	M3544	3	0:28:45	TRITALAVERA
16	315	SALVADOR MOLINA MORENO	38	M	M3544	4	0:28:49	COSANOSTRA
17	275	SALVADOR MAQUEDA LÓPEZ	34	M	M1834	9	0:28:51	
18	313	MIGUEL MOLINA ESPINOSA	31	M	M1834	10	0:28:51	
19	463	BLAS SOLANA RAMÍREZ	47	M	M4599	2	0:28:54	C. ATLÉTICO GETAFE
20	14	RAFAEL ALONSO CABELLO	33	M	M1834	11	0:28:56	C.D. PARIS
21	230	JESÚS HERNÁNDEZ GARRIDO	38	M	M3544	5	0:28:57	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
22	235	CARLOS HERRERO ÁLVAREZ	33	M	M1834	12	0:28:58	A.D. MARATHON
23	96	FRANCISCO COLADO GALÁN	48	M	M4599	3	0:28:59	GRUPO SALVAJE
24	237	IGNACIO HERRERO GONZÁLEZ	30	M	M1834	13	0:29:00	C.D.E. OROPESA CORRE
25	432	ÓSCAR SÁEZ HERNÁNDEZ	31	M	M1834	14	0:29:18	PAPICHOLO
26	174	JOSÉ GARCÍA ALONSO	45	M	M4599	4	0:29:19	
27	431	ASIER RUIZ DE AGUIRRE BILBAO	36	M	M3544	6	0:29:22	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
28	353	JAVIER OLIVARES HERRÁNZ	34	M	M1834	15	0:29:23	PUENTE ROMANILLOS
29	4	DAVID ADÁNEZ REDONDO	30	M	M1834	16	0:29:27	
30	424	JOSÉ MARÍA ROSADO MONTERO	47	M	M4599	5	0:29:37	
31	286	RICARDO MARTÍN MAGDALENO	44	M	M3544	7	0:29:42	
32	140	JOSÉ MARÍA DÍAZ TERESA	29	M	M1834	17	0:29:48	
33	501	IVAN CORREDOR PEREZ	21	M	M1834	18	0:29:51	
34	418	FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ TEIXEIRA	37	M	M3544	8	0:29:53	
35	304	ADOLFO MASTRO RUFO	42	M	M3544	9	0:30:06	4 PIPAS
36	36	DANIEL ARROYO MARTÍN	19	M	M1834	19	0:30:10	
37	413	JUAN FERNANDO CHACON	32	M	M1834	20	0:30:13	GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
38	32	JOSÉ LUIS ARRIBAS MEDIESO	38	M	M3544	10	0:30:18	
39	294	JESÚS MARTÍN TENA	38	M	M3544	11	0:30:19	
40	445	ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA	35	M	M3544	12	0:30:19	
41	314	ANTONIO MOLINA MERINO	43	M	M3544	13	0:30:21	BENALMÁDENA
42	121	ROBERTO PEDRO CURTO LANCHO	43	M	M3544	14	0:30:22	
43	340	CARLOS MUÑOZ ESTRADA	31	M	M1834	21	0:30:26	
44	484	JOSÉ LUIS VARGAS ALBAÑIL	47	M	M4599	6	0:30:27	
45	281	JESÚS MARTÍN DEL NOGAL	37	M	M3544	15	0:30:28	PUENTE ROMANILLOS
46	409	VICTOR RODRÍGUEZ ESTÉVEZ	28	M	M1834	22	0:30:28	AMIGOS DEL ATL. DE VALDEMORO
47	290	FRANCISCO JOSÉ MARTÍN PÉREZ	27	M	M1834	23	0:30:29	GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
48	403	FERNANDO RIVERO COLOMO	29	M	M1834	24	0:30:29	C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
49	372	SANTIAGO PÉREZ HERNÁNDEZ	33	M	M1834	25	0:30:30	
50	169	JUAN GALEOTE ÁLVAREZ	49	M	M4599	7	0:30:31	C. ATLÉTICO GETAFE
51	103	JUAN CORROTO MARTÍN	41	M	M3544	16	0:30:32	C. ATLÉTICO GETAFE
52	390	ANTONIO RATIA ROMERO	38	M	M3544	17	0:30:32	COSANOSTRA
53	229	JOSE LUIS HERNÁNDEZ DE LA FUENTE	33	M	M1834	26	0:30:34	
54	272	FRANCISCO MANSO GUZMÁN	38	M	M3544	18	0:30:36	C.D. PARIS
55	26	ANTONIO ARANDA JUNTAS	35	M	M3544	19	0:30:39	OROPESA CORRE
56	310	LUIS MIGUEL MIGUELAÑEZ VINUESA	33	M	M1834	27	0:30:40	
57	311	ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ	60	M	M4599	8	0:30:40	
58	333	ROBERTO MORENO LÓPEZ	33	M	M1834	28	0:30:46	ECOSPORT
59	220	FRANCISCO MANUEL GUERRERO GARCÍA	44	M	M3544	20	0:30:47	U.D.A.T.
60	475	JESÚS TUDELA ROMERO	49	M	M4599	9	0:30:49	C. ATLÉTICO GETAFE
61	347	SEBASTÍAN NAVARRETE MOLINA	46	M	M4599	10	0:30:50	C. ATLETISMO FUENLABRADA
62	285	JOSÉ ANTONIO MARTÍN GUTIÉRREZ	47	M	M4599	11	0:30:57	
63	206	ADRÍAN GONZÁLEZ FLORES	25	M	M1834	29	0:31:07	
64	212	CASTOR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	46	M	M4599	12	0:31:13	
65	161	ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ	37	M	M3544	21	0:31:16	
66	56	FRANCISCO BONILLA VALIENTE	33	M	M1834	30	0:31:20	
67	108	ENRIQUE CRIADO DEL REAL	33	M	M1834	31	0:31:21	ECOSPORT
68	77	FRANCISCO CAPITÁN SILVA	49	M	M4599	13	0:31:22	
69	209	FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	32	M	M1834	32	0:31:22	
70	361	ÁLVARO PARRAL GARCÍA	28	M	M1834	33	0:31:25	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
71	485	JOSÉ IGNACIO VARO JIMÉNEZ	31	M	M1834	34	0:31:29	
72	317	JOSÉ MARIANO MONTENEGRO PABLOS	40	M	M3544	22	0:31:34	U.R.J.C. FUENLABRADA
73	150	PABLO ESTEBAN CRUZADO	26	M	M1834	35	0:31:36	
74	468	FRÁNKLIN TIPÁN REZA	34	M	M1834	36	0:31:38	
75	27	GUILLERMO ARANDA JUNTAS	23	M	M1834	37	0:31:43	OROPESA CORRE
76	359	CÉSAR PALACIOS MAÍZ	30	M	M1834	38	0:31:44	ECOSPORT
77	410	BALBINO RODRÍGUEZ GARCÍA	45	M	M4599	14	0:31:45	
78	289	VALENTÍN MARTÍN MARTÍN	41	M	M3544	23	0:31:47	
79	131	FRANCISCO JAVIER DEACAL AGUDO	29	M	M1834	39	0:31:48	
80	256	SERGIO LIZANA CALVO	24	M	M1834	40	0:31:48	C.A. ALCORCÓN
81	302	JAIME MARTÍN-MORA MENEA	25	M	M1834	41	0:31:48	
82	382	CARLOS PRIETO GUTIÉRREZ	34	M	M1834	42	0:31:55	START 2 RUN
83	320	MIGUEL ÁNGEL MORA MORAL	41	M	M3544	24	0:32:06	C.D. PARIS
84	381	JAVIER PRIETO AMORÍN	37	M	M3544	25	0:32:08	
85	25	ENRIQUE ANTUNEZ CARRERO	47	M	M4599	15	0:32:12	GRUPO SALVAJE
86	270	JUAN LORENZO ROBLES	43	M	M3544	26	0:32:12	
87	262	MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ	40	M	M3544	27	0:32:15	START 2 RUN
88	210	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	41	M	M3544	28	0:32:17	
89	293	PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ	37	M	M3544	29	0:32:18	
90	35	JOSÉ LUIS ARROYO GRANDE	47	M	M4599	16	0:32:19	ECOSPORT
91	176	JUAN FRANCISCO GARCÍA AYALOS	40	M	M3544	30	0:32:28	TROTE LOBERO
92	362	JOSÉ ANTONIO PARRILLA GÓMEZ	45	M	M4599	17	0:32:29	
93	394	JORGE REDONDO BLÁZQUEZ	35	M	M3544	31	0:32:30	
94	175	CARLOS GARCÍA ÁLVAREZ	42	M	M3544	32	0:32:38	
95	18	JORGE ALONSO HUETE	29	M	M1834	43	0:32:40	
96	439	JAVIER SÁNCHEZ ARRIAGA	37	M	M3544	33	0:32:42	
97	200	ANTONIO GÓMEZ FERNÁNDEZ	49	M	M4599	18	0:32:43	GRUPO SALVAJE
98	50	CARLOS BLÁZQUEZ JIMÉNEZ	33	M	M1834	44	0:32:44	
99	158	MARCOS FERNÁNDEZ LUIS	37	M	M3544	34	0:32:44	C.E.ATLETISMO ERANDIO
100	287	FLORENCIO MARTÍN MARTÍN	41	M	M3544	35	0:32:46	
101	452	ABDÓN SÁNCHEZ PEINADO	21	M	M1834	45	0:32:48	
102	493	FÉLIX VILLACAMPA DOMÍNGUEZ	43	M	M3544	36	0:32:48	U.D.A.T.
103	467	ÁNGEL TEJERO MORALES	58	M	M4599	19	0:32:49	AMIGOS DEL ATL. DE VALDEMORO
104	395	JOAQUÍN REDONDO ROJAS	45	M	M4599	20	0:32:53	
105	326	JOSÉ MORCUENDE MORCUENDE	43	M	M3544	37	0:32:55	
106	117	PEDRO CUERVA ZURDO	61	M	M4599	21	0:33:02	ASOCIACIÓN ATLÉTICA PUERTA DE 
107	92	JOSÉ LUIS CERDEÑO PECES	40	M	M3544	38	0:33:05	TOROZO
108	252	JUAN LUIS JUAREZ GARCÍA	33	M	M1834	46	0:33:12	C.E.ATLETISMO ERANDIO
109	399	LUIS REVUELTA ROJAS	31	M	M1834	47	0:33:14	
110	173	FAUSTINO GARCÍA AHIJADO	29	M	M1834	48	0:33:19	
111	474	PEDRO TROY CHIMENO	41	M	M3544	39	0:33:22	C. ATLETISMO FUENLABRADA
112	65	JOSÉ CALVO RAMÍREZ	46	M	M4599	22	0:33:23	C. ATLÉTICO GETAFE
113	113	CARLOS PERCI CUBILLAS VALDERRAMA	36	M	M3544	40	0:33:23	
114	22	MIGUEL ÁLVAREZ LORENZO	40	M	M3544	41	0:33:24	
115	126	RAFAEL DE LA FUENTE FERNÁNDEZ	38	M	M3544	42	0:33:25	
116	461	FELIPE SEGOVIA MELGAR	34	M	M1834	49	0:33:25	
117	80	CARLOS IVÁN CASADO CASELLES	31	M	M1834	50	0:33:30	
118	155	ANDRÉS FERNÁNDEZ COLL	37	M	M3544	43	0:33:31	EL ARENAL DE GREDOS
119	157	LEÓN FERNÁNDEZ JUÁREZ	57	M	M4599	23	0:33:32	GRUPO SALVAJE
120	180	FERNANDO GARCÍA FLORES	38	M	M3544	44	0:33:34	U.D.A.T.
121	238	JUAN HIDALGO GARCÍA	49	M	M4599	24	0:33:40	
122	68	ANDRÉS CAMPO MERINO	35	M	M3544	45	0:33:46	START 2 RUN
123	172	FRANCISCO JAVIER GÁNDARA RODRIGUEZ	36	M	M3544	46	0:33:48	COSANOSTRA
124	375	IGNACIO PÉREZ VEGA	37	M	M3544	47	0:33:50	UDAT
125	88	SATURIO CASTRO AYLLÓN	50	M	M4599	25	0:33:51	U.D.A.T.
126	146	ERNESTO EDESA MUÑOZ	49	M	M4599	26	0:33:54	C. ATLÉTICO GETAFE
127	46	ROBERTO BARROSO FERNÁNDEZ	35	M	M3544	48	0:33:55	
128	419	DIEGO RODRÍGUEZ VARILLA	44	M	M3544	49	0:33:56	C. ATLETISMO FUENLABRADA
129	449	DANIEL SÁNCHEZ LÓPEZ	43	M	M3544	50	0:33:57	AMIGOS DE LA TOSTÁ
130	341	MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FAMILIAR	41	M	M3544	51	0:34:00	C. ATL. EL ARENAL DE GREDOS
131	309	JESÚS MARCELIN MERINO CANO-GÓMEZ	50	M	M4599	27	0:34:01	MONTESCLAROS
132	348	MANUEL NAVAS ZAFRA	40	M	M3544	52	0:34:01	C. ATLETISMO FUENLABRADA
133	142	JUAN ANTONIO DICK ARROYO	47	M	M4599	28	0:34:02	U.D.A.T.
134	151	JOSÉ MARÍA FERMÍN SORIA	40	M	M3544	53	0:34:11	
135	278	JOSÉ MARÍA MARTÍN ARAGÓN	41	M	M3544	54	0:34:13	U.D.A.T.
136	423	FERNANDO ROMERO VILLAR	31	M	M1834	51	0:34:16	
137	16	JOSÉ LUIS ALONSO FERNÁNDEZ	52	M	M4599	29	0:34:19	
138	268	ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ	28	M	M1834	52	0:34:21	
139	298	JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DURÁN	29	M	M1834	53	0:34:24	
140	487	ROBERTO VAZQUEZ NUÑEZ	33	M	M1834	54	0:34:25	CRONOS
141	458	JOSÉ LUIS SANZ RAMOS	32	M	M1834	55	0:34:27	MARATONIANOS DE LEGANÉS
142	163	ROBERTO M. FERNÁNDEZ SALINERO	39	M	M3544	55	0:34:29	
143	370	JAIME PÉREZ DE LA BARBA	37	M	M3544	56	0:34:29	
144	503	JOSE TORRES PLAZA	37	M	M3544	57	0:34:31	
145	457	VICENTE SANZ ORTEGA	47	M	M4599	30	0:34:32	CARRERAS POPULARES
146	490	JESÚS VELAYOS AMIGOS	31	M	M1834	56	0:34:33	PAPICHOLO
147	7	ALBERTO ALAMEDA BLÁZQUEZ	27	M	M1834	57	0:34:34	ECOSPORT
148	227	LUIS GUZMÁN RODRÍGUEZ	38	M	M3544	58	0:34:35	
149	195	JESÚS GARRIDO POLO	54	M	M4599	31	0:34:36	
150	71	LUIS MIGUEL CANO MARTÍN	37	M	M3544	59	0:34:37	MONTESCLAROS
151	63	JOSE LUIS CALVO BALLESTEROS	31	M	M1834	58	0:34:40	
152	165	VICTOR MANUEL FERNÁNDEZ TÉLLEZ	35	M	M3544	60	0:34:46	CASTILLO DE LA MOTA
153	183	VICTOR GARCÍA GARCÍA	41	M	M3544	61	0:34:47	U.D.A.T.
154	233	ELÍAS HERNANDO CORROCHANO	27	M	M1834	59	0:34:47	
155	292	ÁLVARO MARTÍN REVIRIEGO	18	M	M1834	60	0:34:47	C.D.E. OROPESA CORRE
156	368	ALBERTO PÉREZ CABALLERO	38	M	M3544	62	0:34:47	
157	499	JOAQUÍN ZAMBRANO MARTÍN	32	M	M1834	61	0:34:50	C. ATLETISMO FUENLABRADA
158	398	ÁNGEL RESINO MORALES	40	M	M3544	63	0:34:52	
159	384	LUIS PRIETO SOMOZA	36	M	M3544	64	0:34:53	GRUPO SALVAJE
160	469	ALBERTO TOLEDANO BLÁZQUEZ	35	M	M3544	65	0:34:54	U.D.A.T.
161	322	EDUARDO MORALES LÓPEZ	29	M	M1834	62	0:34:56	
162	128	ÁNGEL DE PAZ MARTÍN	39	M	M3544	66	0:34:57	U.D.A.T.
163	407	MARCELINO RODRIGUEZ ARRIERO	48	M	M4599	32	0:34:57	GRUPO SALVAJE
164	177	CARLOS LUIS GARCÍA BATUECAS	50	M	M4599	33	0:34:58	C.E.ATLETISMO PLASENCIA
165	89	VICENTE CASTRO GARCÍA	49	M	M4599	34	0:35:05	GRUPO SALVAJE
166	241	FRANCISCO ILLÁN LÓPEZ	44	M	M3544	67	0:35:05	U.D.A.T.
167	288	JOSÉ MARTÍN MARTÍN	45	M	M4599	35	0:35:05	GRUPO SALVAJE
168	334	JUAN MANUEL MORENO MESÓN	34	M	M1834	63	0:35:09	GRUPO GREDOS DE MONTAÑA
169	356	EDUARDO ONTAÑÓN DOMINGO	27	M	M1834	64	0:35:09	
170	271	FERNANDO LUIS SANTIAGO	47	M	M4599	36	0:35:11	
171	153	FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ BASILIO	36	M	M3544	68	0:35:13	U.D.A.T.
172	442	RAFAEL SÁNCHEZ BERMEJO	27	M	M1834	65	0:35:16	C.D.E. OROPESA CORRE
173	87	LÁZARO CASTILLA ONSURBE	59	M	M4599	37	0:35:18	GRUPO SALVAJE
174	434	PABLO SALAZAR GONZÁLEZ	48	M	M4599	38	0:35:20	AMIGOS DEL ATL. DE VALDEMORO
175	440	JOSÉ MAUEL SÁNCHEZ ARROYO	46	M	M4599	39	0:35:21	C.D.E. OROPESA CORRE
176	144	JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ GRANADO	44	M	M3544	69	0:35:22	
177	295	PEDRO MARTÍN VALENCUELA	35	M	M3544	70	0:35:23	COSANOSTRA
178	104	SERGIO CORTÁZAR CANO	29	M	M1834	66	0:35:24	
179	383	JOSE PRIETO SANCHEZ	44	M	M3544	71	0:35:24	
180	450	ROMÁN SÁNCHEZ MARTÍN	56	M	M4599	40	0:35:26	
181	170	JOSÉ LUIS GALINDO HOYOS	36	M	M3544	72	0:35:28	AEROGYM 2000
182	152	CELSO FERNÁNDEZ BARBA	44	M	M3544	73	0:35:30	
183	374	VICTOR MANUEL PÉREZ PEÑUELA	33	M	M1834	67	0:35:32	
184	193	LADISLAO GARCÍA TRUJILLO	48	M	M4599	41	0:35:40	
185	90	JOSÉ CELADA LABARRA	46	M	M4599	42	0:35:43	
186	316	FELIPE MONTALVO ESCUDERO	48	M	M4599	43	0:35:43	COSANOSTRA
187	192	CÉSAR ANGEL GARCÍA PÉREZ	39	M	M3544	74	0:35:45	U.D.A.T.
188	94	LUIS FERNANDO CHAPINAL SÁNCHEZ	43	M	M3544	75	0:35:55	U.D.A.T.
189	455	SEBASTIÁN SANTOS MARTÍN	43	M	M3544	76	0:35:57	
190	446	JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	32	M	M1834	68	0:35:59	
191	244	CÉSAR IZQUIERDO ESGUEVA	35	M	M3544	77	0:36:01	
192	332	EDUARDO MORENO LÓPEZ	29	M	M1834	69	0:36:07	ECOSPORT
193	203	JOSE MANUEL GONZALEZ PENIZA	47	M	M4599	44	0:36:09	
194	82	DAVID CASILLAS MARTÍN	38	M	M3544	78	0:36:16	
195	208	CÉSAR GONZÁLEZ GALÁN	28	M	M1834	70	0:36:17	
196	291	JUAN JESÚS MARTÍN PINERO	49	M	M4599	45	0:36:18	COSANOSTRA
197	207	ALBERTO GONZÁLEZ GALÁN	31	M	M1834	71	0:36:21	
198	100	MANUEL CORRALES ARROYO	55	M	M4599	46	0:36:22	
199	351	FÉLIX NÚÑEZ JARAÍZ	36	M	M3544	79	0:36:28	MONTESCLAROS
200	299	ROBERTO MARTÍNEZ HARVEY	41	M	M3544	80	0:36:30	CLUB IBERIA
201	358	JUAN CARLOS PAJUELO RESINO	35	M	M3544	81	0:36:32	
202	406	JESUS RODRIGO PORTELA	44	M	M3544	82	0:36:32	
203	257	MIGUEL ÁNGEL LLORENTE CUADRADO	36	M	M3544	83	0:36:33	
204	460	LUIS SASTRE BRANCO	28	M	M1834	72	0:36:35	
205	124	RICARDO ARRUE DIAZ	54	M	M4599	47	0:36:37	
206	122	DAVID DÁVILA MEDIGO	32	M	M1834	73	0:36:40	PAPICHOLO
207	405	FEDERICO RODRIGO DEL PINO	35	M	M3544	84	0:36:41	
208	459	MIGUEL ÁNGEL SAÑUDO HERNÁNDEZ	32	M	M1834	74	0:36:42	
209	482	JUAN ANTONIO VALENCIA GARCÍA	52	M	M4599	48	0:36:42	
210	255	BENITO LEÓN GONZÁLEZ	59	M	M4599	49	0:36:45	C. ATLÉTICO GETAFE
211	498	MANUEL VIÑAL GUTIÉRREZ	52	M	M4599	50	0:36:50	
212	448	ALFONSO SÁNCHEZ LÓPEZ	39	M	M3544	85	0:36:54	
213	145	EDUARDO DURANTE GONZÁLEZ	35	M	M3544	86	0:36:55	START 2 RUN
214	58	JESÚS BURGUEÑO VICARIO	29	M	M1834	75	0:36:57	
215	265	JESÚS LÓPEZ PÉREZ	35	M	M3544	87	0:36:59	
216	274	EDUARDO MANZANOS GARCÍA DE ANDOAÍN	33	M	M1834	76	0:37:06	
217	48	ALBERTO BLÁZQUEZ DEL PINO	26	M	M1834	77	0:37:09	
218	422	ROBERTO ROMERO FERNÁNDEZ	30	M	M1834	78	0:37:10	CARRERAS POPULARES
219	28	JESÚS ARENAS JIMÉNEZ	39	M	M3544	88	0:37:13	MONTESCLAROS
220	476	JOSÉ MARÍA ULLOA YUBERO	48	M	M4599	51	0:37:16	
221	366	ANTONIO PERANDONES OTERO	43	M	M3544	89	0:37:19	4 PIPAS
222	404	JOSÉ LUIS ROBLEDO MARTÍN DE BLAS	30	M	M1834	79	0:37:24	C.D.E. OROPESA CORRE
223	280	PABLO MARTÍN BOTELLO	42	M	M3544	90	0:37:27	COSANOSTRA
