Pto. Dorsal Tiempo Nombre
-----------------------------------------------------------------------
1 257 1:15:32 JORGE BELINCHON ALONSO
2 181 1:18:35 GUSTAVO BARROSO BRAOJOS
3 160 1:19:14 M VICENTE GUTIERREZ
4 336 1:19:54 MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO
5 1 1:19:55 JAVIER COLMENAREJO
6 2 1:20:25 VALERIANO GONZALEZ MARTIN
7 47 1:20:42 ENRIQUE MARTIN MONTORO
8 371 1:20:47 ANTONIO COFIÑO MARTIN
9 10 1:22:19 ALBERTO LEON HERRANZ
10 18 1:22:21 FCO. JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS
11 486 1:22:32 IÑIGO GOMEZ GONZALEZ
12 389 1:22:57 SERGIO MONLEON JIMENEZ
13 493 1:23:17 JOSE ANTONIO DIAZ ROJAS
14 239 1:23:22 JOSE MARIA ULLOA YUBERO
15 297 1:23:23 JOSE MARIA GONZALEZ MUÑOZ
16 215 1:24:01 NIKOLAI RIABKOV
17 330 1:24:05 JULIO YAÑEZ ROMERO
18 409 1:24:28 JOSE PORTALATIN CHAMORRO
19 148 1:24:29 CESAR AGUADO DORADO
20 352 1:24:42 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO
21 356 1:25:12 FRANCISCO J LOPEZ LOZANO
22 72 1:25:45 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA
23 490 1:26:00 CARLOS PUEBLA SANZ
24 437 1:26:10 JAVIER CLARA RODRIGUEZ
25 11 1:26:28 ALBERTO HERRANZ GARCIA
26 335 1:26:32 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ
27 143 1:26:38 JOAQUIN LACON EXPOSITO
28 285 1:26:44 CLAUDIO LUNA MANSILLA
29 468 1:27:02 LUIS BARBA AGEJAS
30 380 1:27:18 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS
31 407 1:27:38 DANIEL GARCIA CISNEROS
32 24 1:27:42 JAIME CALLEJA MUÑOZ
33 415 1:27:47 JAVIER GONZALEZ NUÑEZ
34 442 1:28:26 CASTOR GONZALEZ RODRIGUEZ
35 133 1:28:46 RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ
36 294 1:28:47 EDUARDO MORENO LOPEZ
37 391 1:28:48 DAVID PRIETO ALAMO
38 31 1:29:04 OSCAR ESTEVEZ LOSADA
39 200 1:29:09 JOSE OLALLA HEVIA
40 295 1:29:34 ROBERTO MORENO LOPEZ
41 363 1:29:39 FRANCISCO TORRES GARCIA
42 50 1:29:46 AURELIO ALONSO COTADO
43 413 1:29:57 RICARDO MARTIN MAGDALENO
44 79 1:29:58 JOSE LUIS GOMEZ DE LA FUENTE
45 140 1:30:58 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FRANCISCO
46 406 1:31:07 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO
47 496 1:31:20 PEDRO CLEMENTE BONILLA
48 123 1:31:35 ANGEL ARENALES BARASA
49 203 1:31:41 JAVIER ZUBIERTA MARTINEZ
50 57 1:31:58 TOMAS TODOLI HERRANZ
51 82 1:32:18 ANGEL VELASCO CERVANTES
52 40 1:32:24 FCO JAVIER GOMEZ MARTIN
53 175 1:32:35 LUIS BARRANCO CADENAS
54 26 1:32:54 RAFAEL ALONSO MONTOYA
55 142 1:33:03 MARCELO TEZZA
56 58 1:33:08 IGNACIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE
57 199 1:33:10 JUAN TARDON FERNANDEZ
58 365 1:33:11 RICARDO JIMENEZ LEINSTER
59 206 1:33:18 OSCAR RAMIREZ LOPEZ
60 85 1:33:21 JOSE RAMON JIMENEZ MELLADO
61 234 1:33:33 VICENTE SANZ ORTEGA
62 146 1:33:38 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES
63 61 1:33:46 TEODORO FERNANDEZ CALVO
64 65 1:33:56 FRANCISCO J MORENO SALINAS
65 64 1:33:59 VIRGILIO LLORENTE MARTINEZ
66 21 1:34:05 ADMIN FCO DIAZ JIMENEZ
67 20 1:34:05 MANUEL ESTEVEZ DIEGUEZ
68 397 1:34:31 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES
69 71 1:34:55 JUAN ANTONIO SARRIA GALVEZ
70 53 1:34:58 ISMAEL DELGADO GONZALEZ
71 114 1:35:01 VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL
72 243 1:35:03 JOSE MANUEL JUEZ MARTINEZ
73 304 1:35:11 RAFAEL DE LA FUENTE FERNANDEZ
74 454 1:35:12 JOSE MANUEL PUENTE
75 229 1:35:14 JAVIER PARDO GASCON
76 147 1:35:16 CARLOS GOMEZ FUENTES
77 416 1:35:35 JESUS ESTEBAÑEZ PEREZ
78 27 1:35:45 JOSE FERNANDO SIRVENT MORINA
79 241 1:35:49 ENRIQUE VELASCO CARAVACA
80 412 1:36:06 JOSE LUIS SANTOS YEBES
81 86 1:36:06 MANUEL BERMUDEZ FERNANDEZ
82 252 1:36:09 JACINTO VALOR GOMEZ
83 189 1:36:29 PEDRO JUAN GIL SANCHEZ
84 494 1:36:30 MARIO CARREÑO LOPEZ
85 62 1:36:31 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO
86 417 1:37:01 GABRIEL VILLANUEVA
87 254 1:37:08 JOSE MARIA BARGUEÑO LLAGAS
88 60 1:37:18 ANGEL LUIS TRAVE RODRIGUEZ
89 477 1:37:29 LUIS CARRION GIL
90 478 1:37:30 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ
91 246 1:37:30 JUAN ANTONIO
92 238 1:37:34 CRISTIAN COMA ARNAU
93 77 1:37:41 SERGIO TEMPRANO PACHECO
94 131 1:37:47 OSCAR HERNANDEZ JIMENEZ
95 135 1:37:47 LUIS CARLOS ENCINAR SANCHEZ
96 116 1:37:54 JOSE LUIS SEBASTIAN HEREDIA
97 332 1:37:59 FCO JAVIER LAZARO MERINO
98 117 1:38:08 EMILIO JEREZ RICO
99 328 1:38:12 FCO MANUEL MORA ARROYO
100 55 1:38:13 SANTIAGO DEL POZO CASAS
101 224 1:38:21 JOAQUIN DE ENTRAMBASAGUAS
102 274 1:38:22 JUAN GARROTE DE MARCOS
103 138 1:38:33 LUIS ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
104 385 1:38:36 JAVIER DELGADO WALLACE
105 497 1:38:45 JOSE TORIJA HUMBRADOS
106 102 1:38:48 JAVIER JIMENEZ APARICIO
107 471 1:38:50 MANUEL JESUS MARTINEZ PASCUAL
108 134 1:38:56 JESUS MARIA PIEDELOBO GOMEZ
109 36 1:38:59 JULIO DIEZ PRIETO
110 459 1:39:06 RAMON RIVAS DIAZ
111 272 1:39:25 ANGEL LAOIN DELGADO
112 487 1:39:26 JUAN ANGEL JIMENEZ MARTIN
113 110 1:39:31 BENITO GARRIDO GALVEZ
114 109 1:39:32 RAQUEL BERROCOSO
115 171 1:39:38 MANUEL SANCHEZ VILLODRES
116 343 1:39:41 ABEL MARTIN CANTELAR
117 378 1:40:03 VICTOR RODRIGUEZ ESTEVEZ
118 170 1:40:08 JOSE LUIS REVUELTA DUGNOL
119 38 1:40:18 JOAQUIN OLAYA INIESTA
120 395 1:40:27 ANGEL MATEOS HERNANDEZ
121 399 1:40:32 EUGENIO TORRES GARCIA
123 422 1:40:34 JUAN MIGUEL NIETO MARTINEZ
122 237 1:40:34 ANTONIO GUTIERREZ MADERA
124 398 1:40:45 ANTONIO MANUEL DIAZ MENDEZ
125 359 1:40:59 CARLOS GARCIA MAURIÑO DIAZ
126 259 1:41:14 JUAN CARLOS CONTRERAS RODRIGUEZ
127 275 1:41:25 GAETAN PHILIPPART
128 448 1:41:37 FERNANDO FREIRE GOMEZ
129 453 1:41:40 JOSE ANTONIO SOLER
130 357 1:41:48 JOSE CARLOS RUIZ SANCHEZ
131 366 1:41:59 EDUARDO JIMENEZ LEINSTER
132 501 1:42:03 GONZALO DOMINGUEZ PALLAS
133 346 1:42:14 JUAN JOSE PALOMIU POZO
134 232 1:42:15 SALVADOR MARTINEZ
135 374 1:42:24 JOSE ANTONIO SANCHEZ SAEZ
136 382 1:42:31 MIGUEL CASTAÑO ORTEGA
137 379 1:42:39 PABLO SALAZAR GONZALEZ
138 98 1:42:57 ANGEL ALVAREZ LOPEZ
139 100 1:43:02 ANGEL MORENO ALBIN
140 334 1:43:04 JOSE GAMERO RODRIGUEZ
141 408 1:43:23 JUAN ANTONIO LUCAS FERNANDEZ
142 411 1:43:24 FRANCISCO CASTRO MARTIN
143 331 1:43:35 JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ
144 14 1:43:44 VICENTE SANZ FLORES
145 500 1:43:45 ANGEL EGLICERIO ROMAN
146 54 1:43:58 ANGEL RESINO MORALES
147 6 1:44:02 JUAN MANUEL RUIZ MUDARRA
148 210 1:44:18 ALEJANDRO REGIDOR GARCIA
149 281 1:44:23 FRANCISCO RODRIGUEZ AMEIJEIRAS BLAN
150 369 1:44:30 ALBERTO MARTIN MADROÑO
151 136 1:44:38 JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ
152 429 1:44:45 VICENTE SIMON VILLA
153 392 1:44:53 GERARDO VAZQUEZ ARRIBAS
154 484 1:45:14 MIGUEL ANGEL AGUILAR MARTIN
155 165 1:45:14 RAUL PEREZ ALBACETE
156 247 1:45:33 EDUARDO SECO CONTRERAS
157 248 1:45:34 ENRIQUE PARRA VALIENTE
158 227 1:45:35 JULIO LOPEZ LOPEZ
159 298 1:45:43 FELIPE ARAGONESES BERNARDOS
160 233 1:45:43 GIL GUTIERREZ ALONSO
161 115 1:45:44 ANGEL MEDINA MORALES
162 155 1:45:48 RICARDO DEL VALLE VELASCO
163 162 1:46:01 CARLOS VALIENTE LOZANO
164 387 1:46:04 M ACOSTA CAMACHO
165 220 1:46:07 NOEL O´SULLIVAN
166 141 1:46:10 MARIA LONGINA HERRAEZ MANCEBO
167 127 1:46:10 FRANCISCO JOSE GOMEZ MARTIN
168 132 1:46:11 MIGUEL ANGEL YUSTE BLAZQUEZ
169 129 1:46:12 LORENZO HERNANDEZ MARTIN
170 9 1:46:13 ADOLFO CARABALLO DEL CASTILLO
171 67 1:46:24 VICENTE PALOMO MARTINEZ
172 22 1:46:28 FERNANDO CARRETERO BONILLA
173 230 1:46:39 JOSE LUIS COSTAS ALGARA
174 34 1:46:40 EDUARDO SANCHEZ SEBASTIAN
175 43 1:46:41 SANTIAGO HERNANDEZ MOCON
176 46 1:46:45 RUBEN BARAKAT CARBALLO
177 388 1:47:09 JORGE MONLEON JIMENEZ
178 423 1:47:11 RICARDO ALONSO FERNANDEZ
179 153 1:47:12 JOSE LUIS SENDINO SANCHEZ
180 485 1:47:16 ESTEFANIA CLIMENT SOLANS
181 187 1:47:50 OSCAR BAZ
182 156 1:47:52 MIGUEL GARCIA MIGUEL
183 258 1:47:54 ANDRES MIGUELEZ MARTINEZ
184 489 1:48:07 PEDRO JOSE GONZALEZ RAMOS
185 186 1:48:08 FCO JAVIER SAIZ SOLERA
186 498 1:48:09 ALEJANDRO JIMENEZ VITORIA
187 84 1:48:25 CARLOS CASQUERO
188 325 1:48:35 CESAR MARTIN ALVARO
189 337 1:48:37 JOSE JUSTO BUENO GALLARDO
190 78 1:48:38 FRANCISCO PINILLOS DE ANDRES
191 214 1:49:09 GOILYNA PETRENKO
192 286 1:49:30 SUSANA PEÑA GONZALEZ
193 128 1:49:34 JORGE ZAZO MARTIN
194 271 1:49:36 PEDRO JIMENEZ NIETO
195 280 1:49:37 LUIS VERDU LINARES
196 66 1:49:45 INES GOYA PULIDO
197 467 1:50:06 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
198 163 1:50:19 JUSTO BARROSO GARCIA
199 108 1:50:49 MARCOS MORATA RODEÑO
200 427 1:51:20 MIGUEL RIVERA FERNANDEZ
201 48 1:51:25 FERNANDO GOMEZ GARCIA
202 52 1:51:25 JOSE LUIS CRUZA REDONDO
203 255 1:51:26 RICARDO MERLO BLANCO
204 59 1:51:28 EZEQUIEL MARCOS RIVERO
205 75 1:51:40 CARLOS HERRANZ ROLDAN
206 166 1:51:46 RAFAEL PUNTERO JUSTO
207 434 1:51:48 JULIO PRATS MORENO
208 341 1:52:05 LUIS MARTINEZ MELLADO
209 276 1:52:14 JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA
210 95 1:52:17 JOSE LUIS ROBLEDO CALLEJA
211 205 1:52:18 GUSTAVO DOMINGUEZ PUÑAL
212 338 1:52:23 TOMAS DUEÑAS CARMONA
213 244 1:52:23 SALVADOR GARCIA DE BLAS
214 216 1:52:38 FELIPE RUBIO SAN NICOLAS
215 390 1:52:40 JAVIER PAULINO LUIS CASADO
216 204 1:52:41 JAVIER ARMENDARIZ OCHOTORENA
217 236 1:52:41 EDUARDO GARIJO PARTEARROYO
218 447 1:52:42 JOSE PALOU ORTIZ
219 7 1:52:44 JAVIER PARADINAS GONZALEZ
220 384 1:52:51 MIGUEL ANGEL NAVARRO MARTINEZ
221 479 1:52:56 VICTOR EGLICERIO ROMAN
222 293 1:52:57 JAVIER DEL OLMO DEL OLMO
223 183 1:53:06 JAIME ORTEGA PEREZ
224 113 1:53:08 TEO VILLAVERDE BOREZ
225 296 1:53:10 ISIDORO MORENO GARCIA
226 360 1:53:21 RAMON VAZQUEZ AGUDO
227 144 1:53:45 JOSE IGNACIO MARCOS
228 16 1:54:06 ANTONIO LORENTE SAINZ
229 266 1:54:06 FRANCISCO LUIS MINGO
230 368 1:54:16 ANDRES SAINZ GONZALEZ
231 96 1:54:17 MIGUEL ANGEL MONTES
232 301 1:54:17 FERNANDO EGEA
233 340 1:54:19 GREGORIO OÑATE SAN JOSE
234 177 1:54:23 MANUEL MOIX BLAZQUEZ
235 149 1:54:46 DAVID SERRANO LACAL
236 287 1:54:52 MARK EMENY
237 120 1:55:11 FRANCISCO LOZANO PEREZ
238 358 1:55:14 ALMUDENA DELGADO MARCHANTE
239 421 1:55:23 LUIS EDUARDO CELAYA GARCIA
240 495 1:55:23 NACHO MIRANDA ROJO
242 30 1:55:34 INES REDONDO FERNANDEZ
241 37 1:55:34 ANTONIO OQUILLAS PEREZ
243 393 1:55:41 ANGEL LAITA AGUADO
244 273 1:55:53 JONATHAN MATEOS MESON
245 458 1:55:54 CARLOS TORRES MENDOZA
246 299 1:56:08 JORGE MONTERO MANSO
247 367 1:56:13 EMILIO PEREZ RICOTE
248 12 1:56:17 JOSE ANTONIO ACEÑA MARTIN
249 159 1:56:44 SANTIAGO IZQUIERDO CESPEDES
250 443 1:56:49 PABLO AGUSTIN SAIZ CANTARERO
251 81 1:56:57 FCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
252 45 1:57:19 BARTOLOME ROS DIAZ
253 253 1:57:20 JAVIER MERINO MORENA
254 430 1:57:55 GONZALO HERVAS RODRIGO
255 33 1:58:17 ANGEL SANCHEZ SEBASTIAN
256 196 1:58:17 JUAN PEDRO PLAZA ANTON
257 420 1:58:32 PHILIPPE CAMUS
258 39 1:58:44 CARLOS CANTOLLA GARCIA
259 440 1:58:45 JOSE MOTA FIGUEROA
261 377 1:58:46 EMILIO ARROYO PEREZ
260 439 1:58:46 JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ
262 438 1:58:46 FCO JAVIER QUIROS JIMENEZ
263 492 1:58:58 PEDRO ORTIZ PRIETO
264 381 1:58:58 ALEJANDRO COLLADO PRIETO
265 194 1:58:59 DAVID CORTES MARTINEZ
266 405 1:59:03 JOSE ANTONIO LENCE PEREZ
267 491 1:59:04 MANUEL CASTAÑON MUÑOZ
268 185 1:59:07 EUGENIO LOPEZ NIETO
269 502 1:59:09 JORGE L. MORALES SANCHEZ
270 69 1:59:10 JORGE MORALES SANCHEZ
271 157 1:59:12 JOSE ROCA MOCORREA
272 207 1:59:17 MIGUEL ANGEL MORENO COLAS
273 4 1:59:19 EMILIO PUENTE GOMEZ
274 209 1:59:19 JUAN CARLOS VARGAS RODRIGUEZ
275 125 1:59:28 ALBERTO COLLADO
276 410 1:59:32 ANGEL MANUEL BARREIRA REY
277 451 1:59:50 JORGE RIBOT VALLEJO
278 51 1:59:59 FRANCISCO MUÑOZ ARELLANO
279 433 2:00:02 AGUSTIN MACIA BARBER
280 261 2:00:07 MIGUEL BERZAL SANCHEZ VALDEPEÑAS
281 63 2:00:12 CARLOS MURUBE
282 145 2:00:21 RICHARD DEL RINCON ARANDA
283 218 2:00:22 RAMIRO BENGOCHEA PIERRUGUES
284 219 2:00:23 RAFAEL DE CASTRO RODRIGUEZ
285 351 2:00:25 GONZALO YAGÜE HERNANDEZ
286 488 2:00:27 OLIVIER GIBRAT
287 419 2:00:33 RAFAEL PEREZ MAYORGA
288 327 2:00:41 VICTOR TIMON PEREZ
289 265 2:00:47 YANNICK GIMENEZ
290 161 2:00:47 CARLOS MARTINEZ MAGAÑA
291 178 2:00:49 ANGEL LUIS CRESPO VIÑAS
292 179 2:00:50 DAVID CLEMENTE LEZCANO
293 263 2:00:52 RAMON TOMAS FORTUM
294 284 2:00:55 GENNADY FIKSMAN
295 435 2:00:59 MANUEL CUADRADO RUANO
296 126 2:01:02 LUIS GARCIA TRINIDAD
297 164 2:01:02 IGNACIO MOLINA ASENSI
298 137 2:01:04 IGNACIO GARCIA SANCHEZ
299 278 2:01:08 JESUS MORENO RODRIGUEZ
300 256 2:01:12 JAVIER OJEDA SANTANDER
301 353 2:01:14 MANUEL SAEZ MERINO
302 481 2:01:17 LUIS HILARIO ALONSO MIJARES
303 122 2:01:27 PEDRO LOBO ARCE
304 370 2:01:30 MANUEL OLIVARES REILLO
305 44 2:01:34 ENRIQUE MANUEL SERRANO MUÑOZ
306 333 2:01:41 OSCAR MARTIN GARCIA
307 221 2:01:49 JOSE MARIA REINA PASCUAL
308 461 2:02:17 LUIS FERNANDO LOPEZ TORRES
309 90 2:02:21 ESPERANZA GALVACHE PINA
310 15 2:02:34 MARCELINO HERVAS DE LA TORRE
311 99 2:02:42 RUBEN DIAZ PARDO
312 88 2:02:56 MIGUEL DEL FRESNO GARCIA
313 68 2:03:00 CARLOS ORTIZ HERNANDEZ
314 105 2:03:07 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ
315 452 2:03:29 FERNANDO MARTIN SANCHEZ
316 457 2:03:34 PABLO GARCIA RODRIGUEZ
318 355 2:03:49 FRANCISCO GOMEZ RONCERO
317 362 2:03:49 ANTONIO SEIJAS
319 444 2:03:58 MIGUEL ALCALDE DE LOS DOLORES
320 93 2:03:58 PETER WOUTERS
321 87 2:04:02 CARLOS ARROYO AGAD
322 231 2:04:20 BASIL MARINOV
323 372 2:04:31 ALVARO GOMEZ VAZQUEZ
324 32 2:04:37 SALVADOR CASTILLA ESCRIBANO
325 49 2:05:03 JUAN JOSE PLANES LADRON DE GUEVARA
326 225 2:05:05 JUAN ANTONIO LORENZO CONTRERAS
327 339 2:05:08 JOSE ANTONIO MUÑOZ SANCHEZ
328 89 2:05:18 MARTIN MARCIAL GARCIA
329 211 2:05:45 JON ANTONIO HUMANES OCAÑA
330 197 2:05:45 JESUS MARIA LOPEZ FERNANDEZ
332 121 2:06:09 MANUEL JOSA PRIETO
331 291 2:06:09 ALEJANDRO REYES PECHARROMAN
333 242 2:06:13 TEOFILO GARCIA CHICO
334 499 2:06:17 VANESA FRAGA GOMEZ
335 463 2:06:21 JUAN LUIS MORCILLO ORTIZ
336 347 2:06:28 Mª SOLEDAD MARTINEZ BALLESTEROS
337 169 2:06:38 EMILIO CALDEVILLA LLORENTE
338 418 2:07:42 JAVIER SANABRIA PEREZ
339 226 2:07:52 FEDERICO MERINO RODRIGUEZ
340 106 2:07:54 JAVIER RINCON ARNAL
341 101 2:08:01 RAFAEL DELGADO PEREZ
342 400 2:08:35 CARLOS ROS NOVO
343 154 2:08:44 OSCAR GARCIA ARGUMOSA
344 111 2:08:50 FRANCISCO DEL MONTE MUÑOZ DE LA PEÑ
345 223 2:08:55 PASCUAL LUDEÑA BAUTISTA
346 482 2:09:21 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA
347 282 2:09:27 JOSE ANTONIO DIAZ BERMUDEZ
348 376 2:09:39 PEDRO PABLO GARRIDO RUBIO
349 28 2:10:17 DAVID GARCIA PAVON
350 76 2:10:23 ALEKXEY YUKHYMCHUK
351 130 2:10:27 CARLOS MARTIN VELAYOS
352 29 2:10:28 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ PARDILLO
353 208 2:10:43 JUAN CARLOS CHANS POUSADA
354 375 2:10:43 ALFREDO GARRIDO RUBIO
355 35 2:10:56 ANTONIO RUBIO GARCIA
356 198 2:10:57 JENNIFER CALS AGUILAR
357 103 2:11:13 KATHERINE BAHAMONDE
358 42 2:11:36 JOSE LUIS DE CASTRO ANTA
359 290 2:11:51 RAFAEL MATEO RESPETO
360 445 2:12:25 JUAN RAMON CASTILLO ROMERO
361 264 2:13:35 CANDIDO PEREZ SAMPAYO
362 167 2:13:47 PABLO ROJAS TAPIA
363 168 2:13:47 JUAN DELGADO GONZALEZ
364 260 2:13:53 FERNANDO PLAZA CASILLAS
365 17 2:13:56 SERVANDO FERNANDEZ DIEZ
366 41 2:14:05 J. FAUSTINO MENENDEZ DEL POZO
367 176 2:14:06 JAVIER BARRANCO CADENAS
368 235 2:14:20 CESAR GARCIA MOLINA
369 474 2:14:30 FRANCISCO JAVIE HERNANDEZ RODRIGUEZ
370 403 2:15:06 ANTONIO JOSE FERNANDEZ MARTINEZ
371 401 2:15:06 CHICHO RICO CADENAS
372 402 2:15:07 MANUEL ESCUDERO MACIAS
373 70 2:16:33 JOSE ANTONIO JARNES ESQUERDO
374 450 2:17:01 ANTONIO SANCHEZ ESTEBAN
375 139 2:17:04 EMILIO MONTENEGRO PEÑA
376 383 2:17:04 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO
377 292 2:17:24 RICARDO VELASCO HERRERA
378 480 2:17:30 FELIX JORGE LOPEZ CEA
379 262 2:18:33 ENRIQUE GARCIA ROMERO
380 483 2:18:42 FERNANDO CASTRO ACEDO
381 91 2:18:43 ROMAN S JOSE AGUADO
382 119 2:18:45 ISAAC GARRIDO
383 277 2:19:27 HECTOR INFANTES SAN MATEO
384 8 2:19:43 JOSE IGNACIO PIQUERO DE LA FUENTE
385 180 2:20:54 MIGUEL ANGEL CALZAS TORRES
386 222 2:20:59 TOMAS GONZALEZ GARCIA
387 250 2:21:14 PABLO PADILLA MARTIN
388 249 2:21:17 MANUEL GIMENO ANGELU
389 188 2:21:58 EUSEBIO RUBIO
390 184 2:21:58 CARLOS BARROSO SADRAOVE
391 279 2:23:05 GUILLERMO VILLAGRA VERDU
392 251 2:24:22 JUAN CARLOS BECERRIL MORA
393 97 2:24:30 GUSTAVO ADOLFO ESTEBAN CABALLERO
394 288 2:25:27 ALAIN SOUTO
395 270 2:25:45 ANA BELEN SANZ NIETO
396 283 2:25:50 JAVIER GONZALEZ ROMERO
397 456 2:27:16 MANUEL ANGEL RUANO GUTIERREZ
398 267 2:27:33 SUHEIL ABDO
399 268 2:27:34 ENRIQUE ISLA
400 289 2:28:15 RAMON ALCAÑIZ REYES
401 13 2:28:59 ANTONIO LOPEZ SUAREZ
402 195 2:29:21 RAFAEL GEIJO ROVIRA