GENER SEXO CATEG DORS APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO MED/KM CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD
========================================================================================================================================================================================================================================================
1 1 1 1121 GARCIA CARRASCO ISRAEL 1:10:02 3:19 SENIOR M
2 2 1 1383 ALAMO CUBERO, FERNANDO 1:10:38 3:20 VETERANO A M
3 3 2 1 RODRIGUEZ OLMOS, JOSE DAVID 1:12:07 3:25 SENIOR M FUENLABRADA
4 4 1 1066 POUSA RODICIO, JUAN CARLOS 1:12:43 3:26 VETERANO B M
5 5 3 91 RYABKOV, NIKOLAY 1:12:47 3:26 SENIOR M
6 6 1 275 CABALLERO, FELIX 1:13:16 3:28 VETERANO C M
7 7 2 1253 RAMIREZ MU?OZ, CARLOS 1:13:20 3:28 VETERANO A M
8 8 4 1226 MARTIN PEREZ, OSCAR 1:14:04 3:30 SENIOR M
9 9 5 1245 GONZALEZ SIETEIGLESIAS, PABLO FRANCISCO 1:14:21 3:31 SENIOR M
10 10 6 1194 ALVAREZ ALVAREZ, ROBERTO 1:14:37 3:32 SENIOR M
11 11 2 417 ARROYO SANCHEZ, JAVIER 1:14:47 3:32 VETERANO C M
12 12 3 1285 BARRIL DUQUE, FRANCISCO JAVIER 1:15:06 3:33 VETERANO A M
13 13 7 248 MORALES LUENGO, JOSE LUIS 1:15:09 3:33 SENIOR M
14 14 4 746 ESPINAR ZAMARRE?O, MANUEL 1:15:26 3:34 VETERANO A M
15 15 3 47 BERNABE ORENCIO, JOSE LUIS 1:15:45 3:35 VETERANO C M
16 16 5 54 ALBARRACIN SANCHEZ, JAVIER 1:15:59 3:36 VETERANO A M
17 17 6 960 BARCELONA DEL RIO, LUIS 1:16:08 3:36 VETERANO A M
18 18 8 341 OLMEDO MADRID, CARLOS 1:16:13 3:36 SENIOR M FUENLABRADA
19 19 9 1394 CALERO GARRIDO, ANGEL 1:16:16 3:36 SENIOR M
20 20 10 231 BORRELLA VAQUERO, FELIPE ANTONIO 1:16:18 3:36 SENIOR M
21 21 7 218 MOLINA MORENO, SALVADOR 1:16:33 3:37 VETERANO A M
22 22 2 458 SUJAR CASTRO, FRANCISCO 1:16:41 3:38 VETERANO B M
23 23 3 925 ARRIBAS MEJIAS, ANTONIO 1:16:44 3:38 VETERANO B M
24 24 11 55 CALLEJA MU?OZ, JAIME 1:16:56 3:38 SENIOR M
25 25 12 459 ALCAIDE BELMONTE, VICTOR MANUEL 1:17:18 3:39 SENIOR M
26 26 13 1177 DE PRADO MARTINEZ, MARIO 1:17:31 3:40 SENIOR M
27 27 14 1015 MARTIN-POZO MARCHAND, JAVIER 1:17:38 3:40 SENIOR M
28 28 15 212 RODRIGUEZ MONTERO, DAVID 1:17:43 3:41 SENIOR M
29 29 8 594 PORTALATIN CHAMORRO, JOSE LUIS 1:17:51 3:41 VETERANO A M
30 30 4 1392 SANZ VILCHES, MIGUEL ANGEL 1:17:53 3:41 VETERANO C M
31 31 1 1010 PEREZ ALVAREZ, ALBERTO 1:17:57 3:41 VETERANO E M
32 32 9 595 GARCIA CISNEROS, DANIEL 1:18:09 3:42 VETERANO A M
33 33 16 479 ALMENDRAL NU?EZ, TEODORO 1:18:11 3:42 SENIOR M
34 34 4 947 AGUADO SAN JOSE, MIGUEL ANGEL 1:18:20 3:42 VETERANO B M
35 35 10 591 YA?EZ ROMERO, JULIO 1:18:21 3:42 VETERANO A M
36 36 11 1418 RUIZ ESPINOSA, JUAN 1:18:32 3:43 VETERANO A M
37 37 17 89 JIMENEZ SERRANO, SERGIO 1:18:40 3:43 SENIOR M
38 38 18 1239 MATARRANZ VILLAGORDO, ANGEL MIGUEL 1:18:41 3:43 SENIOR M
39 39 12 112 ASOLAS FERNANDEZ, JUAN CRLOS 1:18:42 3:43 VETERANO A M FUENLABRADA
40 40 5 767 ALONSO HERNANDEZ, GONZALO 1:18:43 3:43 VETERANO C M
41 41 5 48 PASTOR FERNANDEZ, JOSE MARIA 1:18:46 3:44 VETERANO B M
42 42 6 1083 GINEL PEREZ, ERNESTO 1:18:48 3:44 VETERANO B M
43 43 6 252 CALLE SERRANO, FRANCISCO 1:18:59 3:44 VETERANO C M
44 44 19 1111 ARICHULLAGA MARCELO 1:19:09 3:45 SENIOR M
45 45 20 1282 DEL VALLE BUDI?O, JOSE LUIS 1:19:13 3:45 SENIOR M
46 46 7 1132 SOLANA RAMIREZ, BLAS 1:19:19 3:45 VETERANO C M
47 47 21 46 ALONSO MILLANO, JUAN JOSE 1:19:31 3:46 SENIOR M
48 48 13 488 FUERTES MU?OZ, ALFONSO 1:19:50 3:47 VETERANO A M
49 49 22 1291 CASAS HERRERO, MANUEL 1:19:57 3:47 SENIOR M
50 50 14 1181 MANSO GUZMAN, FRANCISCO 1:19:58 3:47 VETERANO A M
51 51 15 749 MONTA?O CLEMENTE, RAFAEL 1:20:01 3:47 VETERANO A M
52 52 16 1179 NARANJO PINO, ANGEL 1:20:01 3:47 VETERANO A M
53 53 23 1178 SANCHEZ BLANCO, VICENTE 1:20:02 3:47 SENIOR M
54 54 24 45 MANZANO DEL PINO, PEDRO LUIS 1:20:03 3:47 SENIOR M FUENLABRADA
55 55 7 823 DE LA TORRE RABOSO, ALFONSO 1:20:06 3:47 VETERANO B M
56 56 8 1391 DILOY GIMENO, ALFONSO 1:20:09 3:47 VETERANO C M
57 57 25 1113 MU?OZ MARTIN RAUL 1:20:10 3:47 SENIOR M FUENLABRADA
58 58 26 1108 GOMEZ CUBERO FERNANDO 1:20:12 3:48 SENIOR M
59 59 17 1382 SENEN BOAN, JULIAN 1:20:13 3:48 VETERANO A M
60 60 27 301 GIRON CANO, ENRIQUE 1:20:34 3:49 SENIOR M FUENLABRADA
61 61 18 1335 VELEZ RIVAS, MARCOS 1:20:35 3:49 VETERANO A M
62 62 9 1136 GARCIA TORRES, PEDRO 1:20:46 3:49 VETERANO C M FUENLABRADA
63 63 8 1105 VERDEJO TORRES JUAN PEDRO 1:20:51 3:49 VETERANO B M
64 64 9 1090 MONTEJO GADEA, JUAN MANUEL 1:21:02 3:50 VETERANO B M
65 65 19 542 GARCIA RUIZ, JOSE MA 1:21:04 3:50 VETERANO A M
66 66 20 1115 RATIA ROMERO ANTONIO 1:21:09 3:50 VETERANO A M
67 67 21 1117 MARTINEZ COBO JOSE ANTONIO 1:21:11 3:50 VETERANO A M
68 68 22 97 TORRONTERA GIMENEZ, FRANCISCO 1:21:13 3:50 VETERANO A M
69 69 23 1229 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 1:21:13 3:50 VETERANO A M
70 70 10 526 SALLEDO MOYONS, JUAN FRANCISCO 1:21:15 3:51 VETERANO B M
71 71 24 592 BUENO RICO, JESUS 1:21:25 3:51 VETERANO A M
72 72 28 243 ALCA?IZ ALCA?IZ, ELEUTERIO 1:21:45 3:52 SENIOR M FUENLABRADA
73 73 25 1167 BARO GONZALEZ, CARLOS 1:21:54 3:52 VETERANO A M
74 74 29 826 RODRIGUEZ ESTEVEZ, VICTOR 1:21:58 3:53 SENIOR M
75 75 30 1187 RODRIGUEZ GRIMA, JAVIER 1:21:59 3:53 SENIOR M
76 76 10 489 CABRERA REDONDO, ANGEL 1:22:00 3:53 VETERANO C M
77 77 31 934 LLAMAZARES DEL VALLE, LUIS MIGUEL 1:22:06 3:53 SENIOR M
78 78 32 1135 VILLAR VAZQUEZ, OSCAR 1:22:11 3:53 SENIOR M FUENLABRADA
79 79 26 1339 HERNANDEZ HERRERO, ALFREDO 1:22:12 3:53 VETERANO A M
80 80 27 59 LIBERATO DELGADO, JOSE JUAN 1:22:13 3:53 VETERANO A M
81 81 33 1417 GILLES, DAUMAS 1:22:13 3:53 SENIOR M
82 82 28 1164 LORENZO ESTEBAN, JESUS LUIS 1:22:17 3:54 VETERANO A M
83 83 11 1210 FERNANDEZ MORENO, AGUSTIN 1:22:22 3:54 VETERANO C M
84 84 11 322 MU?OZ MONTERO, ISMAEL 1:22:26 3:54 VETERANO B M FUENLABRADA
85 85 1 758 GONZALEZ MARTIN, VALERIANO 1:22:32 3:54 VETERANO D M
86 86 12 504 ZAZO ROMORO, CARLOS 1:22:33 3:54 VETERANO B M
87 87 12 1130 CALVO RAMIREZ, JOSE 1:22:34 3:54 VETERANO C M FUENLABRADA
88 88 2 801 UBEDA FERNANDEZ, PRIMITIVO 1:22:37 3:54 VETERANO E M
89 89 29 461 BRIONES BARRAGAN, MANUEL AGUSTIN 1:22:40 3:55 VETERANO A M
90 90 34 119 CEPEDA BERMUDEZ, FERNANDO 1:22:43 3:55 SENIOR M
91 91 13 323 BARAJAS COSTA, ANTONIO 1:22:57 3:55 VETERANO B M
92 92 30 223 OLMEDA RUBIO, CESAR 1:22:59 3:56 VETERANO A M FUENLABRADA
93 93 14 949 AGUDADO SAN JOSE, FRANCISCO JAVIER 1:23:06 3:56 VETERANO B M
94 94 35 815 HIGUERAS SANCHEZ, ANTONIO 1:23:08 3:56 SENIOR M
95 95 31 1416 RUIZ GARCIA, PEDRO 1:23:13 3:56 VETERANO A M
96 96 36 60 MARTIN DE LOZAR, JUAN 1:23:16 3:56 SENIOR M
97 97 37 135 ESCRIG APARICIO, JAVIER 1:23:19 3:56 SENIOR M
98 98 38 61 ELVIRA GOMEZ, JOSE MARIA 1:23:31 3:57 SENIOR M
99 99 32 64 PEREZ JIMENEZ, JOSE JUAN 1:23:34 3:57 VETERANO A M
100 100 39 568 BEDOYA NUÑEZ, DAVID 1:23:39 3:57 SENIOR M
101 101 40 50 SANCHEZ PAIVA, FRANCISCO JAVIER 1:23:46 3:58 SENIOR M
102 102 33 1169 ALONSO NOSH, JESUS 1:23:48 3:58 VETERANO A M
103 103 41 309 SANCHEZ MARTIN, JOSE IGNACIO 1:23:56 3:58 SENIOR M FUENLABRADA
104 104 42 1118 KNODLER FRIEDEMAN CHRISTOPH 1:23:59 3:58 SENIOR M
105 105 34 1172 PELAEZ VEGA, JESUS 1:23:59 3:58 VETERANO A M
106 106 35 1407 MADRID ALBARRAN, JOSE LUIS 1:24:01 3:58 VETERANO A M
107 107 36 514 LOPEZ GOYANES, KEVIN RAMON 1:24:03 3:59 VETERANO A M
108 108 37 494 MONTES MARTIN, JUAN CARLOS 1:24:09 3:59 VETERANO A M
109 109 38 181 MARTINEZ PE?ARANDA, FERNANDO 1:24:11 3:59 VETERANO A M
110 110 13 1205 CARRERA ACEVES, CRUZ 1:24:13 3:59 VETERANO C M FUENLABRADA
111 111 14 470 GONZALEZ RODRIGUEZ, CASTOR 1:24:15 3:59 VETERANO C M
112 112 15 121 RESIN JEREZ, FRANCISCO 1:24:20 3:59 VETERANO C M FUENLABRADA
113 113 15 1180 MORA MORAL, MIGUEL ANGEL 1:24:24 4:00 VETERANO B M
114 114 43 453 MARTIN CARRERAS, DAVID 1:24:25 4:00 SENIOR M
115 115 39 1004 LA-CALLE JIMENEZ, JUIS JAVIER 1:24:27 4:00 VETERANO A M
116 116 40 928 ULLE RIVALDERIA, JUAN CARLOS 1:24:34 4:00 VETERANO A M
117 117 44 926 DE LA PE?A DIAZ, FELIPE 1:24:34 4:00 SENIOR M
118 118 45 445 PASCUAL MARTIN, JESUS 1:24:34 4:00 SENIOR M
119 119 41 69 SOFIO PUENTE, ANDRES 1:24:35 4:00 VETERANO A M
120 120 46 241 BALLESTEROS BALBAS, JOSE ANGEL 1:24:37 4:00 SENIOR M
121 121 16 1295 BARRIGA DEL VALLE, JOSE ANTONIO 1:24:41 4:00 VETERANO B M
122 122 47 251 MIRANDA PASCUAL, JUAN JOSE 1:24:53 4:01 SENIOR M FUENLABRADA
123 123 48 577 CACERES BAYON, JOSE CARLOS 1:24:54 4:01 SENIOR M
124 124 49 803 CORPS HENANDEZ, FRANCISCO 1:24:55 4:01 SENIOR M
125 125 42 259 MANCHE?O VILCHEZ, JOSE ANTONIO 1:25:01 4:01 VETERANO A M FUENLABRADA
126 1 1 1107 MUYCUENDE DOMINGUEZ MARI NIEVES 1:25:05 4:01 VETERANA F
127 126 16 562 MARCHANTE RAMIREZ DEL POZO, JESUS MANUEL 1:25:06 4:02 VETERANO C M
128 127 17 833 DE LA FUENTE BENITEZ, JAVIER 1:25:09 4:02 VETERANO C M
129 128 17 111 MALDONADO GARCIA, ALFREDO 1:25:10 4:02 VETERANO B M
130 129 50 304 JIMENEZ MADRID, JUAN CARLOS 1:25:13 4:02 SENIOR M
131 130 43 1425 CHICO PERLES FRANJESUS 1:25:17 4:02 VETERANO A M
132 131 18 338 RUIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 1:25:21 4:02 VETERANO B M FUENLABRADA
133 132 51 1251 FERNANDEZ SAEZ, CESAR 1:25:24 4:02 SENIOR M
134 133 52 1388 ARTINE CASTA?O, JAVIER 1:25:26 4:02 SENIOR M
135 134 53 800 AMO ESPINOLA, CARMELO DEL 1:25:28 4:03 SENIOR M
136 135 18 434 FENANDEZ CALVO, TEODORO 1:25:30 4:03 VETERANO C M
137 136 44 1186 GABRIEL DE MIGUEL, LUIS ALBERTO 1:25:34 4:03 VETERANO A M
138 2 2 430 AYERRA DIAZ, MONICA 1:25:36 4:03 VETERANA F
139 137 54 210 GARCIA HIDALGO, JESUS 1:25:46 4:03 SENIOR M
140 138 45 1426 OVIEDO PRADA EMILIO 1:25:49 4:04 VETERANO A M
141 139 19 837 HERNANDEZ MARTIN, JOSE ANTONIO 1:25:53 4:04 VETERANO B M
142 140 46 99 SEBASTIAN HEREDIA, JOSE LUIS 1:25:55 4:04 VETERANO A M
143 141 55 236 LUENGO HERNANDEZ, LUIS 1:25:58 4:04 SENIOR M FUENLABRADA
144 142 56 1277 ARQUED SANCHEZ, PABLO 1:26:01 4:04 SENIOR M
145 143 57 576 CASADO SALAS, PEDRO 1:26:03 4:04 SENIOR M
146 144 47 1266 VILLARREAL PEREZ, OSCAR 1:26:05 4:04 VETERANO A M
147 145 19 314 CARMONA REAL, JUAN VICENTE 1:26:08 4:04 VETERANO C M
148 146 20 130 CORONILLA BERLANGA, JOSE LUIS 1:26:12 4:05 VETERANO B M
149 147 21 276 CARPIO AYLLON, JUAN JOSE 1:26:16 4:05 VETERANO B M
150 148 58 1012 GONZALEZ LUIS, ERNESTO 1:26:24 4:05 SENIOR M
151 149 59 1011 GUINDAL GONZALEZ, MARCOS 1:26:24 4:05 SENIOR M
152 150 60 953 PRIETO BARTOLOME, MIGUEL ANGEL 1:26:28 4:05 SENIOR M
153 151 61 129 NIETO GARRIDO, JORGE 1:26:29 4:05 SENIOR M
154 152 62 1195 CANO PE?A, DIEGO 1:26:30 4:06 SENIOR M
155 153 22 239 BARRERO RUEDA, JUAN CARLOS 1:26:31 4:06 VETERANO B M
156 154 63 233 GOMEZ GARCIA, RAUL 1:26:36 4:06 SENIOR M
157 155 23 167 FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO 1:26:37 4:06 VETERANO B M
158 156 20 324 JIMENEZ NEIRA, LUIS DAMIAN 1:26:40 4:06 VETERANO C M
159 157 64 207 APARICIO HIDALGO, JAVIER 1:26:47 4:06 SENIOR M
160 158 48 593 LOPEZ FERNANDEZ, VICENTE 1:26:50 4:06 VETERANO A M
161 159 21 240 VICENTE FERNANDEZ, JAVIER 1:26:51 4:07 VETERANO C M
162 160 3 265 LARA TORRENTE, RAMON 1:26:57 4:07 VETERANO E M
163 161 65 34 MARQUEZ SUESCUN, ANTONIO 1:27:03 4:07 SENIOR M
164 162 49 585 TORRES ALLEN, MIGUEL ANGEL 1:27:04 4:07 VETERANO A M
165 163 24 1168 FERNANDEZ NAVAS, JESUS 1:27:09 4:07 VETERANO B M
166 164 66 901 RUIZ CAGIGAS ALBERTO 1:27:10 4:07 SENIOR M
167 165 50 186 LOPEZ PULIDO, ALFONSO 1:27:13 4:08 VETERANO A M
168 166 51 724 HERNANZ HERNANDEZ, FERNANDO 1:27:13 4:08 VETERANO A M
169 167 22 302 MARINO MORENO, MANUEL 1:27:18 4:08 VETERANO C M
170 168 67 770 LOPEZ ARQUEROS, FERNANDO 1:27:20 4:08 SENIOR M
171 169 25 843 ALVAREZ PANETE, MIGUEL ANGEL 1:27:21 4:08 VETERANO B M
172 170 2 460 AIZPURUA GASTON, LUIS 1:27:22 4:08 VETERANO D M
173 171 68 1428 GARCIA HUERTAS FELIX 1:27:24 4:08 SENIOR M
174 172 52 13 AYALA PEREZ, MIGUEL ANGEL 1:27:25 4:08 VETERANO A M
175 173 26 279 NATERA GERENA, JUAN 1:27:25 4:08 VETERANO B M FUENLABRADA
176 174 27 63 ADRADA ORTEGA, JAVIER 1:27:26 4:08 VETERANO B M
177 3 3 226 GARCIA MANZANO, YOLANDA 1:27:28 4:08 VETERANA F
178 175 23 1286 REGUILON MARTIN JUAN VICENTE 1:27:28 4:08 VETERANO C M
179 176 69 972 MARTIN-LUENGO CASAN, JORGE 1:27:30 4:08 SENIOR M
180 177 53 921 IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS 1:27:31 4:08 VETERANO A M
181 178 70 234 MARTIN CHACON CARLOS 1:27:31 4:08 SENIOR M
182 179 54 1396 CAMARA LOPEZ ANTONIO 1:27:31 4:08 VETERANO A M
183 180 24 219 ALONSO COTADO, VICENTE 1:27:32 4:08 VETERANO C M
184 181 71 1116 MOYA MORILLAS JUAN 1:27:32 4:08 SENIOR M
185 182 25 216 LUIS SANTIAGO, JOSE FERNANDO 1:27:36 4:09 VETERANO C M
186 183 72 821 RAMIREZ LOPEZ, OSCAR 1:27:40 4:09 SENIOR M FUENLABRADA
187 184 55 1296 MARCOS MOLINERO, JOSE IGNACIO 1:27:41 4:09 VETERANO A M
188 185 28 923 NEVADO MARIN, MANUEL BRAULIO 1:27:48 4:09 VETERANO B M
189 186 29 907 ZURITA MELERO, AGUSTIN 1:27:50 4:09 VETERANO B M
190 187 30 90 MATAS FUENTES, FRANCISCO JAVIER 1:27:57 4:10 VETERANO B M
191 188 3 495 DIAZ POLI, DIEGO 1:27:58 4:10 VETERANO D M
192 189 31 499 ARRANZ SANZ, JOSE ANGEL 1:28:00 4:10 VETERANO B M
193 190 26 1287 GIL BARJOLA, RAFAEL 1:28:00 4:10 VETERANO C M
194 191 73 1332 FERNANDEZ BASCU?ANA, JUAN ANTONIO 1:28:01 4:10 SENIOR M
195 4 1 1331 MARTINEZ FERNANDEZ-CLEMENTE, RAQUEL 1:28:01 4:10 SENIOR F
196 192 74 238 SANTURDE CARDE?A, JUAN CARLOS 1:28:01 4:10 SENIOR M
197 193 32 727 MU?OZ VIANA, JUAN CARLOS 1:28:02 4:10 VETERANO B M
198 194 33 266 CASAL MARTINEZ, JUAN ANTONIO 1:28:02 4:10 VETERANO B M FUENLABRADA
199 195 56 476 SERRANO GIL, JORGE 1:28:03 4:10 VETERANO A M
200 196 4 813 SANCHEZ GONZALEZ, JOSE 1:28:09 4:10 VETERANO D M
201 197 27 927 GALLEGO RAMOS, JESUS 1:28:16 4:11 VETERANO C M
202 198 34 929 PARRA VALIENTE, ENRIQUE 1:28:17 4:11 VETERANO B M
203 199 35 483 PALOMO MARTINEZ, VICENTE 1:28:17 4:11 VETERANO B M
204 200 75 1203 SMITH, WARWICK 1:28:20 4:11 SENIOR M
205 201 76 237 VILLANUEVA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 1:28:21 4:11 SENIOR M FUENLABRADA
206 202 5 72 LOPEZ VI?A, JOSE BARTOLOME 1:28:25 4:11 VETERANO D M
207 203 57 1069 MARTINEZ MORALES, JAVIER 1:28:31 4:11 VETERANO A M
208 204 36 1206 MONTERRUBIO VAZQUEZ, MARIO 1:28:32 4:11 VETERANO B M
209 205 6 211 ALCAIDE DEL MORAL, VICTORIANO 1:28:38 4:12 VETERANO D M
210 206 37 503 GALINO MATEOS, FRANCISCO 1:28:40 4:12 VETERANO B M
211 207 7 422 GARCIA ROJO, DAVID 1:28:43 4:12 VETERANO D M
212 208 38 1070 GAY GARCIA, PEDRO 1:28:47 4:12 VETERANO B M
213 209 58 1068 REVUELTO LORENZO, DAVID 1:28:48 4:12 VETERANO A M
214 210 77 510 CAMPOS MERINO, ANDRES 1:28:52 4:12 SENIOR M
215 211 28 523 MORENO PEREZ, ANDRES 1:28:53 4:12 VETERANO C M
216 212 39 1255 LAZARO SANCHEZ, JOSE LUIS 1:28:53 4:12 VETERANO B M
217 213 40 1220 LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL 1:28:53 4:12 VETERANO B M
218 214 78 455 PASTOR RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE, MOISES 1:28:54 4:12 SENIOR M
219 215 59 1419 SIRVENT MOLINA, JOSE FERNANDO 1:29:02 4:13 VETERANO A M
220 216 79 1176 DE PRADO MARTINEZ, DAVID 1:29:03 4:13 SENIOR M
221 217 80 735 CARRASCO REDONDO, DAVID 1:29:06 4:13 SENIOR M
222 218 60 452 OROSA GALAN, ANGEL 1:29:09 4:13 VETERANO A M
223 219 81 1079 GARCIA ALONSO, JESUS ANGEL 1:29:11 4:13 SENIOR M
224 220 82 1252 JIMENEZ APARICIO, JAVIER 1:29:13 4:13 SENIOR M
225 221 41 1002 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, MANUEL 1:29:14 4:13 VETERANO B M
226 222 83 1052 DELGADO VICENTE, JUAN CARLOS 1:29:15 4:13 SENIOR M
227 223 61 21 RAMOS FERNANDEZ, JOSE 1:29:16 4:13 VETERANO A M
228 224 42 171 CHILOECHES CLEMENTE, JUAN CARLOS 1:29:20 4:14 VETERANO B M
229 225 29 812 JIMENEZ QUIJADA, MARIANO 1:29:22 4:14 VETERANO C M
230 226 62 1230 HIDALGO IBA?EZ, ADOLFO 1:29:24 4:14 VETERANO A M
231 227 84 109 DE MORA FERNANDEZ, SERGIO 1:29:30 4:14 SENIOR M
232 228 30 49 EDESA MU?OZ, ERNESTO 1:29:35 4:14 VETERANO C M
233 229 85 1051 DE LOS RIOS OLIVER, EMILIO 1:29:36 4:14 SENIOR M
234 230 86 1188 LUENGO PASCUAL, ANGEL 1:29:44 4:15 SENIOR M
235 231 87 1003 JUEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 1:29:47 4:15 SENIOR M
236 232 88 1401 BORRACHERO ANCA, FERNANDO 1:29:48 4:15 SENIOR M
237 233 8 1256 AMODIA PEREZ, JESUS 1:29:52 4:15 VETERANO D M
238 234 89 127 SANCHEZ GARCIA, ROBERTO 1:29:59 4:15 SENIOR M
239 235 90 128 GONZALEZ AGUADO, MIGUEL ANGEL 1:30:00 4:15 SENIOR M
240 236 4 931 RAMOS TORRESANO, JUAN PEDRO 1:30:03 4:16 VETERANO E M
241 237 31 481 HIDALGO GARCIA, JUAN ANTONIO 1:30:04 4:16 VETERANO C M
242 238 43 1231 MARTIN CABELLO, ALFONSO 1:30:14 4:16 VETERANO B M
243 239 32 1091 ROZAS BUTRON, ALFONSO CARLOS 1:30:27 4:17 VETERANO C M
244 240 63 16 GARCIA DUARTE, CARLOS 1:30:30 4:17 VETERANO A M FUENLABRADA
245 241 91 805 SENDIN HERNANDEZ, DANIEL 1:30:38 4:17 SENIOR M
246 242 64 317 PARIS CA?ETE, VICTOR MANUEL 1:30:39 4:17 VETERANO A M
247 243 65 88 GALAN LOPEZ, JOSE LUIS 1:30:40 4:17 VETERANO A M
248 244 9 466 PASTOR MU?OZ, FRANCISCO 1:30:41 4:17 VETERANO D M
249 245 10 701 ANDRE, FERRIGNO 1:30:42 4:17 VETERANO D M
250 246 44 182 GALLEGO RAMOS, JUAN CARLOS 1:30:52 4:18 VETERANO B M
251 247 92 1087 RODRIGUEZ BLANCO, ANGEL 1:30:53 4:18 SENIOR M
252 248 45 175 BRAVO BOYERO, GERMAN 1:30:54 4:18 VETERANO B M
253 249 93 583 VELAYOS HERNANDEZ, CARLOS 1:30:58 4:18 SENIOR M
254 250 94 310 PEREZ MARTIN, DANIEL 1:30:59 4:18 SENIOR M
255 251 46 830 SERRANO POYATOS, PEPE 1:31:06 4:19 VETERANO B M
256 252 47 183 CUADRADO GOMEZ, CARLOS 1:31:08 4:19 VETERANO B M
257 253 95 1222 LOPEZ TORRALBA, RAUL 1:31:12 4:19 SENIOR M
258 254 33 486 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 1:31:18 4:19 VETERANO C M
259 255 48 1278 BELTRAN VICENTE, JUSTO 1:31:18 4:19 VETERANO B M
260 256 5 804 MU?OZ GONZALEZ, JESUS 1:31:21 4:19 VETERANO E M
261 257 49 215 FRAILE JIMENEZ, JAVIER 1:31:30 4:20 VETERANO B M
262 258 34 1250 MARTINEZ SALIDO, MATEO 1:31:33 4:20 VETERANO C M
263 259 96 333 PE?AS JIMENEZ, MIGUEL 1:31:39 4:20 SENIOR M
264 260 97 1102 EL YOUSEF ALARCON, TAREK 1:31:44 4:20 SENIOR M FUENLABRADA
265 261 11 261 VELASCO GALLEGO, JUAN 1:31:45 4:20 VETERANO D M FUENLABRADA
266 262 50 1197 SCHMID SUTTER, THOMAS 1:31:45 4:20 VETERANO B M
267 263 98 1234 JURADO MAESTRO, JOSE JAVIER 1:31:46 4:20 SENIOR M
268 264 51 258 POZO ORTIZ, JUAN 1:31:47 4:21 VETERANO B M
269 265 99 1377 MARTIN ALVAREZ, JOSE MANUEL 1:31:49 4:21 SENIOR M
270 266 66 753 IGLESIAS IZQUIERDO, JUAN CARLOS 1:31:52 4:21 VETERANO A M
271 267 35 1166 IZQUIERDO BAZCUNIAN, JOSE ANGEL 1:31:54 4:21 VETERANO C M
272 268 52 524 GONZALEZ GARCIA, AGUSTIN 1:31:57 4:21 VETERANO B M
273 269 53 732 TORRES GARCIA, EUGENIO 1:31:59 4:21 VETERANO B M
274 270 36 838 SALAZAR GONZALEZ, PABLO 1:32:00 4:21 VETERANO C M
275 271 100 560 MARTIN MINGUILLAN, FRANCISO JAVIER 1:32:04 4:21 SENIOR M
276 272 101 155 RUIZ FERNANDEZ, OSCAR 1:32:05 4:21 SENIOR M
277 273 54 56 PEINADO IZQUIERDO, MARIANO 1:32:09 4:22 VETERANO B M
278 274 67 357 CARRERA ACEBES, RICARDO 1:32:10 4:22 VETERANO A M
279 275 12 505 MOLEDERO SANCHEZ, FERNANDO 1:32:12 4:22 VETERANO D M
280 276 102 1249 DEL CORRAL ARROYO, PIO PAUL 1:32:13 4:22 SENIOR M
281 277 103 1385 CUADRADO RUANO, MANUEL JESUS 1:32:15 4:22 SENIOR M
282 278 37 609 REDONDO CORDOBA, CARLOS 1:32:15 4:22 VETERANO C M
283 279 55 1248 BONILLA SANTAMARIA, JOSE 1:32:16 4:22 VETERANO B M
284 280 104 1238 DIAZ MU?OZ, DIEGO 1:32:21 4:22 SENIOR M FUENLABRADA
285 281 38 267 GARCIA RUISANCHEZ, ANGEL 1:32:21 4:22 VETERANO C M
286 282 105 185 SANCHEZ CRUZADO SANZ, RAUL 1:32:26 4:22 SENIOR M
287 283 68 506 GONZALEZ SOUSA, LUIS MIGUEL 1:32:26 4:22 VETERANO A M
288 284 69 952 GALLEGO-CASILDA FERNANDEZ-PANIAGUA, CASI 1:32:27 4:22 VETERANO A M
289 285 106 311 GARCIA CASTILLO, PABLO 1:32:27 4:22 SENIOR M FUENLABRADA
290 286 39 117 RIVERA GARCIA, JUAN JOSE 1:32:28 4:22 VETERANO C M
291 287 107 956 SAN ROMAN PEREZ, JOSE ENRIQUE 1:32:31 4:23 SENIOR M
292 288 70 545 MAZO FERNANDEZ, MARIO 1:32:32 4:23 VETERANO A M
