volver a página principal de CARRERAS

XXII Carrera de Primavera - Mejorada del Campo
Mejorada del Campo (MADRID) / 11 de junio de 2006
10.000 metros

Clasificación MASCULINA
Clasificación FEMENINA


Clasificación General Masculino
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 993 JAVIER NUÑEZ SANCHEZ 25 M M2034 1 00:31:04
2 8 JAVIER DE LA FUENTE GONZALEZ 40 M M3549 1 00:31:24
3 992 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA 30 M M2034 2 00:31:28
4 330 MIRCEA SACARA MARIAM 31 M M2034 3 00:31:38
5 76 RACHID NADIJ 30 M M2034 4 00:31:59
6 329 JOSE MATEOS BARRADO 28 M M2034 5 00:32:07
7 78 ANTONIO CANTOS GOMEZ 21 M M2034 6 00:32:54
8 331 ISIDORO LEON SANCHEZ 32 M M2034 7 00:33:57
9 366 LUIS FERNEY GUTIERREZ ROMERO 41 M M3549 2 00:34:24  
10 75 ALFONSO MARTIN GONZAGA 44 M M3549 3 00:34:27
11 205 ELISEO BODELOM CAMPILLO 28 M M2034 8 00:34:46
12 983 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO 44 M M3549 4 00:34:47
13 925 ALEJANDRO PEREZ CORREA 37 M M3549 5 00:35:25
14 378 MARCELO ARICHULUAGA 27 M M2034 9 00:35:29  
15 89 RICARDO MARTIN MAGDALENO 44 M M3549 6 00:36:19
16 80 DANIEL MUJICA CORRALES 20 M M2034 10 00:36:43
17 964 PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANUEVA 41 M M3549 7 00:36:44
18 1851 ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR 34 M M2034 11 00:36:45
19 69 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA 36 M M3549 8 00:37:12
20 97 PEDRO RUIZ MEDIAVILLA 35 M M3549 9 00:37:14
21 1856 FCO. JAVIER SIXTO MARTINEZ 32 M M2034 12 00:37:35
22 970 SABINO FERNANDEZ ROMAN 43 M M3549 10 00:37:45
23 1915 ANGEL FCO. PEREZ DIAZ 29 M M2034 13 00:37:47
24 34 TOMAS DE LA TORRE LOPEZ-ESCRIBANO 40 M M3549 11 00:37:50
25 43 FERNANDO CALIZ CARRETERO 33 M M2034 14 00:38:01
26 1912 ANGEL IGLESIAS RANZ 44 M M3549 12 00:38:07
27 1852 ROBERTO DE LAS CAVADAS SANZ 36 M M3549 13 00:38:14
28 991 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA 46 M M3549 14 00:38:24
29 38 MANUEL GALERA BLE 32 M M2034 15 00:39:04
30 357 CARLOS PEREZ SILEX 41 M M3549 15 00:39:24  
31 1855 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS 36 M M3549 16 00:39:29
32 327 FRANCISCO SAN ANDRES VARELA 29 M M2034 16 00:39:49
33 1853 FRANCISCO JAVIER SACRISTAN BERRAL 44 M M3549 17 00:39:53
34 1927 TOMAS GONZALEZ GIL 33 M M2034 17 00:39:57
35 9 JUAN FRANCISCO LORENZO ROBLES 43 M M3549 18 00:40:08
36 341 TOMAS DE LIS CUENCA 57 M M5099 1 00:40:22
37 88 JUAN MANUEL LOPEZ OLMOS 37 M M3549 19 00:40:27
38 1854 FELIX MORENO CUESTA 24 M M2034 18 00:40:30
39 28 MANUEL SILVA ORTEGA 25 M M2034 19 00:40:36
40 49 SERGIO ALLER TOMILLO 28 M M2034 20 00:40:47
41 1905 JULIO PROVENCIO PERONA 32 M M2034 21 00:40:54
42 347 LUIS ALBERTO JIMENEZ GARCIA 36 M M3549 20 00:41:17
43 1917 DANIEL SENDIN HERNANDEZ 25 M M2034 22 00:41:22
44 79 MIGUEL ANGEL DOÑORO OTER 29 M M2034 23 00:41:25
45 46 DAVID HERRERO SAN FRUTOS 27 M M2034 24 00:41:35
46 60 JORGE RABADAN CARRASCOSA 32 M M2034 25 00:41:44
47 356 ANTONIO ISMAEL RIVERA CORDERO 19 M M1719 1 00:41:48  
48 59 PEDRO FERNANDEZ CASTRILLO 28 M M2034 26 00:41:51
49 342 TOMAS DE LIS SANCHEZ 32 M M2034 27 00:41:55
50 352 PERE ACO MARTINEZ 38 M M3549 21 00:42:01  
51 309 JUAN ANDRES GARCIA BRAVO 36 M M3549 22 00:42:07
52 66 MIGUEL ANGEL AYALA GAMA 39 M M3549 23 00:42:46
53 355 NICOLAS MARCHENA COPETE 36 M M3549 24 00:43:00  
54 1802 SANTIAGO MOLINA RAMOS 18 M M1719 2 00:43:01
55 377 CASIMIRO GORDILLO DE LA CRUZ 33 M M2034 28 00:43:16  
56 364 ANGEL CARRETERO LEON 45 M M3549 25 00:43:30  
57 99 ANGEL GARCIA MORALES 49 M M3549 26 00:43:38
58 299 JAIME CORROCHANO GOMEZ 54 M M5099 2 00:43:52
59 358 ALBERTO CLEMENTE MIRON 41 M M3549 27 00:43:56  
60 68 CARLOS GOMEZ GAMA 34 M M2034 29 00:44:05
61 374 JOSE CORDOBA LORENZO 33 M M2034 30 00:44:32  
62 1925 JOSE CARLOS EXPOSITO JIMENEZ 30 M M2034 31 00:44:33
63 360 CARLOS BARROSO JADRAQUE 44 M M3549 28 00:44:50  
64 37 ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ 43 M M3549 29 00:44:58
65 328 RAUL FERNANDEZ PEREZ 28 M M2034 32 00:45:08
66 98 JUAN MUÑOZ PALOMARES 32 M M2034 33 00:45:12
67 346 ISRAEL SALAS MEGINA 30 M M2034 34 00:45:18
68 348 JOSE CARLOS SANCHEZ MEDINA 37 M M3549 30 00:45:29
69 359 ABRAHAM ACUÑA JAIRA 24 M M2034 35 00:45:38  
70 369 EDUARDO IZQUIERDO PASTRANA 37 M M3549 31 00:45:38  
71 1931 FRANCISCO BLAZQUEZ SANCHEZ 34 M M2034 36 00:45:51
72 336 JOSE LOZANO GARCIA 58 M M5099 3 00:45:52
73 353 FRANCISCO BARRERA BLANCO 33 M M2034 37 00:45:58  
74 339 JOSE MARTINEZ FERRER 36 M M3549 32 00:46:02
75 1922 LUIS MIGUEL PEREZ SANCHEZ 46 M M3549 33 00:46:06
76 375 JOSE LUIS GUTIERREZ RUIZ 38 M M3549 34 00:46:11  
77 50 RAUL AUGUSTO BORREGO 36 M M3549 35 00:46:17
78 300 JAIME CUADRADO ZULUETA 43 M M3549 36 00:46:29
79 1937 JOSE ANTONIO SALGADO DELGADO 36 M M3549 37 00:46:32
80 39 JOSE MARIA SORIA GARCIA 42 M M3549 38 00:46:36
81 1918 VICTOR M. MORENO TEJERO 31 M M2034 38 00:46:48
82 373 ANTONIO MARTINEZ CARABIAS 37 M M3549 39 00:46:59  
83 350 ISRAEL ROPERO CABALLERO 29 M M2034 39 00:47:00
84 1857 JUAN JOSE VICENTE RAMIREZ 38 M M3549 40 00:47:02
85 363 RICARDO CASTAÑO 37 M M3549 41 00:47:03  
86 345 DIMAS GUERRA VELO 36 M M3549 42 00:47:12
87 2 MANUEL REYES PORRAS 47 M M3549 43 00:47:30
88 1914 LUIS MARCOS DE LA PAZ 46 M M3549 44 00:47:37
89 335 OSCAR LOZANO DIAZ 28 M M2034 40 00:47:38
90 354 MIGUEL ALGOVIA HERNANDEZ 28 M M2034 41 00:47:48  
91 351 ALEJANDRO GARRIDO LOPEZ 46 M M3549 45 00:48:11  
92 27 ISMAEL SILVA ORTEGA 26 M M2034 42 00:48:19
93 100 VICTORIO GUTIERREZ PASTOR 29 M M2034 43 00:48:35
94 1930 LUIS SANCHEZ DE SANTIAGO 24 M M2034 44 00:48:49
95 969 DAVID VIVEROS RODRIGUEZ 33 M M2034 45 00:49:00
96 19 ANGEL GARCIA SANCHEZ 60 M M5099 4 00:49:24
97 62 ROBERTO CRESPO JUAN 32 M M2034 46 00:49:24
98 915 MARCELINO PALENZUELA HERNANDO 33 M M2034 47 00:49:24
99 1911 JUAN MANUEL FERNANDEZ MORENO 37 M M3549 46 00:49:32
100 1936 JOSE ALCAZAR PEREZ 52 M M5099 5 00:49:38
101 298 ANTONIO LANZAS RICO 43 M M3549 47 00:50:07
102 1906 JESUS ALBERTO BLANCO NIETO 36 M M3549 48 00:50:10
103 1929 JOSE FRANCISCO CAMPOS LUCAS 41 M M3549 49 00:50:14
104 340 JOSE ANTONIO DEL OLMO GIL 35 M M3549 50 00:50:17
105 297 PRUDENCIO GOMEZ CUADESMA 40 M M3549 51 00:50:31
106 1904 JUAN RODRIGUEZ MURO 39 M M3549 52 00:51:11
107 1909 ENRIQUE SEPULVEDA GARCIA 28 M M2034 48 00:51:20
108 29 JUAN ANTONIO MARTIN PEREZ 41 M M3549 53 00:51:42
109 30 JUAN ANTONIO BALLESTEROS MANCERA 33 M M2034 49 00:51:42
110 371 IGNACIO ALCALDE CONTRERAS 34 M M2034 50 00:51:59  
111 372 JOSE ANTONIO MOLINERO TARANCON 38 M M3549 54 00:52:02  
112 1801 CARLOS MARCO NAVAZO 36 M M3549 55 00:52:03
113 42 SAMY BEN SALAH 22 M M2034 51 00:52:06
114 16 CONSTANCIO DE CASTRO BLAZQUEZ 52 M M5099 6 00:52:07
115 349 CRISTOBAL JANDULA ZAFRA 48 M M3549 56 00:52:22
116 40 MIGUEL ANGEL LOPEZ ROZALEN 42 M M3549 57 00:52:52
117 47 JUAN MARIA ROJO CARRASCOSA 37 M M3549 58 00:52:57
118 1923 RAFAEL GUIJARRO CONAL 54 M M5099 7 00:52:58
119 10 JUAN ALFONSO NIETO DURAN 53 M M5099 8 00:53:09
120 71 FRANCISCO RODRIGUEZ GONALEZ 38 M M3549 59 00:53:43
121 72 JULIO DE MINGO SASTRE 33 M M2034 52 00:53:46
122 1916 LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ 27 M M2034 53 00:54:11
123 20 MAXIMO ENCINA PEREZ 57 M M5099 9 00:54:39
124 325 JUAN CARLOS ACOSTA GONZALEZ 35 M M3549 60 00:54:44
125 90 JESUS ANDRES HUERTAS 42 M M3549 61 00:55:28
126 93 JOSE MOISES ANDRES HUERTAS 40 M M3549 62 00:55:29
127 1903 ANTONIO HERNANDEZ ZUBIETA 53 M M5099 10 00:55:47
128 326 ANTONIO ROJO GONZALEZ 45 M M3549 63 00:56:10
129 1932 PEDRO PABLO MARTINEZ URETA 47 M M3549 64 00:56:16
130 332 ALVARO VERA CASTRO 34 M M2034 54 00:57:13
131 367 JAVIER LOPEZ SALVANES 45 M M3549 65 00:57:21  
132 1933 IÑIGO DOMINGUEZ MARTIN 31 M M2034 55 00:57:29
133 1924 JOSE ALBERTO GILMARTIN FRANCISCO 36 M M3549 66 00:57:35
134 73 JOSE LUIS GARCIA MARTIN 26 M M2034 56 00:57:44
135 193 LUIS PEREZ GAITAN 29 M M2034 57 00:58:03
136 344 JOSE RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 29 M M2034 58 00:58:15
137 343 JOSE MANUEL CLEMARES CLEMENTE 28 M M2034 59 00:59:24
138 48 JOSE RAUL DURO VILLAGARCIA 43 M M3549 67 01:00:04
139 334 JACOBO VIDAL 35 M M3549 68 01:01:51
140 333 CHEMA LOPEZ GARCIA 39 M M3549 69 01:01:53
141 35 CARLOS GOMEZ DE TEJADA RISSO 40 M M3549 70 01:02:40
142 368 JOSE ANTONIO IZQUIERDO MOLINA 22 M M2034 60 01:04:05  
143 362 ANTONIO PEREZ LOPEZ 45 M M3549 71 01:06:53  
144 361 FRANCISCO BARROSO JADRAQUE 39 M M3549 72 01:06:54  



Clasificación General Femenina
Puesto Dorsal Atleta Edade Sexo Categ. Cl.Categ. Tiempo Equipe
1 376 MARIA RUIZ CASTELLANOS 27 F F2034 1 00:36:34  
2 94 ROSA MARIA TEREST MORALES 33 F F2034 2 00:37:12
3 31 BEATRIZ FERNANDEZ FRANCOS 26 F F2034 3 00:38:04
4 3 ESTHER DELGADO DIAZ 26 F F2034 4 00:39:51
5 74 NURIA PRIETO PINEDO 37 F F3549 1 00:41:32  
6 1858 LEANDRA MARTIN MARTIN 38 F F3549 2 00:42:23
7 1907 ISABEL COVELO LAJO 33 F F2034 5 00:45:15
8 1908 CARMEN MORILLO CARRASCO 17 F F1719 1 00:45:37
9 946 PILAR RUBIO DE LEMUS 45 F F3549 3 00:45:53
10 77 BELEN BARBA LOPEZ 28 F F2034 6 00:46:31  
11 1913 MERCEDES FONTAN HERNANDEZ 38 F F3549 4 00:47:02
12 910 BEATRIZ MILLAN MARTIN 30 F F2034 7 00:49:24
13 1935 CRISTINA SANZ BAENA 26 F F2034 8 00:49:57
14 1921 LORENA GONZALEZ LOZANO 29 F F2034 9 00:52:06
15 1902 SONIA VAZQUEZ AREVALILLO 33 F F2034 10 00:54:20
16 1901 ALICIA DIAZ ALVARO 52 F F5099 1 01:02:55
17 365 MAITE MONTERO HERRERO 38 F F3549 5 01:03:29