IV Carrera Popular Moraleja de Enmedio

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo_Km Cat Local
1 1 799   ALBERTO PAREDES PAREDES 00:34:52 00:03:30 A  
2 1 947   JULIO VILLAPLANA GONZALEZ 00:35:18 00:03:32 C  
3 2 796   FELIX RUIZ CABALLERO 00:35:22 00:03:33 C  
4 3 988   JULIAN LOPEZ MEGIA 00:35:35 00:03:34 C  
5 2 665   DAVID MUÑOZ MARINA 00:35:42 00:03:35 A  
6 4 532   RICARDO RUIZ GARCIA 00:35:51 00:03:36 C  
7 1 958   FRANCISCO SICAR MORENO 00:36:11 00:03:38 B  
8 3 856   JESUS GARCIA 00:36:18 00:03:38 A  
9 4 676   RAUL PAZOS CARRASCO 00:36:38 00:03:40 A  
10 2 544   JUAN FRANCISCO RUIZ ESPINOSA 00:36:47 00:03:41 B  
11 5 535   SANTIAGO PEREZ MESONERO 00:36:47 00:03:41 C  
12 5 660   VICTOR IVAN TAROZONA MALDONADO 00:36:51 00:03:42 A  
13 3 603   LUIS MARTIN OLIVARES 00:37:02 00:03:43 B  
14 4 469   ANTONIO LOPEZ TORRES 00:37:03 00:03:43 B  
15 6 618   LUIS ESTEVEZ LOPEZ 00:37:06 00:03:43 C  
16 5 835   MIGUEL EXTREMERA COLLADO 00:37:18 00:03:44 B  
17 6 554   VICTOR RICARDO DIAZ SANTOS 00:37:20 00:03:44 A  
18 1 985   MOHAMED BEN DAHHOU 00:37:20 00:03:44 JUV_M S
19 6 485   JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA 00:37:23 00:03:45 B  
20 7 849   JAVIER PINTO GARCIA 00:37:34 00:03:46 B  
21 7 756   JOSE MARIA BAEZ FERNANDEZ 00:37:46 00:03:47 A  
22 8 484   JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO 00:37:49 00:03:47 B  
23 9 955   JOSE MANUEL PLAZA DIAGO 00:37:51 00:03:48 B  
24 8 857   ROBERTO ROMERO FERNANDEZ 00:37:52 00:03:48 A  
25 10 995   JOSE MANUEL MORENO ARREGUI 00:37:54 00:03:48 B  
26 11 725   FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CABELLO 00:38:00 00:03:48 B  
27 9 973   RODRIGO MONTAÑES MUÑOZ 00:38:03 00:03:49 A  
28 12 719   ADOLFO MASTRO RUFO 00:38:05 00:03:49 B  
29 13 859   NIKLAS GUFTAFSON 00:38:07 00:03:49 B  
30 14 808   JUAN CARLOS DEL BARRIO BARRIOS 00:38:16 00:03:50 B  
31 10 807   FERNANDO CEPEDA 00:38:17 00:03:50 A  
32 15 858   AMABLE GONZALEZ SUAREZ 00:38:20 00:03:50 B  
33 16 587   PEDRO FARIÑAS GARCIA 00:38:38 00:03:52 B  
34 11 627   DAVID BEDOYA NUÑEZ 00:38:56 00:03:54 A  
35 12 562   DAVID GIL CABELLOS 00:38:59 00:03:54 A  
36 17 648   JULIAN LEVA SANCHEZ 00:39:04 00:03:55 B  
37 18 754   JOSE FERNANDO GONZALEZ 00:39:07 00:03:55 B  
38 19 507   MIGUEL ANGEL RUIZ MARTINEZ 00:39:09 00:03:55 B  
39 2 679   BILAL SLIMANUI KREWAR 00:39:14 00:03:56 JUV_M  
40 20 974   JUAN AIJON LOPEZ 00:39:15 00:03:56 B  
41 13 682   IVAN MARTINEZ GARCIA 00:39:21 00:03:57 A  
42 7 630   ASILIO GONZALEZ PIÑEIRO 00:39:34 00:03:58 C  
43 21 850   JAVIER FERNANDEZ ALONSO 00:39:48 00:03:59 B  
44 14 572   MIGUEL ANGEL GAMARRA VARGAS 00:39:48 00:03:59 A S
45 22 653   JUAN PEDRO POZO GARCIA 00:39:52 00:04:00 B  
46 23 865   JUAN JOSE MATEO ORTEGA 00:40:12 00:04:02 B  
47 24 922   JOSE CRUZADO ALVAREZ 00:40:14 00:04:02 B  
48 25 870   RUFINO HERNANDEZ ELVIRA 00:40:14 00:04:02 B  
49 26 474   JOSE VICENTE DIAZ RODRIGUEZ 00:40:16 00:04:02 B  
50 27 594   ALFONS CIRERA SUSAGNA 00:40:22 00:04:03 B  
51 15 553   JUAN CARLOS JIMENEZ MADRID 00:40:24 00:04:03 A S
52 28 871   GUILLERMO MIGUEL RUIZ 00:40:27 00:04:03 B  
53 3 641   SERGIO RODRIGO DE LA HOZ 00:40:30 00:04:03 JUV_M  
54 8 658   FELIX MORENO CUESTA 00:40:33 00:04:04 C  
55 16 753   LUIS MIGUEL MARTINEZ RUBIO 00:40:34 00:04:04 A  
56 29 599   ANTONIO PEREZ HERRERA 00:40:48 00:04:05 B  
57 17 502   FERNADO RIVERO COLOMO 00:40:49 00:04:05 A  
58 9 703   ESTEBAN GONZALEZ MORENO 00:40:50 00:04:05 C  
59 18 515   RUBEN NIELSEN MARTIN 00:40:55 00:04:06 A  
60 30 520   PEDRO PROY CHIMENO 00:40:59 00:04:06 B  
61 19 683   GUILLERMO HERNANDEZ FERRER 00:41:04 00:04:07 A  
62 1 740   MARCELINO SIERRA MUÑOZ 00:41:05 00:04:07 D  
63 4 775   ISMAEL MINGO MINGO 00:41:08 00:04:07 JUV_M  
64 31 776   FELIX MINGO GARCIA 00:41:08 00:04:07 B  
65 20 817   DAVID PEREZ GARCIA 00:41:16 00:04:08 A  
66 32 872   MIGUEL SALTO DE LA RIVA 00:41:23 00:04:09 B  
67 33 634   FRANCISCO PEREZ BELLO 00:41:42 00:04:11 B  
68 10 855   VICTOR ALCAIDE DEL MORAL 00:41:47 00:04:11 C  
69 21 842   SERGIO MERCADO SANZ 00:41:51 00:04:12 A  
70 5 524   JUAN IGNACIO RUBIO PLATERO 00:41:51 00:04:12 JUV_M  
71 22 791   VALENTIN MENDEZ MUÑOZ 00:41:54 00:04:12 A  
72 23 619   PEDRO JOAQUIN CAÑADA CALLE 00:41:55 00:04:12 A  
73 24 972   JAVIER MANCEBO FRIAS 00:42:04 00:04:13 A  
74 34 504   LUIS GUZMAN RODRIGUEZ 00:42:08 00:04:13 B  
75 35 785   FRANSCISCO JUMELA AMADA 00:42:12 00:04:14 B S
76 36 614   CAMPO ASTILLERO 00:42:15 00:04:14 B  
77 25 848   JUAN FELIPE MANZANO MOSTAZO 00:42:16 00:04:14 A  
78 26 933   CARLOS RUIZ GARCIA 00:42:31 00:04:16 A  
79 11 523   SANTOS SANTEIRO FERNANDEZ 00:42:32 00:04:16 C  
80 12 598   JOSE MAROTO DE MIGUEL 00:42:32 00:04:16 C  
81 37 468   ANTONIO TAPIA GARCIA 00:42:35 00:04:16 B  
82 38 575   JAVIER TARDON MONJAS 00:42:37 00:04:16 B  
84 39 769   OSCAR DIAZ DORADO 00:42:39 00:04:16 B  
83 27 935   DIEGO CONTRERAS GARCIA 00:42:39 00:04:16 A  
85 13 944   MANUEL RIQUEL ESCOLASTICO 00:42:47 00:04:17 C  
86 2 702   ANGEL ALONSO MUÑOZ 00:42:49 00:04:17 D  
87 40 986   JOSE CARLOS CORVILLO 00:42:53 00:04:18 B  
88 41 820   CARLOS TORRES ADAN 00:42:59 00:04:18 B  
89 42 793   PABLO ALONRO REGIDOR 00:43:00 00:04:18 B  
90 28 506   PEDRO ESTEPA TORRES 00:43:03 00:04:19 A  
91 43 620   MANUEL MAS GONZALEZ 00:43:04 00:04:19 B  
92 44 789   MIGUEL ANGEL GUARDIA ABADIAS 00:43:05 00:04:19 B  
93 45 552   PABLO PERONA JIMENEZ 00:43:07 00:04:19 B S
94 29 747   BRAULIO BLANCO CARROZA 00:43:11 00:04:20 A  
95 30 681   FRANCISCO JAVIER HERGUETA 00:43:12 00:04:20 A  
96 14 723   FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO 00:43:13 00:04:20 C  
97 31 739   ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ 00:43:17 00:04:20 A  
98 32 585   ISMAEL RUIZ BATUECAS 00:43:20 00:04:20 A  
99 15 536   JUAN VELASCO GALLEGO 00:43:25 00:04:21 C  
100 46 580   JUAN CARLOS LOPEZ SEN 00:43:25 00:04:21 B  
101 1 519 F CARMEN GARCIA PARIS 00:43:31 00:04:22 BF  
102 33 797   PABLO LOPEZ GONZALEZ 00:43:32 00:04:22 A  
103 34 622   JEAN CHARLES ETAIX 00:43:34 00:04:22 A  
104 47 880   CESAR PUIG AGUILERA 00:43:41 00:04:23 B  
105 35 829   ANGEL DIAZ RUIZ 00:43:43 00:04:23 A S
106 3 534   MARCIANO ALVAREZ SANTOS 00:43:47 00:04:23 D  
107 48 636   EMILIO BLANCO DE LA FUENTE 00:43:50 00:04:23 B  
108 49 475   JESUS MIGUEL GONZALEZ CARPINTERO 00:44:08 00:04:25 B  
109 4 602   FELIX ANTONIO SAZ YUSTE 00:44:17 00:04:26 D  
110 36 959   MARCOS MARTINEZ IBAÑEZ 00:44:17 00:04:26 A  
111 50 677   MANUEL NUÑEZ ARANGO 00:44:18 00:04:26 B  
112 51 718   ANTONIO PERADONTES OTERO 00:44:21 00:04:27 B  
113 2 438 F SINDA ABOLLO CENDON 00:44:21 00:04:27 BF  
114 52 548   RAMON CALVO DEL RIO 00:44:22 00:04:27 B  
115 16 722   VICTOR TASCON NOMBELA 00:44:24 00:04:27 C  
116 53 990   JUAN CARLOS ESCRIBANO ORTEGA 00:44:26 00:04:27 B  
117 54 898   LUIS MIGUEL SANCHEZ GARCIA 00:44:32 00:04:28 B S
118 1 903 F PILAR GARCIA VALVERDE 00:44:36 00:04:28 CF  
119 17 762   JUAN CARLOS ALBARRAN SILVA 00:44:36 00:04:28 C  
120 55 843   LUIS FELIPE VELASCO DE LA ROSA 00:44:42 00:04:29 B  
121 56 558   JUAN CARLOS GOMEZ LATORRE 00:44:42 00:04:29 B  
122 57 555   JOSE DIAZ PUERTO 00:44:47 00:04:29 B S
123 1 477 F CRISTINA SAINZ DE FRUTOS 00:44:48 00:04:29 AF  
124 37 709   RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ 00:44:50 00:04:29 A  
125 38 818   IVAN PEREZ GARCIA 00:44:54 00:04:30 A  
126 5 983   LORENZO TINAJO GALLEGO 00:44:59 00:04:30 D  
127 58 768   VIVENTE VISEDO MARTINEZ 00:45:01 00:04:31 B  
128 39 586   JAVIER MARQUES ALVAREZ 00:45:02 00:04:31 A S
129 59 628   RUBEN DE LA PARRA PEREZ 00:45:05 00:04:31 B  
130 60 667   JOSE MIGUEL LAFONT ARAUS 00:45:10 00:04:31 B  
131 61 612   SALVADOR GOMEZ ANDALUZ 00:45:11 00:04:32 B  
132 40 716   HECTOR RODRIGUEZ GONZALEZ 00:45:12 00:04:32 A  
133 62 500   SANTIAGO PARDO SAN VICENTE 00:45:16 00:04:32 B  
134 63 501   FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO 00:45:16 00:04:32 B  
135 41 896   ALVARO QUINTANILLA MARFUL 00:45:17 00:04:32 A  
136 18 503   JOSE ANTONIO DIAZ DIAZ 00:45:19 00:04:32 C  
137 42 675   RICARDO SASTRE MARTIN 00:45:21 00:04:33 A  
138 43 734   FRANCISCO HERAS FLORIDO 00:45:26 00:04:33 A  
139 19 480   JESUS MARTIN FERNANDEZ 00:45:30 00:04:33 C  
140 44 895   IGNACIO MOLINA ASENSI 00:45:32 00:04:34 A  
141 3 607 F PAUL REIDY 00:45:33 00:04:34 BF  
142 45 433   CARLOS GONZALEZ FLORES 00:45:34 00:04:34 A  
143 64 432   ISRAEL LAGUNA SAEZ 00:45:34 00:04:34 B  
144 65 825   ALBERTO ROBLEDO PACHECO 00:45:39 00:04:34 B  
145 20 730   FRANCISCO GARCIA MOLDON 00:45:43 00:04:35 C  
146 66 926   FRANCISCO JAVIER AVILES GARRIDO 00:45:44 00:04:35 B  
147 6 897   BENITO LEON GONZALEZ 00:45:45 00:04:35 D  
148 46 951   CARLOS ORELLANA ALFARO 00:45:49 00:04:35 A  
149 67 918   CARLOS FORNIS VAQUERO 00:45:51 00:04:36 B  
150 21 991   JOSE ANTONIO SORIANO 00:45:52 00:04:36 C  
151 22 975   ANTONIO DUEÑAS PEREZ 00:45:54 00:04:36 C S
152 68 589   ADOLFO NEGRETE SANCHEZ 00:45:56 00:04:36 B  
153 47 518   DANIEL CARRASCO MATAMOROS 00:45:58 00:04:36 A  
154 48 511   ALBERTO SANCHEZ LOPEZ 00:45:59 00:04:36 A  
155 69 729   JOSE DIAZ ORTEGA 00:46:01 00:04:37 B S
156 7 732   MANUEL HONRUBIA SILES 00:46:01 00:04:37 D  
157 23 731   JOSE ANGEL RECUENCO HERNANDEZ 00:46:03 00:04:37 C  
158 70 948   FRANCISCO JAVIER QUIROS JIMENEZ 00:46:05 00:04:37 B  
159 71 744   PAULINO APARICIO MARTIN OROZCO 00:46:05 00:04:37 B  
160 72 605   MANUEL RUIZ DE VELASCO ESCOBEDO 00:46:07 00:04:37 B  
161 49 893   MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CABANO 00:46:09 00:04:37 A  
162 50 447   JOSE A. LOPEZ LUACES 00:46:10 00:04:37 A  
163 73 606   SANTIAGO RICART ENGEL 00:46:12 00:04:38 B  
164 74 597   ALBERTO CAÑUELO GONZALEZ 00:46:19 00:04:38 B  
165 24 904   ANGEL EGLICERIO ROMAN 00:46:19 00:04:38 C  
166 51 831   ADRIAN BLAS DE LA HERA 00:46:21 00:04:39 A  
167 8 645   LIUIS JIMENEZ RUBIO 00:46:24 00:04:39 D  
168 25 864   LUIS SANCHEZ HARO 00:46:27 00:04:39 C  
169 26 907   ANGEL E. MORENO-VENTAS GONZALEZ 00:46:32 00:04:40 C  
170 52 905   MIGUEL A. CUEVAS ARRIBAS 00:46:33 00:04:40 A  
171 75 968   JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ 00:46:33 00:04:40 B  
172 76 537   OSCAR LUCEÑO CABEZAS 00:46:35 00:04:40 B  
173 77 938   JOSE LUIS VICENTE ESTRADA 00:46:37 00:04:40 B  
174 53 814   PABLO PEREZ CUADRADO 00:46:39 00:04:40 A  
175 2 810 F ANA ISABEL PAZ BERMUDEZ 00:46:39 00:04:40 AF  
176 54 581   ENRIQUE CANO BELLIDO 00:46:40 00:04:40 A  
177 55 611   JOSE DAVID MARTIN SOLIS 00:46:43 00:04:41 A  
179 56 929   FRANCISCO JAVIER BELAUSTEGUI FUENTES 00:46:48 00:04:41 A  
178 57 927   OSCAR DUARTE PEREZ 00:46:48 00:04:41 A  
180 78 844   JUAN JOSE VELASCO DE LA ROSA 00:46:48 00:04:41 B  
181 58 921   ANGEL LUIS ARIAS GOMEZ 00:46:50 00:04:41 A  
182 59 625   SANTIAGO MORALES SECO 00:46:54 00:04:42 A  
183 79 847   ANDRES REY LOPEZ 00:46:54 00:04:42 B  
184 60 509   JOSE MANUEL SERRANO DEL PINO 00:46:55 00:04:42 A  
185 80 894   SIMONE MONTEFIORI 00:46:57 00:04:42 B  
186 61 483   JAVIER DIAZ FERNANDEZ 00:46:59 00:04:42 A  
187 62 531   RAFAEL NUÑEZ GONZALEZ 00:47:01 00:04:43 A  
188 81 495   PEDRO NIETO MENDEZ 00:47:02 00:04:43 B  
189 27 806   JOSE DOMINGUEZ CANTOS 00:47:07 00:04:43 C S
190 82 505   MANUEL LATORRE TOLEDO 00:47:13 00:04:44 B  
191 63 623   MICKAEL SANTOS 00:47:21 00:04:45 A  
192 64 482   RODRIGO GONZALEZ RUIZ 00:47:22 00:04:45 A  
193 65 746   ISAIAS BLANCO CARROZA 00:47:23 00:04:45 A  
194 9 454   JUAN MARINES GRANJO 00:47:24 00:04:45 D  
195 83 765   JUAN ANTONIO MUÑOZ CARRIZO 00:47:24 00:04:45 B  
196 84 471   JOSE MARIA CAÑAS PLAZA 00:47:26 00:04:45 B  
197 28 899   JOAQUIN ALCOLEA LARA 00:47:27 00:04:45 C  
198 29 943   JESUS FERNANDO GARCIA COLADO 00:47:33 00:04:46 C  
199 66 570   ALEJANDRO GALAN PAULETE 00:47:33 00:04:46 A  
200 30 615   JUAN CARLOS CALLEJO GARCIA 00:47:35 00:04:46 C  
201 67 649   RAUL CASTELLANOS JIMENEZ-BRAVO 00:47:37 00:04:46 A  
202 85 655   MARIANO GIL GARCIA 00:47:38 00:04:46 B  
203 68 720   JORGE ALVAREZ CASTEL 00:47:38 00:04:46 A  
204 3 841 F SILVIA RODRIGUEZ MATEOS 00:47:39 00:04:46 AF  
205 4 721 F CRISTINA SANZ BAENA 00:47:41 00:04:47 AF  
206 69 525   JAIME AMOR VALERO 00:47:43 00:04:47 A  
207 31 528   ANTONIO ALBUJAR RODRIGUEZ 00:47:44 00:04:47 C  
208 10 715   EUGENIO JARILLO MEDINA 00:47:47 00:04:47 D  
209 70 674   GORGE ESCOBEDO 00:47:51 00:04:48 A  
210 71 934   JUSTO CRISTOBAL SANCHEZ 00:48:01 00:04:49 A  
211 72 877   GENARO ARAMBERRI PEREZ 00:48:02 00:04:49 A  
212 73 651   EDUARDO GRIS MARTIN 00:48:02 00:04:49 A  
213 86 878   FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ 00:48:03 00:04:49 B  
214 87 939   PEDRO PARRA MADRID 00:48:03 00:04:49 B  
215 88 953   ANTONIO AGUSTIN GARCIA ORTIN 00:48:04 00:04:49 B  
216 32 439   JOSE ANTONIO RUBIO ROMERO 00:48:04 00:04:49 C  
217 5 981 F HELENA PONCE DE LEON ROMERO 00:48:05 00:04:49 AF  
218 89 751   ANTONIO ALVAREZ 00:48:08 00:04:49 B S
219 74 873   LUIS MIGUEL ZAZO GARCINUÑO 00:48:10 00:04:49 A  
220 4 666 F MARIA ISABEL GOMEZ CAMARA 00:48:14 00:04:50 BF  
222 75 984   SEBASTIAN SANCHEZ GARCIA 00:48:21 00:04:51 A  
221 6 792   MIGUEL ANGEL ALVAREZ CARDEÑA 00:48:21 00:04:51 JUV_M S
223 90 882   JUAN CARLOS ORTIZ ALEXANDRE 00:48:23 00:04:51 B  
224 91 883   MARCELINO CACERES RUANO 00:48:24 00:04:51 B  
225 92 437   VICTOR MANUEL PARIS CAÑETE 00:48:25 00:04:51 B  
226 93 565   GABRIEL ALONSO BARBERA 00:48:27 00:04:51 B  
227 94 966   JOSE ANGEL RUIZ MORENO 00:48:33 00:04:52 B  
228 76 755   JUAN LUIS CASTELLANO RUIZ 00:48:35 00:04:52 A  
229 6 925 F YOLANDA COLINO BERNABE 00:48:40 00:04:52 AF  
230 95 801   OSCAR CABRERIZO REVESADO 00:48:43 00:04:53 B S
231 96 559   RICARDO CASAS GAMERO 00:48:44 00:04:53 B  
232 77 885   ALBERTO LOPEZ BUENO 00:48:48 00:04:53 A  
233 7 886 F ANA PASCA PARRILLA 00:48:50 00:04:53 AF  
234 98 604   VALLE FERNANDEZ GARCIA 00:48:57 00:04:54 B  
235 97 646   JOSE DAVID MORENO ALVAREZ 00:48:57 00:04:54 B  
236 33 435   JOSE PEREZ PEREZ 00:48:58 00:04:54 C  
237 34 460   JOSE PEREZ ALDANA 00:48:59 00:04:54 C  
238 35 510   ISIDORO SALAS FERNANDEZ 00:49:00 00:04:54 C  
239 99 965   OSCAR GARCIA DE LOS ANGELES 00:49:11 00:04:56 B  
240 100 964   MANUEL REDONDO PINTO 00:49:11 00:04:56 B  
241 101 596   ALFREDO GARCIA SEGURA 00:49:11 00:04:56 B  
242 102 466   JOSE RAMON MENDEZ ROMERO 00:49:14 00:04:56 B  
243 103 733   FLORENCIO ANDRADE MACHIO 00:49:15 00:04:56 B  
244 7 914   JONATHAN JIMENEZ MORENO 00:49:19 00:04:56 JUV_M  
245 104 735   JUAN CARLOS GARRIDO GARRIDO 00:49:23 00:04:57 B  
246 78 798   ANGEL JIMENEZ RUBIO 00:49:26 00:04:57 A S
247 79 640   DANIEL AYLLON MARTINEZ 00:49:27 00:04:57 A  
248 105 978   JOSE GONZALEZ ANTONAYA 00:49:29 00:04:57 B  
249 11 759   ENRIQUE MARCOS CHAMORRO 00:49:29 00:04:57 D  
250 36 866   ALONSO DE SANTOS SANCHO 00:49:35 00:04:58 C  
251 12 713   ANDRES SANCHEZ FRANCO 00:49:36 00:04:58 D  
252 80 940   JULIAN MARTIN GONZALEZ 00:49:38 00:04:58 A  
253 81 770   JOSE LUIS RODRIGUEZ MENEDEZ 00:49:39 00:04:58 A  
254 106 727   CESAR REY VILAR 00:49:41 00:04:59 B  
255 8 590 F IRENE JORGE FERNANDEZ 00:49:42 00:04:59 AF S
256 37 970   GUMER DIAZ PARREÑO 00:49:44 00:04:59 C  
257 38 902   MANUEL CARRILERO SIMARRO 00:49:50 00:04:59 C  
258 107 834   ANGEL ISIDRO RAMIREZ GARCIA 00:49:53 00:05:00 B  
259 9 738 F SILVIA DE SIMONE EGIDO 00:49:53 00:05:00 AF  
260 39 670   JOSE MANUEL MONTERO VILLASECA 00:49:56 00:05:00 C  
261 108 680   JOSE ANTONIO MARTIN JIMENEZ 00:49:56 00:05:00 B  
262 109 678   KAMALAKAR SIRRA 00:49:56 00:05:00 B  
263 110 671   JOSE MIGUEL RUIZ 00:49:56 00:05:00 B  
265 40 659   ANGEL MINGUEZ LASSA 00:49:56 00:05:00 C  
264 111 664   FERNANDO SIONAL HERNANDEZ 00:49:56 00:05:00 B  
266 13 669   MARCO VILLAR JIMENEZ DE LOS GALANES 00:49:57 00:05:00 D  
267 82 571   JULIAN CARRASCO PARRA 00:49:58 00:05:00 A S
268 112 479   JOSE LUIS GOMEZ 00:49:59 00:05:00 B  
269 5 826 F CARMEN VARELA PEREZ 00:49:59 00:05:00 BF  
270 83 967   DAVID RUIZ MORENO 00:49:59 00:05:00 A  
271 41 526   ANGEL GUZMAN RODRIGUEZ 00:50:01 00:05:01 C  
272 113 854   JOSE ANTONIO POZA PEÑA 00:50:01 00:05:01 B S
273 114 900   ALBERTO ANTOLINEZ MERCHAN 00:50:05 00:05:01 B S
274 6 647 F CHELO RETAMAL SUAREZ 00:50:06 00:05:01 BF  
275 84 496   FELIX MANUEL FERNANDEZ CHAMORRO 00:50:08 00:05:01 A  
276 85 476   JUAN FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ 00:50:09 00:05:01 A  
277 14 824   SALVADOR FERNANDEZ CABELLO 00:50:09 00:05:01 D  
278 42 728   JULIO MORENO JIMENEZ 00:50:10 00:05:01 C  
279 115 957   JOSE SANCHEZ ODOGHERTY 00:50:15 00:05:02 B  
280 86 650   IGNACIO GONZALEZ LOPEZ 00:50:17 00:05:02 A  
281 116 745   TOMAS APARICIO MARTIN OROZCO 00:50:20 00:05:02 B  
282 10 652 F CRISTINA BARRUECO ESLAVA 00:50:21 00:05:03 AF  
283 117 608   JOSE JAVIER JIMENEZ JIMENEZ 00:50:29 00:05:03 B  
284 118 498   RAUL GARCIA MARTINEZ 00:50:29 00:05:03 B  
285 15 613   JESUS J. DOMINGUEZ HEREDIA 00:50:31 00:05:04 D  
286 43 838   FELIX GALAN MORENO 00:50:32 00:05:04 C  
287 87 443   HECTOR SANCHEZ FORMOSO 00:50:35 00:05:04 A  
288 88 610   CARLOS RIQUORMO RAMOS 00:50:39 00:05:04 A  
289 89 550   CARLOS LATORRE TOLEDO 00:50:42 00:05:05 A  
290 119 778   LUIS ENRIQUE CARRACEDO 00:50:43 00:05:05 B  
291 120 423   JESUS PEÑA PINEDA 00:50:47 00:05:05 B  
292 44 837   JOSE LUIS JIMENEZ BARQUERO 00:50:48 00:05:05 C  
293 121 529   EMILIO BRAVO PEREZ 00:50:53 00:05:06 B  
294 122 910   FRANCISCO ESPINOSA FERNANDEZ 00:50:54 00:05:06 B  
295 45 451   MIGUEL ALVAREZ GARCIA 00:50:56 00:05:06 C  
296 123 489   EDUARDO ARMADA BRAVO DE LAGUNA 00:50:58 00:05:06 B  
297 7 493 F MARIA DEL PILAR AMIGO MEDINA 00:51:00 00:05:06 BF  
298 90 980   JUAN VILLAR LAZARO 00:51:07 00:05:07 A  
299 124 752   JUAN JOSE OLLERO 00:51:09 00:05:07 B S
300 8 889   JUAN PRADO NICOLAS 00:51:11 00:05:08 JUV_M S
301 2 836 F MARIA JOSE ESCOLAR LOPEZ-ZUAZO 00:51:12 00:05:08 CF  
302 91 539   RAFAEL gAMERO RODRIGUEZ 00:51:17 00:05:08 A  
303 92 542   SERGIO CASADO PUERTA 00:51:17 00:05:08 A  
304 125 541   ENRIQUE GARCIA NIETO 00:51:17 00:05:08 B  
305 126 832   JOSE IGNACIO PRIETO FRANCISCO 00:51:21 00:05:09 B  
306 127 621   JUAN JOSE MARQUEZ MARTIN 00:51:22 00:05:09 B  
307 128 846   JOSE LUIS SALGUERO CORNEJO 00:51:24 00:05:09 B  
308 129 969   MOISES SOLIS RUIZ-ROSO 00:51:27 00:05:09 B  
309 93 960   ABEL GARCIA SANCHEZ 00:51:27 00:05:09 A  
310 11 923 F RAQUEL REINOSO LOPEZ 00:51:28 00:05:09 AF  
311 12 833 F MONICA MARTINEZ GARCIA 00:51:29 00:05:09 AF  
312 16 700   JUAN GARCIA MENDEZ 00:51:30 00:05:09 D  
313 130 701   JUAN GARCIA GALLEGO 00:51:32 00:05:10 B  
314 13 455 F BEGONIA GONZALEZ DOMINGUEZ 00:51:42 00:05:11 AF  
315 46 704   JUAN MANUEL OVEÑA 00:51:47 00:05:11 C  
316 8 920 F AMPARO MAS TORRES 00:51:48 00:05:11 BF  
317 131 919   JUAN FELIX CADENAS RIVERA 00:51:48 00:05:11 B  
318 94 449   FRANCISCO GARCIA NEILA 00:51:49 00:05:11 A  
319 132 815   CARLOS ORTIZ SANCHEZ 00:51:51 00:05:12 B  
320 133 809   CARLOS SIERO LEAL 00:51:52 00:05:12 B  
321 14 950 F MERCEDES POSADAS OCAÑA 00:51:53 00:05:12 AF  
322 95 573   ALBERTO MORCILLO RODRIGUEZ 00:51:57 00:05:12 A  
323 96 516   AMALIO MARTINEZ DURAN 00:52:05 00:05:13 A  
324 134 979   JAVIER PARIS 00:52:07 00:05:13 B  
325 47 888   MIGUEL CASANOVA CARBALLO 00:52:10 00:05:13 C  
326 17 549   ANTONIO CUADRADO GOMEZ 00:52:14 00:05:14 D  
327 9 685 F ANA KURTI 00:52:24 00:05:15 BF  
328 48 522   J. MIGUEL MORAL GARCIA 00:52:29 00:05:15 C  
329 49 954   MIGUEL ANGEL NUÑEZ QUESADA 00:52:45 00:05:17 C  
330 135 445   JUAN JOSE GONZALEZ ALVAREZ 00:52:45 00:05:17 B  
331 10 527 F YOLANDA ESCOLAR VALLEJO 00:52:47 00:05:17 BF  
332 97 592   JAVIER CALABRIA LOPEZ 00:52:48 00:05:17 A  
333 3 576 F SILVIA CORRAL ALHAMA 00:52:49 00:05:17 CF  
334 50 994   LUIS EDUARDO TOLEDO BEJAR 00:52:55 00:05:18 C  
335 136 830   FRANCISCO GUTIERREZ OCAÑA 00:52:57 00:05:18 B S
336 11 426 F MARIA ISABEL RODRIGUEZ SOLER 00:52:59 00:05:18 BF  
337 15 429 F NIEVES GONZALEZ-ALBERTO PRIEGO 00:52:59 00:05:18 AF  
338 98 993   IGGY LOPEZ ARRIETA 00:53:01 00:05:19 A  
339 9 446   JOSE L. VALCARCE VERDU 00:53:06 00:05:19 JUV_M  
340 137 781   ROBERTO RODRIGUEZ BELTRAN 00:53:10 00:05:19 B  
341 99 491   SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ 00:53:13 00:05:20 A  
342 100 569   JUAN CARLOS BE 00:53:28 00:05:21 A  
343 18 457   JOSE A. ESTEBAN RAMOS 00:53:30 00:05:21 D  
344 51 656   JOSE LLOP CLIMENT 00:53:31 00:05:22 C  
345 52 845   ANTONIO PLACIDO ALVAREZ RUBIO 00:53:33 00:05:22 C  
346 53 448   JORGE FELIX MARLO EVORA 00:53:39 00:05:22 C  
347 138 663   JUAN CARLOS VALVERDE FERNANDEZ 00:53:46 00:05:23 B  
348 101 533   RAULORNEÑO PECO 00:53:48 00:05:23 A  
349 19 851   MANUEL MORALES MONTALBAN 00:53:54 00:05:24 D  
