volver a página principal de CARRERAS

III Carrera pedestre popular de San Roque
El Casar de Escalona (TOLEDO) / 6 de agosto de 2005

Clasificación GENERAL FEMENINA
Clasificación GENERAL MASCULINA
Clasificación SOLO "4pipas"
 Imprimir clasificaciones       Enviar a un amigo     


Clasificación GENERAL - FEMENINA


PUESTO 	TIEMPO	NOMBRE				CATEGORIA	PUESTO CAT.
---------------------------------------------------------------------------
26	0:28:31	PATIÑO LUNBRERAS, SANDRA	Absoluto Fem.	1
30	0:29:01	GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA DEL 	Absoluto Fem.	2
37	0:30:01	DEL CERRO SANCHEZ, ANA Mª	Absoluto Fem.	3
47	0:32:45	JORGE MUÑOZ, AUREA		Absoluto Fem.	4
49	0:32:54	ESCOBAR RUIZ, TERESA		Veterano Fem.	1
50	0:33:16	DE LA FUENTE CASTREJON, 	Veterano Fem.	2
51	0:33:22	URBANO CORRALES, MARIA		Veterano Fem.	3
53	0:34:07	CASTAÑAR ESTIN, PETRA		Veterano Fem.	4
57	0:35:30	PERANDONES OTERO, ELOINA	Veterano Fem.	5
58	0:35:31	ALIA ALIA, ANABEL		Veterano Fem.	6
61	0:35:53	RODRIGUEZ MARTIN, NURIA		Absoluto Fem.	5
62	0:35:59	BARRIOS DE LA FUENTE, 		Absoluto Fem.	6
64	0:36:26	SANZ BAENA, CRISTINA		Absoluto Fem.	7
73	0:39:48	VAQUEIRO LOPEZ, RAQUEL		Absoluto Fem.	8
74	0:39:58	VILLAESCUSA MERCEDES		Absoluto Fem.	9



Clasificación GENERAL - MASCULINA


PUESTO 	TIEMPO	NOMBRE				CATEGORIA	PUESTO CAT.
---------------------------------------------------------------------------
1	0:22:40	SOLIS LUENGO, DAVID		Absoluto Masc.	1
2	0:22:56	MARTIN GARCIA, OSCAR		Absoluto Masc.	2
3	0:23:19	DE LA CUADRA VELASCO, ARON	Absoluto Masc.	3
4	0:23:55	RUIZ CABALLERO, CESAR		Vet.A Masc.	1
5	0:24:01	MAGANTO MARCOS, RAUL		Absoluto Masc.	4
6	0:24:30	JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO	Absoluto Masc.	5
7	0:24:34	BARRAGAN GARNACHO, MIGUEL	Absoluto Masc.	6
8	0:25:02	ARAUJO FERNANDEZ, JUAN 		Absoluto Masc.	7
9	0:25:05	HERNANDEZ VEGA, DIEGO		Absoluto Masc.	8
10	0:26:04	CALLE SERRANO, FRANCISCO	Vet.A Masc.	2
11	0:26:11	MARTIN CARO, ALEJANDRO		Absoluto Masc.	9
12	0:26:16	GALVEZ GARCIA, JUAN JOSE	Absoluto Masc.	10
13	0:26:29	AVILA SANCHEZ, JUAN CARLOS	Vet.A Masc.	3
14	0:26:59	MORENO FUENTES, JUAN 		Absoluto Masc.	11
15	0:27:23	ANES ORELLANA, ANDRES		Vet.A Masc.	4
16	0:27:23	NUÑEZ MARTIN, ALFONSO		Vet.A Masc.	5
17	0:27:26	MOEDANO RODRIGUEZ, 		Vet.B Masc.	1
18	0:27:29	DE LA PEÑA PANPANAS, MANUEL	Vet.A Masc.	6
19	0:27:48	MALDONA BLANCO, LEOPOLDO	Absoluto Masc.	12
20	0:27:51	GUERRERO GARCIA, MANUEL		Vet.A Masc.	7
21	0:27:53	SUAREZ GIL, RAUL		Absoluto Masc.	13
22	0:28:00	MASTRO RUFO, ALDOLFO		Vet.A Masc.	8
23	0:28:00	DEL PRADO GONZALEZ, FCO. 	Absoluto Masc.	14
24	0:28:09	SANCHEZ LOPEZ, ALFONSO		Absoluto Masc.	15
25	0:28:09	SALINERO CATALAN, PAULINO	Vet.B Masc.	2
27	0:28:33	CANO CIRUELO, JOSE LUIS		Absoluto Masc.	16
28	0:28:53	CABELLO PERANTA, ANDRES		Vet.B Masc.	3
29	0:28:59	GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 	Vet.A Masc.	9
31	0:29:04	AREVALO MUÑOZ, ANTONIO		Vet.A Masc.	10
32	0:29:27	POLLO SILVAN, TOMAS		Vet.A Masc.	11
33	0:29:43	GOMEZ RUIZ, JURGEN		Vet.A Masc.	12
34	0:29:44	MARTINEZ DURAN, JOSE LUIS	Absoluto Masc.	17
35	0:29:51	GOMEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS	Absoluto Masc.	18
36	0:29:52	AMADOR, GENARO			Absoluto Masc.	19
38	0:30:16	SANABRIA MURCIA, JUAN		Absoluto Masc.	20
39	0:30:16	LINDEZ LUCAS, JOSE		Vet.A Masc.	13
40	0:31:13	BENITEZ FRIAZA, JOSE 		Vet.A Masc.	14
41	0:31:14	BARRIOS SUAREZ, MANUEL		Vet.B Masc.	4
42	0:31:31	FERNANDEZ MEDINA, EUGENIO	Absoluto Masc.	21
43	0:31:44	LOZANO GUERRA, RUBEN		Absoluto Masc.	22
44	0:31:57	SOLIS CANO, JOAQUIN		Vet.B Masc.	5
45	0:32:24	FERNANDEZ GODIGO, ANTONIO	Vet.A Masc.	15
46	0:32:33	VAQUEIRO LOPEZ, MARIN		Absoluto Masc.	23
48	0:32:47	ANGULO SANCHEZ, CESAR 		Vet.A Masc.	16
52	0:34:05	GONZALEZ MARTIN, 		Vet.B Masc.	6
54	0:35:13	VALENCIA SANCHEZ, HECTOR	Absoluto Masc.	24
55	0:35:15	BERNARDOS SAN JUAN, JULIO 	Absoluto Masc.	25
56	0:35:16	PERANDONES OTERO, ANTONIO	Vet.A Masc.	17
59	0:35:35	JIMENEZ SANCHEZ, FERNANDO	Absoluto Masc.	26
60	0:35:35	BEJARANO MUÑOZ, TOMAS		Vet.A Masc.	18
63	0:36:13	MENDOZA CABALLERO, ANTONO	Vet.A Masc.	19
65	0:36:39	LADRON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Absoluto Masc.	27
66	0:36:49	CALVILLO ALMENDRO, IVAN		Absoluto Masc.	28
67	0:37:00	ALCAZAR DIAZ, ENRIQUE		Vet.A Masc.	20
68	0:37:26	RECIO DELGADO, EDUARDO		Vet.A Masc.	21
69	0:37:49	FERNANDEZ PRIETO, 		Absoluto Masc.	29
70	0:37:56	ROSADO, BASILIO			Absoluto Masc.	30
71	0:38:56	SEGOVIA ESCOBAR, JULIAN		Vet.B Masc.	7
72	0:39:13	LINDEZ ALONSO, VICTOR		Absoluto Masc.	31
75	0:40:28	BROULLON, GAIZKA		Absoluto Masc.	32


Clasificación SOLO "4pipas"

PUESTO 	TIEMPO	NOMBRE				CATEGORIA	PUESTO CAT.
---------------------------------------------------------------------------
22	0:28:00	MASTRO RUFO, ALDOLFO		Vet.A Masc.	8
47	0:32:45	JORGE MUÑOZ, AUREA		Absoluto Fem.	4
56	0:35:16	PERANDONES OTERO, ANTONIO	Vet.A Masc.	17
57	0:35:30	PERANDONES OTERO, ELOINA	Veterano Fem.	5
65	0:36:39	LADRON MUÑOZ, JUAN CARLOS	Absoluto Masc.	27