XXIII Carrera Popular Villa de Valdemoro

 
Pto_Gral Pto_Cat Dorsal sexo Nombre Final Ritmo_Km Cat Local
1 1 2   JAVIER DE LA FUENTE GONZALEZ 00:31:34 00:03:10 VEA_M  
2 1 34   JUAN JOSE MORILLO JIMENEZ 00:31:39 00:03:10 SEN_M S
3 2 4   JOSE NORBERTO JASNI GUZMAN 00:32:33 00:03:16 VEA_M  
4 3 221   CARLOS HERNANDEZ MENGUAL 00:32:58 00:03:18 VEA_M  
5 4 103   ANGEL SANCHEZ CESTEROS 00:33:11 00:03:20 VEA_M  
6 5 371   ALFONSO ANTONIO GOMEZ RUIZ 00:33:36 00:03:22 VEA_M  
7 6 105   JULIO VILLAPLANA GONZALEZ 00:33:47 00:03:23 VEA_M  
8 7 104   FRANCISCO JAVIER GAITAN CABAŅAS 00:34:26 00:03:27 VEA_M  
9 8 245   JOSE ANTONIO MARTINEZ COBOS 00:34:31 00:03:28 VEA_M  
10 9 30   JOSE MANUEL CASTREJON MERCHON 00:34:34 00:03:28 VEA_M  
11 10 170   ALFREDO HERNANDEZ HERRERO 00:34:52 00:03:30 VEA_M  
12 2 169   SERGIO RODRIGUEZ RIVERO 00:35:26 00:03:33 SEN_M  
13 11 181   JOSE ANTONIO TOMEO CERRADA 00:35:33 00:03:34 VEA_M  
14 12 102   GABRIEL LOPEZ FRANCISCO 00:35:37 00:03:34 VEA_M  
15 3 352   MIGUEL A. RODRIGUEZ GARCIA 00:36:05 00:03:37 SEN_M  
16 13 33   JUAN DE GREGORIO RODRIGO 00:36:28 00:03:39 VEA_M  
17 14 375   SALVADOR MOLINA MORENO 00:36:28 00:03:39 VEA_M  
18 15 324   MANUEL DE LA PEŅA PAMPANAS 00:36:30 00:03:39 VEA_M  
19 16 303   LUIS ESTEVE LOPEZ 00:36:46 00:03:41 VEA_M  
20 1 323   JAVIER DE LA FUENTE FERNANDEZ 00:37:46 00:03:47 PRO_M  
21 17 304   LUIS GOMEZ ESCRIBANO 00:37:52 00:03:48 VEA_M  
22 4 348   VICTOR RODRIGUEZ ESTEVEZ 00:38:05 00:03:49 SEN_M  
23 18 72   ANTONIO SUAREZ-BUSTAMANTE ONTALBA 00:38:36 00:03:52 VEA_M S
24 1 266   GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ 00:39:05 00:03:55 VEB_M  
25 19 274   JOSE ANTONIO TUŅON SANTIAGO 00:39:06 00:03:55 VEA_M  
26 5 294   ROBERTO SERRANO RAMOS 00:39:11 00:03:56 SEN_M S
27 6 297   JORGE ALONSO HUETE 00:39:17 00:03:56 SEN_M  
28 7 250   JUAN CARLOS HERRERA CASTAŅEDA 00:39:26 00:03:57 SEN_M  
29 8 408   JUAN PEDRO ALCAIDE GALLARDO 00:39:49 00:03:59 SEN_M S
30 9 249   MARIANO CASTAŅEDA DELGADO 00:40:09 00:04:01 SEN_M  
31 2 381   VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL 00:40:14 00:04:02 VEB_M  
32 10 190   ARMANDO RAMIREZ ORTUNO 00:40:20 00:04:02 SEN_M S
33 20 357   VICENTE DIAZ RODRIGUEZ 00:40:33 00:04:04 VEA_M  
34 3 367   VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 00:40:34 00:04:04 VEB_M  
35 21 344   JOSE ANTONIO SANCHEZ SAEZ 00:40:47 00:04:05 VEA_M  
36 22 282   JOSE LUIS ESPINOSA GARCIA 00:40:50 00:04:05 VEA_M S
37 2 280   JOAQUIN SANCHEZ PACHECO 00:40:53 00:04:06 PRO_M  
38 23 347   PEDRO CRUZADO BARAŅON 00:40:53 00:04:06 VEA_M  
39 3 29   ISMAEL MINGO MINGO 00:40:55 00:04:06 PRO_M  
40 24 154   VICTOR PEDRAZA MOYA 00:40:55 00:04:06 VEA_M  
41 25 37   EMILIO OLMEDA CONTRERAS 00:40:57 00:04:06 VEA_M  
42 26 334   SALVADOR SERRANO PEREZ 00:41:02 00:04:07 VEA_M  
43 27 23   CARLOS MARTINEZ JIMENEZ 00:41:07 00:04:07 VEA_M  
44 28 179   JAVIER NUŅEZ MORENO 00:41:08 00:04:07 VEA_M  
45 29 120   FERNANDO JOSE CAMACHO HERRANZ 00:41:10 00:04:07 VEA_M  
46 30 226   JOSE MĒ ALONSO SAN JOSE 00:41:16 00:04:08 VEA_M  
47 31 343   JOSE SERROUT POYATO 00:41:19 00:04:08 VEA_M  
48 11 74   JUAN CARLOS JIMENEZ MADRID 00:41:31 00:04:10 SEN_M  
49 1 290 F ESTHER MARIA PEREZ 00:41:38 00:04:10 VEA_F  
50 12 243   JUAN ANTONIO ARAGONES VILLAR 00:41:39 00:04:10 SEN_M  
51 32 96   MARIANO BAUTISTA CANTALEJO 00:41:40 00:04:10 VEA_M S
52 33 248   FRANCISCO JAVIER GANDARA RODRIGUEZ 00:41:41 00:04:11 VEA_M  
53 34 372   J. FERNANDO LUIS SANTIAGO 00:41:42 00:04:11 VEA_M  
54 4 91   SANTOS SANTEIRO FERNANDEZ 00:41:43 00:04:11 VEB_M  
55 35 373   JAVIER FRAILE JIMENEZ 00:41:44 00:04:11 VEA_M  
56 36 64   OSCAR PAJARES GALLEGO 00:41:49 00:04:11 VEA_M S
57 4 135   ALVARO HERRERO MONTERO 00:42:02 00:04:13 PRO_M  
58 37 268   JUAN ANTONIO ABAD NIELFA 00:42:05 00:04:13 VEA_M  
59 38 349   JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRIGUEZ 00:42:12 00:04:14 VEA_M  
60 13 38   ANA MĒ DURAN MISO 00:42:13 00:04:14 SEN_M  
61 14 337   OSCAR REDONDO GARCIA 00:42:14 00:04:14 SEN_M  
62 39 159   ANDRES REY LOPEZ 00:42:26 00:04:15 VEA_M  
63 5 364   ENRIQUE GONZAGA MONJE 00:42:43 00:04:17 VEB_M  
64 40 273   OSCAR BENITEZ CALVO 00:43:03 00:04:19 VEA_M  
65 41 255   ENRIQUE CAMBERO LOPEZ 00:43:13 00:04:20 VEA_M  
66 6 188   ANGEL MARTIN ARRIBAS 00:43:16 00:04:20 VEB_M S
67 15 77   HECTOR SANCHO FORMOSO 00:43:35 00:04:22 SEN_M  
68 16 312   ANTONIO MARTIN DIAZ 00:43:51 00:04:24 SEN_M  
69 17 166   JOSE ANTONIO ENCINAS MARQUES 00:43:54 00:04:24 SEN_M  
70 42 253   CARLOS GONZALEZ MUŅOZ 00:43:55 00:04:24 VEA_M  
71 43 399   JOSE ENRIQUE POZO TARANCO 00:43:56 00:04:24 VEA_M S
72 44 286   ENRIQUE GONZALEZ MOLINA 00:43:59 00:04:24 VEA_M  
73 45 398   MARCELINO CACERES RUANO 00:43:59 00:04:24 VEA_M S
74 46 43   JESUS CARRIAZO LIMON 00:43:59 00:04:24 VEA_M  
75 18 422   JACINTO PERILLAN 00:44:03 00:04:25 SEN_M S
76 1 326 F MARISOL CABRERO PLANCHUELO 00:44:05 00:04:25 SEN_F  
77 47 331   JUAN CARLOS JAVEGA PERONA 00:44:05 00:04:25 VEA_M  
78 19 269   MARCOS RAYON MAGAN 00:44:06 00:04:25 SEN_M  
79 48 359   JESUS GONZALEZ CARPINTERO 00:44:10 00:04:25 VEA_M  
80 20 388   JOSE J. GOMEZ CASTILLO 00:44:14 00:04:26 SEN_M  
81 49 271   JUAN CARLOS GUTIERREZ-SOLANO MERINO 00:44:15 00:04:26 VEA_M  
82 21 203   DAVID JIMENEZ ROMAN 00:44:17 00:04:26 SEN_M  
83 5 167   ALBERTO JESUS ZAGRA BLAZQUEZ 00:44:18 00:04:26 PRO_M  
84 50 376   CARLOS FERNANDO LEIS PATRICIO 00:44:19 00:04:26 VEA_M  
85 51 405   DAVID BERMEJO 00:44:19 00:04:26 VEA_M  
86 52 283   MIGUEL ANGEL LOPEZ RUBIO 00:44:20 00:04:26 VEA_M  
87 53 145   MIGUEL ANGEL MARTINEZ PALOMARES 00:44:21 00:04:27 VEA_M  
88 54 342   FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MORUNO 00:44:22 00:04:27 VEA_M S
89 55 339   JOSE MĒ FERNANDEZ COBO 00:44:32 00:04:28 VEA_M  
90 56 363   FRANCISCO JAVIER QUIROS JIMENEZ 00:44:34 00:04:28 VEA_M  
91 57 71   JUAN M. CALDERON REBERO 00:44:38 00:04:28 VEA_M S
92 22 299   PABLO PEREZ CUADRADO 00:44:40 00:04:28 SEN_M  
93 58 332   ISIDORO MARTINEZ FRAILE 00:44:48 00:04:29 VEA_M  
94 59 350   JAUN SEPULVEDA NAVARRO 00:44:51 00:04:30 VEA_M  
95 7 354   ANGEL TEJERO MORALES 00:44:51 00:04:30 VEB_M  
96 23 329   JOSE CARLOS GONZALEZ ZAMBRANO 00:44:51 00:04:30 SEN_M  
97 60 351   PEDRO ALAMO ENRIQUEZ 00:44:54 00:04:30 VEA_M  
98 24 246   OSCAR CUADRADO ABOITIZ 00:45:00 00:04:30 SEN_M  
99 61 59   JESUS HIERRO FERNANDEZ-VILLAMIL 00:45:02 00:04:31 VEA_M S
100 62 60   JUAN CARLOS PAJARES RUIZ 00:45:06 00:04:31 VEA_M S
101 63 178   OSCAR DIAZ DORADO 00:45:08 00:04:31 VEA_M  
102 25 306   JUAN PEDRO FERNANDEZ MARCOS 00:45:08 00:04:31 SEN_M  
103 64 180   FEDERICO NAVARRO DIAZ-BERNARDO 00:45:09 00:04:31 VEA_M  
104 26 410   DIEGO RAUL PINOS MARQUINA 00:45:12 00:04:32 SEN_M  
105 27 79   JOSE MANUEL LOPEZ MARCOS 00:45:15 00:04:32 SEN_M  
106 65 379   JUAN A. ALAMO IBAŅEZ 00:45:21 00:04:33 VEA_M  
107 0 16   (Desconocido) 00:45:24 00:04:33    
108 8 366   ROBERTO HERRERA OLIVA 00:45:24 00:04:33 VEB_M  
109 66 346   FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE BENITEZ 00:45:24 00:04:33 VEA_M  
110 2 18 F MĒ DEL MAR SALAS PEREZ 00:45:24 00:04:33 VEA_F  
111 67 404   JESUS SANCHEZ MONTOYA 00:45:31 00:04:34 VEA_M  
112 68 56   FRANCISCO GONZALEZ GALLEGO 00:45:39 00:04:34 VEA_M  
113 69 113   ANGEL PARRA FERNANDEZ 00:45:41 00:04:35 VEA_M S
114 28 236   MARCOS BLANCO LOSADA 00:45:47 00:04:35 SEN_M S
115 9 230   ANTONIO COLLADO GONZALEZ 00:45:51 00:04:36 VEB_M  
116 70 263   RAFAEL LUQUE DIAZ 00:45:52 00:04:36 VEA_M S
117 29 281   JAVIER SANCHEZ PERALES 00:45:59 00:04:36 SEN_M S
118 30 26   IGNACIO COSAS AMIEVA 00:46:01 00:04:37 SEN_M  
119 71 101   JOSE RAFAEL NAVARRO CASTRO 00:46:01 00:04:37 VEA_M S
120 3 256 F OLGA TALAVERA VALVERDE 00:46:02 00:04:37 VEA_F S
121 72 386   JUAN RAMON GALLEGO LOPEZ 00:46:02 00:04:37 VEA_M S
122 73 284   FERNANDO LOPEZ RUBIO 00:46:03 00:04:37 VEA_M  
123 74 340   JUAN CARLOS RODRIGUEZ HIGUERAS 00:46:10 00:04:37 VEA_M  
124 6 127   RUBEN GARCIA GUAMIS 00:46:12 00:04:38 PRO_M  
125 31 275   GONZALO DANDERIS VEGA 00:46:14 00:04:38 SEN_M  
126 32 88   LUIS CORNEJO GARCIA 00:46:18 00:04:38 SEN_M  
127 2 300 F ESTHER PALACIOS RUIZ 00:46:19 00:04:38 SEN_F  
128 75 175   JAVIER CALLES PEREZ 00:46:20 00:04:38 VEA_M  
129 76 50   MIGUEL LOPEZ ARRIETA 00:46:23 00:04:39 VEA_M  
130 77 295   ANGEL SANCHEZ PINTADO 00:46:31 00:04:40 VEA_M  
131 10 247   JUAN PABLO VICENTE FERNANDEZ 00:46:32 00:04:40 VEB_M  
132 78 288   RAUL MISERT RODRIGUEZ 00:46:33 00:04:40 VEA_M  
133 79 206   IGNACIO MARTIN GARCIA 00:46:37 00:04:40 VEA_M  
134 80 265   MARIANO GOMEZ ALONSO 00:46:43 00:04:41 VEA_M  
135 81 395   JUAN A. LEO REGALON 00:46:43 00:04:41 VEA_M  
136 82 289   ERNESTO GARCIA LUJA 00:46:49 00:04:41 VEA_M S
137 83 338   MANUEL SABUGUEIRO GONZALEZ 00:46:50 00:04:41 VEA_M  
138 33 186   IVAN OLIVA SANCHEZ 00:46:51 00:04:42 SEN_M S
139 11 51   JOSE ANTONIO QUINTANA LOPEZ 00:46:51 00:04:42 VEB_M  
140 84 321   EMILIO ARROYO PEREZ 00:46:54 00:04:42 VEA_M  
141 85 261   JOSE ALVAREZ JIMENEZ 00:46:54 00:04:42 VEA_M  
142 13 98   ANTONIO BALLESTEROS REMESAL 00:46:55 00:04:42 VEB_M  
143 12 260   EUSEBIO ROJO RODRIGUEZ 00:46:55 00:04:42 VEB_M  
144 34 267   OSCAR ESTRADA LARA 00:46:55 00:04:42 SEN_M  
145 86 396   JAVIER DE LA LUNA GARGANTILLA 00:46:57 00:04:42 VEA_M  
146 35 327   JOSE ALFONSO GALLARDO BAQUERIZO 00:46:59 00:04:42 SEN_M  
147 87 417   JOSE LUIS DIAZ JEREZ 00:46:59 00:04:42 VEA_M  
148 3 416 F SUSANA MARTINEZ SANZ 00:47:00 00:04:42 SEN_F S
149 88 418   JESUS M. MENENDEZ GARCIA 00:47:00 00:04:42 VEA_M  
150 14 385   ATILANO FERNANDEZ HERRERO 00:47:01 00:04:43 VEB_M S
151 36 336   EDUARDO LOPEZ BERTOMEO 00:47:03 00:04:43 SEN_M  
152 89 421   JESUS MARTINEZ VEGA 00:47:08 00:04:43 VEA_M  
153 90 360   DANIEL GONZALEZ ORS 00:47:09 00:04:43 VEA_M  
154 91 264   PABLO GONZALEZ GARCIA 00:47:09 00:04:43 VEA_M  
155 37 174   LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 00:47:10 00:04:43 SEN_M  
156 38 394   JAVIER DELGADO CANO 00:47:11 00:04:44 SEN_M S
157 39 237   ALBERTO SANZ COQUE 00:47:12 00:04:44 SEN_M  
158 92 108   JAVIER RODRIGUEZ CORRALES 00:47:14 00:04:44 VEA_M S
159 93 160   JESUS RODRIGUEZ MURILLO 00:47:15 00:04:44 VEA_M  
160 94 46   MANUEL ASENJO HUERTAS 00:47:22 00:04:45 VEA_M S
161 40 44   JOSE MIGUEL ASENJO HUERTAS 00:47:22 00:04:45 SEN_M S
162 41 173   RICARDO MARTIN HIGUERO 00:47:23 00:04:45 SEN_M  
163 95 182   JESUS QUINTANA MAGRO 00:47:27 00:04:45 VEA_M  
164 42 220   ALBERTO LOPEZ ORTIZ 00:47:29 00:04:45 SEN_M  
165 43 425   JULIAN MARTIN GONZALEZ 00:47:30 00:04:45 SEN_M  
166 96 164   JAVIER VARGAS CORZO 00:47:33 00:04:46 VEA_M  
167 97 52   JOSE LUIS BENITO LORANCA 00:47:36 00:04:46 VEA_M S
168 98 55   OSCAR FERNANDEZ HERREROS 00:47:36 00:04:46 VEA_M S
169 99 389   CARLOS PALACIO POZA 00:47:37 00:04:46 VEA_M  
170 44 383   FRANCISCO JESUS MARTINEZ 00:47:37 00:04:46 SEN_M  
171 4 87 F CRISTINA SANZ BAENA 00:47:39 00:04:46 SEN_F S
172 45 86   JORGE ALVAREZ CASTEL 00:47:39 00:04:46 SEN_M S
173 100 223   GOMEZ DIAZ PARREŅO 00:47:40 00:04:46 VEA_M  
174 46 194   ANTONIO MANUEL ROMAN PALMA 00:47:42 00:04:47 SEN_M  
175 101 212   JOSE MANUEL AGUILAR PAJUELO 00:47:44 00:04:47 VEA_M  
176 102 93   VICTOR IRIGOYEN MANSILLA 00:47:45 00:04:47 VEA_M S
177 5 301 F SUSANA VILLA CASCOS 00:47:46 00:04:47 SEN_F  
178 103 219   FRANCISCO POTENCIANO JIMENEZ 00:47:49 00:04:47 VEA_M  
179 47 272   MIGUEL GIL LOPEZ 00:48:05 00:04:49 SEN_M S
180 48 229   JESUS ARANDA ZARAGOZA 00:48:19 00:04:50 SEN_M S
181 104 407   JAVIER HERVAS GAONA 00:48:26 00:04:51 VEA_M  
182 49 317   ALBERTO TORRIJOS TORRES 00:48:27 00:04:51 SEN_M  
183 7 117   FRANCISCO BELLIDO FERNANDEZ 00:48:27 00:04:51 PRO_M  
184 105 130   FERNANDO GRACIA GRACIA 00:48:28 00:04:51 VEA_M  
185 15 92   AURELIO MIGUEL MORAL GARCIA 00:48:29 00:04:51 VEB_M  
186 16 151   JULIO MOURE PARADA 00:48:34 00:04:52 VEB_M  
187 50 235   JOSE P. GARCIA MOCHALES 00:48:42 00:04:53 SEN_M S
188 51 198   FRANCISCO JAVIER PEREDA NAVARRO 00:48:43 00:04:53 SEN_M  
189 52 63   SERGIO SAEZ SALINAS 00:48:44 00:04:53 SEN_M  
190 53 106   JAVIER AGUILERA MOLINA 00:48:44 00:04:53 SEN_M S
191 54 234   JOSE MĒ SANTOS ROSELL 00:48:45 00:04:53 SEN_M S
192 106 378   LUIS ENRIQUE CARRACEDO PERAZA 00:48:46 00:04:53 VEA_M  
193 17 214   MIGUEL NAVARRO VALDEMORO 00:48:48 00:04:53 VEB_M S
194 107 215   MARIANO SERRANO MUGA 00:48:48 00:04:53 VEA_M S
195 55 177   JOSE LUIS RODRIGUEZ MENENDEZ 00:48:57 00:04:54 SEN_M  
196 18 99   JOSE RAMON MENDEZ ROMERO 00:48:57 00:04:54 VEB_M  
197 108 353   ALFONSO GARCIA DE LA TORRE RABOSO 00:49:00 00:04:54 VEA_M  
198 19 335   AGUSTIN VEGA PRISIONERO 00:49:00 00:04:54 VEB_M  
199 109 85   JUAN BANCES MARROQUI 00:49:08 00:04:55 VEA_M  
200 8 119   JOSE LUIS BORREGO RAPOSO 00:49:17 00:04:56 PRO_M  
201 110 28   JUAN ANTONIO REQUERA LOPEZ 00:49:20 00:04:56 VEA_M  
202 111 27   RAFAEL CACHINERO LOPEZ 00:49:20 00:04:56 VEA_M  
203 112 362   JOSE MOTA FIGUEROA 00:49:20 00:04:56 VEA_M  
204 113 401   FRANCISCO SANCHEZ ESTEVEZ 00:49:21 00:04:57 VEA_M S
205 114 171   FRANCISCO DOMINGUEZ MARIN 00:49:22 00:04:57 VEA_M S
206 56 172   PEDRO MARTINEZ GOMEZ 00:49:22 00:04:57 SEN_M S
207 20 380   FRANCISCO PALOMO 00:49:31 00:04:58 VEB_M  
208 115 36   ANTONIO CARPINTERO ALVAREZ 00:49:45 00:04:59 VEA_M  
209 57 406   JOSE LUIS NAVARRO GARCIA 00:49:53 00:05:00 SEN_M  
210 58 325   JOSE DIAZ ESTEVEZ 00:49:54 00:05:00 SEN_M  
211 116 82   FRANCISCO TENA GOMEZ 00:50:00 00:05:00 VEA_M  
212 117 400   PASCUAL MARTINEZ GUERRERO 00:50:01 00:05:01 VEA_M S
213 118 57   JAVIER REY ALAMESA 00:50:01 00:05:01 VEA_M S
214 9 143   GUILLERMO MARTINEZ GUZMAN 00:50:03 00:05:01 PRO_M  
215 59 78   JOSE LUIS VALCARCE 00:50:06 00:05:01 SEN_M  
216 60 307   ISRAEL LAGUNA SAEZ 00:50:17 00:05:02 SEN_M  
217 61 90   IVAN HERNANDEZ GUZMAN 00:50:20 00:05:02 SEN_M  
218 119 224   MOISES SOLIS RUIZ-ROSC 00:50:23 00:05:03 VEA_M  
219 10 134   JUAN MANUEL HERRERA MESTANZA 00:50:25 00:05:03 PRO_M  
220 62 123   ISAAC FERNANDEZ LOPEZ 00:50:27 00:05:03 SEN_M  
221 63 270   RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ 00:50:28 00:05:03 SEN_M  
222 120 161   JOSE LUIS SALGUERO CORNEJO 00:50:47 00:05:05 VEA_M  
223 121 139   BRIGIDO LOPEZ CACERES 00:50:49 00:05:05 VEA_M  
224 11 163   RAIKO SEGADO RODRIGUEZ 00:50:50 00:05:05 PRO_M  
225 122 341   ALFREDO GARRIDO RUBIO 00:50:51 00:05:06 VEA_M  
226 64 233   ARTURO BROCATE APARICIO 00:50:51 00:05:06 SEN_M  
227 65 232   VICTOR BROCATE APARICIO 00:50:52 00:05:06 SEN_M  
228 123 204   ROBERTO CUADRADO DELHIERRRO 00:50:52 00:05:06 VEA_M S
229 124 61   SANTIAGO DIAZ DE RIVERA 00:50:55 00:05:06 VEA_M S
230 21 100   FELIX JESUS MENDEZ ROMERO 00:50:55 00:05:06 VEB_M  
231 66 200   RAFAEL ORTIZ PARIENTE 00:50:58 00:05:06 SEN_M  
232 125 358   JOSE TEROL SANCHEZ 00:50:58 00:05:06 VEA_M  
233 126 316   AGUSTIN GONZALEZ MEREILO 00:50:59 00:05:06 VEA_M  
234 22 424   LUIS EDUARDO TOLEDO BEJAR 00:51:01 00:05:07 VEB_M  
235 6 196 F RAQUEL SAEZ SALINAS 00:51:12 00:05:08 SEN_F  
236 23 333   JESUS RODRIGUEZ ALAMO 00:51:13 00:05:08 VEB_M  
237 24 355   ANDRES SANCHEZ FRANCO 00:51:18 00:05:08 VEB_M  
238 25 111   ANTONIO PLACIDO ALVAREZ RUBIO 00:51:20 00:05:08 VEB_M  
239 7 311 F NIEVES GONZALEZ-ALBERTO 00:51:22 00:05:09 SEN_F  
240 8 310 F BEGOŅA GONZALEZ DOMINGUEZ 00:51:24 00:05:09 SEN_F  
241 127 39   ALFONSO CHECA MORO 00:51:29 00:05:09 VEA_M  
242 128 365   MANOLO GONZALEZ GARCIA 00:51:39 00:05:10 VEA_M  
243 67 58   ANTONIO BERMEJO BURGUILLO 00:51:47 00:05:11 SEN_M S
244 68 251   ENRIQUE CARRERO SONEIRA 00:51:49 00:05:11 SEN_M  
245 129 187   CARLOS ALBERTO SIGUERO GONZALEZ 00:51:50 00:05:11 VEA_M S
246 69 210   JAVIER PANISELLO JIMENEZ 00:52:04 00:05:13 SEN_M S
247 12 147   BENITO MELLADO ESTEVE 00:52:15 00:05:14 PRO_M  
248 130 162   GERMAN SANCHEZ GARCIA 00:52:18 00:05:14 VEA_M  
249 131 149   FRANCISCO MOLINA SEGURA 00:52:20 00:05:14 VEA_M  
250 132 146   JUAN CARLOS MARTINEZ PRIETO 00:52:21 00:05:15 VEA_M  
251 133 390   MARIANO GARCIA JIMENEZ 00:52:25 00:05:15 VEA_M S
252 134 377   JOSE MĒ ASTUDILLO RODRIGUEZ 00:52:33 00:05:16 VEA_M  
253 26 356   LUIS DAMIAN SOTO PRIETO 00:52:50 00:05:17 VEB_M  
254 135 209   JUAN LUIS ALMANSA RUBIO 00:52:51 00:05:18 VEA_M S
255 136 207   JOSE ANTONIO ESPINOSA RODRIGUEZ 00:52:51 00:05:18 VEA_M  
256 27 208   VALENTIN CARRASCO PEREZ 00:52:52 00:05:18 VEB_M S
257 137 392   ALFREDO GONZALEZ PLAZA 00:52:57 00:05:18 VEA_M  
258 28 189   ISAAZ LOPEZ NAVAJAS 00:53:11 00:05:20 VEB_M  
259 138 242   JOSE LUIS ARAGONES MANZANARES 00:53:12 00:05:20 VEA_M  
260 139 68   JUAN CARLOS MARTINEZ MENA 00:53:15 00:05:20 VEA_M S
261 140 368   ANTONIO SAZ YUSTE 00:53:21 00:05:21 VEA_M  
262 70 426   IGNACIO JAVIER OTONDO NAVAS 00:53:21 00:05:21 SEN_M  
263 71 228   JUAN CARLOS LOMINCHAR 00:53:24 00:05:21 SEN_M  
264 4 308 F ISABEL RODRIGUEZ SOLER 00:53:25 00:05:21 VEA_F  
265 141 24   CLAUDIO TAPIA MENA 00:53:27 00:05:21 VEA_M  
266 13 168   IGNACIO SANCHEZ FERNANDEZ 00:53:28 00:05:21 PRO_M  
267 72 412   JAIME PLAZA VAL 00:53:36 00:05:22 SEN_M  
268 142 244   VICENTE ALONSO COTADO 00:53:37 00:05:22 VEA_M  
269 73 205   JAVIER ROSA CENTENO 00:53:38 00:05:22 SEN_M  
270 143 81   GOYO RODRIGUEZ ROBLE 00:53:42 00:05:23 VEA_M  
271 14 138   JORGE LAMBISTOS PEREZ 00:54:14 00:05:26 PRO_M  
272 144 225   FRANCISCO LOPEZ ZARCO 00:54:19 00:05:26 VEA_M S
273 15 110   JOAQUIN ALONSO CENTURION 00:54:27 00:05:27 PRO_M  
274 145 391   JESUS POLO VELAZQUEZ 00:54:28 00:05:27 VEA_M  
275 74 309   DANIEL PEREZ-ALOE MATEOS 00:54:34 00:05:28 SEN_M  
276 146 434   LUCAS POTENCIANO GARCIA 00:54:41 00:05:29 VEA_M  
277 75 431   ANGEL A. POTENCIANO PASCUAL 00:54:41 00:05:29 SEN_M S
278 16 140   FRANCISCO JAVIER LOPEZ NAVARRO 00:54:42 00:05:29 PRO_M  
279 76 213   JUAN PEDRO AGUILAR PAJUELO 00:54:49 00:05:29 SEN_M  
280 147 397   PAULINO MONTERA ORTIZ 00:54:53 00:05:30 VEA_M  
281 148 53   JESUS JIMENO GOMEZ 00:54:55 00:05:30 VEA_M S
282 5 409 F ISABEL MORENO PECES 00:54:55 00:05:30 VEA_F S
283 149 48   JOSE IGNACIO LOPEZ ARRIETA 00:55:08 00:05:31 VEA_M  
284 150 252   RUBEN GONZALEZ MUŅOZ 00:55:12 00:05:32 VEA_M  
285 151 285   RAUL BUDIEL HUERTAS 00:55:32 00:05:34 VEA_M  
286 152 125   JOSE MANUEL FUENTES DAVIL 00:55:32 00:05:34 VEA_M  
287 17 131   RUBEN GUTIERREZ GONZALEZ 00:55:32 00:05:34 PRO_M  
288 29 70   JOSE MANUEL GONZALEZ 00:55:39 00:05:34 VEB_M S
289 153 370   JUANJO MARTIN RAMOS 00:55:52 00:05:36 VEA_M  
290 154 423   JUAN JOSE HERMOSO HERNANDEZ 00:56:05 00:05:37 VEA_M S
291 77 84   JOSE MANUEL ALVAREZ SANCHEZ 00:56:47 00:05:41 SEN_M  
292 78 89   DAVID POVEDA CAMARA 00:57:00 00:05:42 SEN_M  
293 79 287   FRANCISCO CERON LEON 00:57:10 00:05:43 SEN_M  
294 155 387   JOSE MIGUEL MARTIN PONCE 00:57:17 00:05:44 VEA_M  
295 9 227 F MARGARITA ISIDRO LOPEZ 00:57:42 00:05:47 SEN_F  
296 1 137 F FATIMA JIMENO GOMEZ 00:58:00 00:05:48 PRO_F  
297 156 258   JUAN ENRIQUE ARRIBAS MAZARRACIN 00:58:06 00:05:49 VEA_M  
298 157 291   RAMON MUŅOZ VILLAR 00:58:07 00:05:49 VEA_M  
299 18 128   ANTONIO GARCIA-MARTIN PRIETO 00:58:14 00:05:50 PRO_M  
300 2 414 F SARA JURADO LOPEZ 00:58:28 00:05:51 PRO_F  
301 158 75   RAUL RODRIGUEZ ALMIRON 00:58:29 00:05:51 VEA_M  
302 80 193   ALEJANDRO TERRIZA TORRES 00:58:30 00:05:51 SEN_M S
303 6 305 F GEMA SANCHEZ MARTIN 00:58:46 00:05:53 VEA_F  
304 10 240 F LORENA CIUDAD VICENTE 00:58:58 00:05:54 SEN_F S
305 81 428   FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ZARCO 00:59:00 00:05:54 SEN_M S
306 82 427   MANUEL VILES MORENO 00:59:01 00:05:55 SEN_M S
307 3 144 F VANESSA MARTINEZ JIMENEZ 00:59:02 00:05:55 PRO_F  
308 83 430   MANUEL FERNANDEZ SALDAŅA 00:59:04 00:05:55 SEN_M  
