|
19/10/2003 XXIII CARRERA DEL CSIC |
|
|
Distancia: 10.000 mts |
|
|
Cronometraje oficial Thunar - Crono.chip |
|
.
.
.
del 1 (00:29:19) al 999 (00:44:57)... pagina 1 del 1.000 (00:44:58) al 1.999 (00:50:41)... pagina 2 del 2.000 (00:50:41) al 2.999 (00:56:56)... pagina 3 del 3.000 (00:56:57) al final (01:26:29)... pagina 4
Clasificaciķn general de la prueba
GNRAL APELLIDOS Y NOMBRE DORSAL TIEMPO media/km
=================================================================================
1 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR 55 00:29:19 02:55
2 CHOPA, DAMIANI 37 00:29:21 02:56
3 KEMBOI, JONSTONE 77 00:29:32 02:57
4 KOSGEI, SANSOM 38 00:29:36 02:57
5 MESFI, TESFAHBANNES 4 00:29:44 02:58
6 MARTINEZ DURAN, LUIS ALBERTO 648 00:30:22 03:02
7 GILBERT, KITOO 87 00:30:30 03:03
8 MEGISTEAB, TEKLE 5 00:30:36 03:03
9 DIAZ, MAURICIO 8 00:30:54 03:05
10 SERRANO SANCHEZ, ANTONIO 63 00:30:58 03:05
11 MENESES LOBO, ENRIQUE 1403 00:30:59 03:05
12 VALLEDOR LLEDIN, JOSE ANTONIO 12 00:31:25 03:08
13 MARTIN GARCIA, OSCAR 56 00:31:32 03:09
14 FERNANDEZ INFESTA, SERGIO 9 00:31:38 03:09
15 JAMI JAMI, JOSE RAMON 14 00:32:00 03:12
16 MIGUEL MALDONADO, LUIS ALBERTO 58 00:32:03 03:12
17 SEVILLANO CHAVEZ, CARLOS 1492 00:32:06 03:12
18 ESPAŅA COBO, FRANCISCO 30 00:32:08 03:12
19 SANZ MESA, PEDRO 18 00:32:18 03:13
20 GOMEZ PEREZ, JOSE RAMON 3559 00:32:21 03:14
21 MENENDEZ GONZALEZ, JORGE 3388 00:32:23 03:14
22 JAMI GUZMAN, JOSE N. 16 00:32:32 03:15
23 DE LA FUENTE MARTIN, SANTIAGO 13 00:32:33 03:15
24 VILLAMOR CASTIņERIA, CARLOS 99 00:32:33 03:15
25 GARCIA CARRASCO, ISRAEL 4493 00:32:33 03:15
26 MORANTE ESPADAS, FELIPE 1971 00:32:37 03:15
27 COLMENAREJO BARQUERO, LUIS JAV 15 00:32:37 03:15
28 TAMAYO MONGE, DIEGO 3577 00:32:41 03:16
29 BLANQUIņO EXPOSITO, MARCOS 3578 00:32:45 03:16
30 ODONE PARDO, JUAN ANTONIO 2683 00:32:45 03:16
31 RAMIREZ PEREZ, FERNANDO 3387 00:32:46 03:16
32 PRIETO ROLDAN, JOSE MĒ 57 00:32:51 03:17
33 LOPEZ VILLARRUBIA, JAVIER 20 00:33:01 03:18
34 BELINCHON ALONSO, JORGE 1006 00:33:08 03:18
35 RIVERA PEREZ, FRANCISCO 234 00:33:10 03:19
36 FERNANDEZ DELGADO, FRANCISCO 869 00:33:19 03:19
37 GABILONDO EGAŅA, URKO 65 00:33:26 03:20
38 DOMINGUEZ REYES, CARLOS 562 00:33:30 03:21
39 ROMERO CONDE, LUDISVINDO 23 00:33:30 03:21
40 BASTANTE DORIVA, OSCAR 1974 00:33:37 03:21
41 MARTIN RAMOS, JUAN JOSE 4397 00:33:39 03:21
42 BODOQUE SANCHEZ, JOSE ANTONIO 3676 00:33:44 03:22
43 FONSECA NIETO, RAFAEL 31 00:33:48 03:22
44 MORCILLO ESCOBAR, JAVIER 4242 00:33:56 03:23
45 CASTILLO DEL RIO, JESUS 4239 00:34:00 03:24
46 PAJUELO SALCEDO, JUAN G. 558 00:34:02 03:24
47 GRIņAN CARAVACA, MANUEL 2275 00:34:02 03:24
48 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JUAN CARL 1973 00:34:05 03:24
49 MUŅOZ GONZALEZ, JOSE MĒ 21 00:34:14 03:25
50 UCETA MERS, JOSE CARLOS 3968 00:34:16 03:25
51 TAYARA ORDRIGUEZ, OMAR 1482 00:34:19 03:25
52 TORRES ALAMO, JUAN CARLOS 4005 00:34:19 03:25
53 MARTINEZ DURAN, VICENTE 649 00:34:21 03:26
54 MAŅERU CAMARA, JUAN 3036 00:34:21 03:26
55 CAņAMON VALERA, ISRAEL 1854 00:34:21 03:26
56 MONLLOR GARCIA, DAVID 762 00:34:24 03:26
57 REDONDO CALVO, IKER 3570 00:34:25 03:26
58 CALLEJO MORA, EDUARDO 763 00:34:27 03:26
59 FONSECA NIETO, GERARDO 32 00:34:33 03:27
60 COLMENAR SANCHEZ, DAVID 1687 00:34:38 03:27
61 GONZALEZ POUSA, FERNANDO 3420 00:34:39 03:27
62 GARCIA MUŅOZ, FERNANDO 988 00:34:44 03:28
63 HIGES PASCUL, MARIANO 64 00:34:46 03:28
64 GRACIA GARMENDIA, PEDRO JOSE 2138 00:34:49 03:28
65 RUALES MOSQUERA, SANDRA 28 00:34:52 03:29
66 LOPEZ GARCIA, FCO. JOSE 2651 00:34:53 03:29
67 SERRANO PEREZ, FERNANDO 4247 00:34:53 03:29
68 RODRIGUEZ ESTEVEZ, JESUS 4441 00:34:54 03:29
69 LOPEZ ALONSO, JAVIER 254 00:34:54 03:29
70 RODRIGUEZ TENES, EDUARDO 773 00:34:56 03:29
71 GARCIA GOMEZ, CARLOS 3821 00:34:57 03:29
72 LOPE ARGUDO, PABLO 720 00:35:02 03:30
73 MOYA GARCIA, RICARDO 1850 00:35:04 03:30
74 JIMENEZ BARRERA, ANGEL 4267 00:35:06 03:30
75 DE PABLO MOZO, JOSE ANTONIO 1389 00:35:07 03:30
76 REY MARTIEZ, FRANCISCO 79 00:35:12 03:31
77 RAMOS, TINA MARIA 76 00:35:19 03:31
78 MATEO HERREROS, SERGIO MIGUEL 1068 00:35:20 03:32
79 RAMIREZ MUņOZ, CARLOS 578 00:35:20 03:32
80 FERNANDEZ DE LA FUENTE, JUAN M 3449 00:35:22 03:32
81 PERALES FERNANDEZ, ANTONIO 22 00:35:29 03:32
82 GARCIA HERRANZ, ANGEL 1266 00:35:30 03:33
83 MONTES CLEMENTE, LUIS 3285 00:35:32 03:33
84 PUEBLA SANZ, CARLOS LUIS 449 00:35:37 03:33
85 IGLESIAS RANZ, ANGEL 2776 00:35:38 03:33
86 ALVAREZ RODRIGUEZ-MONJE, FERNA 1196 00:35:40 03:34
87 LOZANO DIAZ, EMILIO 1201 00:35:41 03:34
88 ARBE CABRERO, MIGUEL ANGEL 1556 00:35:42 03:34
89 HERNANDEZ VEGA, DIEGO 328 00:35:44 03:34
90 GUERRA CRESPO, CARLOS 1720 00:35:45 03:34
91 FLORES GONZALEZ, RICARDO 703 00:35:47 03:34
92 MARTIN PERDIGUERO, ANTONIO 3561 00:35:47 03:34
93 CHARLES COLOMINA, CHRISTOPHER 33 00:35:49 03:34
94 PINTADO PALENCIA, LEANDRO 1318 00:35:54 03:35
95 PEREZ CORREA, ALEJANDRO 2010 00:35:55 03:35
96 GONZALEZ VILLAMONTE, YAMILKA 61 00:35:56 03:35
97 BENITO NOI, NATXO 3698 00:35:58 03:35
98 CASTREJON, JOSE 1972 00:35:58 03:35
99 GARRIDO PEREZ, JAVIER 325 00:35:59 03:35
100 GARCIA ORTEGA, JESUS 317 00:35:59 03:35
101 CARRASCO OCAŅA, LUIS 4070 00:36:00 03:36
102 MANCILLA, NIUSHA 62 00:36:02 03:36
103 CARRANCO GIROL, MANUEL 561 00:36:02 03:36
104 GUSI, ZUBEDA 78 00:36:04 03:36
105 CANZA PEREA, JORGE 1744 00:36:11 03:37
106 CRESPO ESTEBAN, DANIEL 2210 00:36:13 03:37
107 CARMELO GANGUTIA, JOSE 168 00:36:13 03:37
108 CARBALLO REY, JOSE LUIS 1937 00:36:17 03:37
109 DE LA TORRE FERNANDEZ, ALFONSO 3331 00:36:17 03:37
110 PEREZ PRIETO, JOSE ENRIQUE 2176 00:36:19 03:37
111 ORTIZ, ALBERTO 526 00:36:21 03:38
112 DELGADO CRIADO, MANUEL 4176 00:36:23 03:38
113 MORAN VICENTE, RUBEN 1109 00:36:23 03:38
114 CASTRO NARVAEZ, DANIEL 2507 00:36:24 03:38
115 GONZALEZ GARCIA, PIWI 3406 00:36:24 03:38
116 MORAN DIAZ, JUAN RAMON 1010 00:36:25 03:38
117 VEGA TORRES, PABLO 1955 00:36:26 03:38
118 GONZALEZ ROJO, MIGUEL ANGEL 3848 00:36:26 03:38
119 DIAZ DEL PINO, JESUS 1760 00:36:28 03:38
120 MORENO CARRASCO, FELIX 4059 00:36:28 03:38
121 MARTINEZ CASTILLO, FCO. JAVIER 104 00:36:30 03:39
122 CABELLO BALLESTEROS, JOAQUIN 1401 00:36:31 03:39
123 PAREDES RODRIGUEZ, FELIPE 4248 00:36:32 03:39
124 PEREZ CERVANTES, TOMAS 1034 00:36:33 03:39
125 PALOMO CASADO, LUIS 647 00:36:35 03:39
126 LOPEZ CLEMENTE, JUAN ANTONIO 2485 00:36:38 03:39
127 ALONSO ALONSO, JUAN DIEGO 2800 00:36:40 03:40
128 REVUELTA TORRES, FERNANDO 1286 00:36:42 03:40
129 MATA SANTOS, JAVIER 3791 00:36:42 03:40
130 MATARRANZ VILLAGORDO, ANGEL 1731 00:36:42 03:40
131 PORTALATIM, JOSE 1258 00:36:44 03:40
132 TORRES AVILA, FCO.JESUS 556 00:36:46 03:40
133 CASTRO CRISTOBAL, JOSE LUIS 117 00:36:48 03:40
134 TAVERA SANCHEZ, JORGE 4177 00:36:50 03:41
135 PARRA ULLE, ENRIQUE 2859 00:36:51 03:41
136 MORALES ALBA, ANTONIO 278 00:36:51 03:41
137 GARCIA MORENO, JUAN CARLOS 3997 00:36:52 03:41
138 CARRASCO BARTOLOME, JOSE 166 00:36:53 03:41
139 HERNANDEZ CABELLO, PEDRO 324 00:36:56 03:41
140 VARA, PABLO 3365 00:36:57 03:41
141 PEREZ CERVANTES, ROBERTO 1035 00:36:57 03:41
142 GARCIA, FCO. JOSE 2868 00:36:58 03:41
143 MARCHAL COBA, MIGUEL 1214 00:36:59 03:41
144 UTRERA CANALEJO, JOSE LUIS 3703 00:37:01 03:42
145 ALONSO CABELLO, RAFAEL 3670 00:37:04 03:42
146 SANCHEZ ORIZA, FRANCISCO 350 00:37:07 03:42
147 SUAREZ CARRIO, ALBERTO 3884 00:37:08 03:42
148 GUERRERO TENDERO, JOSE ANTONIO 2209 00:37:10 03:43
149 SOMOLINOS CERRADA, ANDRES 839 00:37:12 03:43
150 VILLAR DEL SAZ GORDON, JOSE MA 3742 00:37:16 03:43
151 ODRIOZOLA LINO, JAVIER 1025 00:37:16 03:43
152 FERNANDEZ DELGADO, JAIME 1690 00:37:17 03:43
153 JIMENEZ SAEZ, OSCAR 500 00:37:17 03:43
154 PACHECO PEREZ, JUAN 3875 00:37:17 03:43
155 ULLE RIVALDERIA, JUAN CARLOS 2858 00:37:18 03:43
156 FERNANDEZ NAVAS, JESUS 3730 00:37:18 03:43
157 RODRIGUEZ ANDREU, JOSE LUIS 80 00:37:18 03:43
158 GARCIA MORENO, GREGORIO 3881 00:37:19 03:43
159 CELESTINO ALONSO, RAFAEL 2806 00:37:20 03:44
160 MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO 4243 00:37:20 03:44
161 GONZALEZ MORENO, JUAN 42 00:37:22 03:44
162 VELASCO QUETER, ANGEL 39 00:37:23 03:44
163 TUGUMBANGO DE JESUS, FAUSTO 992 00:37:25 03:44
164 TRIET, GUILLAUME 3711 00:37:28 03:44
165 MARTIN HERNANDEZ, PEDRO 2796 00:37:28 03:44
166 PELEGRIN CORBACHO, JUAN 3661 00:37:33 03:45
167 TORRES PUERTAS, JUAN ANTONIO 1943 00:37:33 03:45
168 GIROZ DURAN, SINDO 1173 00:37:33 03:45
169 LOPEZ DEL RIO, BENIGNO 2920 00:37:35 03:45
170 ROBLES VALLEJO, FERNANDO 1170 00:37:37 03:45
171 GONZALEZ PACHECO, JOSE MANUEL 1583 00:37:40 03:46
172 RUBIO ARNAS, ALVARO 2777 00:37:40 03:46
173 DIEZ VALDERRAMA, OSCAR 4175 00:37:41 03:46
174 GALEOTE ALVAREZ, JUAN 257 00:37:42 03:46
175 VERGARA DIAZ, ALBERTO 4173 00:37:42 03:46
176 MOURIN ARIAS, PEDRO 2991 00:37:43 03:46
177 ALONSO ARANZABAL, JOSE MANUEL 4451 00:37:45 03:46
178 ESPINAL TENA, JAVIER 876 00:37:46 03:46
179 RODRIGUEZ ACERO, IGNACIO 3675 00:37:46 03:46
180 FUENTES CAMAS, DAMIAN 4224 00:37:47 03:46
181 BLANCO JIMENEZ, JUAN IGNACIO 1579 00:37:48 03:46
182 BLANCO GARCIA, FRANCISCO 3669 00:37:49 03:46
183 MENCHERO MANSO, RICARDO 2325 00:37:49 03:46
184 PONCE GARCIA, JOSE 3853 00:37:50 03:47
185 DE PRADO MARTINEZ, MARIO 3674 00:37:50 03:47
186 VEGA SANTIAGO, JUAN CARLOS 3854 00:37:50 03:47
187 DAVID CAMACHO, BENITO 2666 00:37:50 03:47
188 COLINO FURONES, MANUEL 3302 00:37:50 03:47
189 MUŅOZ MUŅOZ, IVAN 2218 00:37:51 03:47
190 RODRIGUEZ GONZALEZ, PABLO 1138 00:37:51 03:47
191 CASTRO VEGA, FELIPE 2783 00:37:51 03:47
192 BUSTAMANTE LOPEZ, LUIS 879 00:37:52 03:47
193 MESAGAR FERNANDEZ, FRANCISCO 2519 00:37:53 03:47
194 RODRIGO DIAZ, VICENTE 881 00:37:53 03:47
195 NOGALES BUENO, ANTONIO 3162 00:37:54 03:47
196 OLMEDA CONTRERAS, EMILIO A. 2024 00:37:55 03:47
197 LOPEZ RODRIGUEZ, PEDRO PABLO 699 00:37:55 03:47
198 MEDINA RUIZ, PRUDENCIO 3926 00:37:56 03:47
199 MUNARRIZ BAIGORRI, JUAN JOSE 3483 00:37:56 03:47
200 BERNABE VALERA, PEDRO 1489 00:37:56 03:47
201 MARTINEZ CARRETERO, ANGEL PEDR 818 00:37:57 03:47
202 MORAN DE LAS HERAS, FELIPE 436 00:37:58 03:47
203 UINDEL MANSILLA, VICTOR 3822 00:37:58 03:47
204 ALARCON DIAZ, JUAN JOSE 870 00:37:59 03:47
205 SEOANE TUTOR, ANGEL LUIS 2107 00:38:00 03:48
206 INFANTE LOPEZ, GERMAN 3567 00:38:04 03:48
207 RODRIGUEZ GARCIA, ALFRESO 2605 00:38:05 03:48
208 MUņOZ JIMENEZ, PALOMA 1940 00:38:06 03:48
209 GOMEZ PINTADO, JUAN ANTONIO 1939 00:38:06 03:48
210 GARCIA HERRERO, JAVIER 3967 00:38:07 03:48
211 LOZANO ESPINOSA, ALEJANDRO 2748 00:38:07 03:48
212 MALDONADO GONZALEZ, JACOBO 3038 00:38:08 03:48
213 MUŅOZ ORTIZ, LORENZO 1016 00:38:10 03:49
214 RUIG, FCO.JAVIER 3499 00:38:10 03:49
215 DEL AMO MARTIN, JOSE MANUEL 1236 00:38:11 03:49
216 GOMEZ CUBERO, JOSE LEONCIO 4364 00:38:11 03:49
217 SOBLECHERO LORO, JOSE LUIS 2863 00:38:12 03:49
218 SORRIBAS MOLLON, RAFAEL 4069 00:38:12 03:49
219 MOHEDANO TALAVAN, FERNANDO 810 00:38:15 03:49
220 MAROTO ROMERO DE AVILA, FCO. J 124 00:38:15 03:49
221 PELAEZ VEGA, JESUS 3585 00:38:16 03:49
222 MOLINA MORENO, JOSE JOAQUIN 3958 00:38:17 03:49
223 DIAZ SANCHEZ, PABLO 4118 00:38:18 03:49
224 NICHOL, JASON 705 00:38:18 03:49
225 VICENTE DIAZ, JOSE 1285 00:38:18 03:49
226 SANCHEZ MATAS, PABLO 3446 00:38:18 03:49
227 SERRANO CARMENA, PEDRO 1562 00:38:19 03:49
228 CARLERO RAMOS, MIGUEL A. 2925 00:38:19 03:49
229 HERNANDEZ AGUSTIN, JESUS 2041 00:38:19 03:49
230 MERINO MERINAS, VANESSA 560 00:38:20 03:50
231 VILLANUEVA DOMINGO, GABRIEL 2035 00:38:23 03:50
232 GOMEZ LUCENA, VICENTE 4478 00:38:24 03:50
233 SEVILLANO JAEN, FERNANDO 3469 00:38:24 03:50
234 BARQUILLA SANCHEZ, ANTONIO 3691 00:38:25 03:50
235 RINCON BAYON, JUAN JOSE 1336 00:38:27 03:50
236 ALVAREZ ERNANDEZ, FRANCISCO 2015 00:38:28 03:50
237 ORTEGA ASIN, FAUSTO 2770 00:38:28 03:50
238 MUELLER, THOMAS 606 00:38:29 03:50
239 LAZARO VALERO, JUAN CARLOS 1443 00:38:29 03:50
240 SOCUELLAMOS MANZANO, DANIEL 510 00:38:32 03:51
241 MORAN MEDINA, RICARDO 3696 00:38:33 03:51
242 REQUENA DOMINGO, SALVADOR 880 00:38:34 03:51
243 GUTIERREZ LUCAS, ANTONIO 4372 00:38:34 03:51
244 JEREZ RECIO, EMILIO 3624 00:38:35 03:51
245 CARRO VIVAS, JOSE 1719 00:38:35 03:51
246 CASTAņEDA DELGADO, MARIANO 451 00:38:35 03:51
247 AGUSTIN GONZALEZ, JOSE 2505 00:38:35 03:51
248 GALLEGO VILLAHERMOSA, MOISES 2674 00:38:36 03:51
249 LOPEZ SANCHEZ, JOSE MĒ 3515 00:38:36 03:51
250 HERNANDEZ DEL RIO, JUAN JOSE 2023 00:38:37 03:51
251 SANCHEZ MARTINEZ, LUIS 1334 00:38:37 03:51
252 MONTES GARCIA, DANIEL 1161 00:38:38 03:51
253 PAJA BURGOA, JOSE 1684 00:38:41 03:52
254 GARCIA VIEJO, ROBERTO 4429 00:38:42 03:52
255 AZPIAZU TORRES, NATALIA 275 00:38:43 03:52
256 POUJADE ESTEBAN, JORGE 659 00:38:43 03:52
257 GONZALEZ MONTERO, SAMUEL 2922 00:38:44 03:52
258 FERNANDEZ ALONSO, JAVIER 3454 00:38:44 03:52
259 CABALLERO MARTINEZ, OSCAR 4254 00:38:44 03:52
260 GOMEZ GARCIA, RAUL J. 1127 00:38:45 03:52
261 FERNANDEZ CALVO, TEODORO 2733 00:38:47 03:52
262 GONZALEZ GIL, ALBERTO 1293 00:38:47 03:52
263 MARTIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 1118 00:38:47 03:52
264 AVILES MORENO, EDWIN HUMBERTO 1335 00:38:50 03:53
265 TORIJA HOMBRADOS, JOSE 2030 00:38:50 03:53
266 PALACIOS NAVARRO, JUAN MANUEL 3262 00:38:50 03:53
267 MUŅOZ MARTIN, RAUL 4192 00:38:51 03:53
268 SIERRA VAZQUEZ, ANTONIO 2129 00:38:52 03:53
269 RUIFERNANDEZ ISAR, JORGE 3520 00:38:54 03:53
270 ALCAZAR NAVARRO, MIGUEL 3068 00:38:54 03:53
271 SOTO MARTIN, ANTONIO 1472 00:38:55 03:53
272 PEREZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 1013 00:38:56 03:53
273 SANJUAN NUņEZ, JUAN CARLOS 3939 00:38:56 03:53
274 MONTAŅEZ LUCAS, RAFAEL 258 00:38:56 03:53
275 DEL PINO GUERRA, EDUARDO 3965 00:38:56 03:53
276 DEL PINO BARROSO, GERMAN 1448 00:38:59 03:53
277 LOPEZ TRIGO, FRANCISCO 3516 00:39:00 03:54
278 PEREZ RAMOS, PABLO 2558 00:39:00 03:54
279 GARCIA MARIN, ANTONIO 3555 00:39:01 03:54
280 BARAJAS COSTA, ANTONIO 3637 00:39:01 03:54
281 DUCE HERNANDEZ, JOSE LUIS 531 00:39:02 03:54
282 PEREZ, FRANCISCO 2867 00:39:04 03:54
283 GARCIA DOMINGUEZ, LUIS 4086 00:39:06 03:54
284 VENTERO GARCIA, ANTONIO 3277 00:39:08 03:54
285 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 2028 00:39:09 03:54
286 MALPARTIDA FRESNEDA, CARLOS 3714 00:39:09 03:54
287 ESTEVEZ LACARRA, FEDERICO 299 00:39:09 03:54
288 RUIZ ANDRADE, SONIA 323 00:39:10 03:55
289 MARTIN AZNAR, RICARDO 704 00:39:11 03:55
290 GONZALEZ MORENO, ESTEBAN 2957 00:39:11 03:55
291 DE LA TORRE LOPEZ-ESCRIBANO, T 3945 00:39:11 03:55
292 ELVIRA GOMEZ, JOSE MĒ 1199 00:39:13 03:55
293 BLAZQUEZ GUTIERREZ, TOMAS 603 00:39:13 03:55
294 SALCEDO MOYONS, JUAN FCO. 349 00:39:15 03:55
295 ESTEVEZ BENEYTO, ADOLFO 2008 00:39:16 03:55
296 SALCEDO BLAZQUEZ, ALFREDO 2068 00:39:16 03:55
297 LOPEZ CRIADO, ANGEL LUIS 4160 00:39:16 03:55
298 SESMA RANGEL, LUIS CARLOS 2370 00:39:18 03:55
299 LUIS SANCHEZ, LUIS 2988 00:39:18 03:55
300 MUŅOZ MARINA, DAVID 2682 00:39:18 03:55
301 ORELLANA MIGUEL, JOSE LUIS 2805 00:39:19 03:55
302 MURUA BRASERO, MIGUEL A. 2890 00:39:19 03:55
303 FERNANDEZ BADORREY, LUIS 786 00:39:25 03:56
304 RAMOS ALVAREZ, SANTIAGO 2229 00:39:26 03:56
305 APARICIO SANCHEZ, FCO. JAVIER 141 00:39:26 03:56
306 BLASCO DIAZ, JOSE CARLOS 658 00:39:27 03:56
307 SIERRA DIAZ, FERNANDO 1661 00:39:27 03:56
308 MACIA, AGUSTIN 1646 00:39:27 03:56
309 CRUZ NATIVIDAD, OSCAR LUIS 470 00:39:28 03:56
310 MONTES MARTIN, JUAN CARLOS 2797 00:39:31 03:57
311 DE LA FUENTE LOMBRAŅA, GREGORI 3284 00:39:32 03:57
312 JIMENEZ NEIRA, LUIS 3638 00:39:33 03:57
313 BARTOLOMEI, FABIO 563 00:39:33 03:57
314 DE LAVIUDA ESTEBAN, LUIS ALBER 1833 00:39:33 03:57
315 GARRIDO PEREZ, GREGORIO 326 00:39:34 03:57
316 GONZALEZ VELASCO, DAVID 4174 00:39:34 03:57
317 MATEOS CRUZ, CARLOS 1756 00:39:34 03:57
318 JIMENEZ SERRANO, SERGIO 2815 00:39:36 03:57
319 RUIZ, PEDRO 2316 00:39:37 03:57
320 MARTINEZ REDONDO, LUIS 1163 00:39:38 03:57
321 RUIZ ROMAN, ALBERTO 4371 00:39:39 03:57
322 PAJARES JIMENEZ, JOSE ANTONIO 939 00:39:39 03:57
323 KEARCHER, MICHAEL 2880 00:39:42 03:58
324 VELASCO DELGADO, FCO. JAVIER 820 00:39:44 03:58
325 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE 2782 00:39:44 03:58
326 BARRIGA DEL VALLE, JOSE ANTONI 874 00:39:45 03:58
327 SANCHO SERRADILLA, JAVIER 2381 00:39:46 03:58
328 RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE FERNANDO 1727 00:39:46 03:58
329 GARCES, JOSE LUIS 3274 00:39:48 03:58
330 GUERRERO GARCIA, FERNANDO 1246 00:39:48 03:58
331 CARBALLO SANCHEZ, MIGUEL 4071 00:39:49 03:58
332 MARTIN MARTINEZ, JUAN CARLOS 2083 00:39:49 03:58
333 ARRIZABALO MONTORO, XABIER 1445 00:39:50 03:59
334 MARTIN VALENCIA, JUAN CARLOS 2688 00:39:52 03:59
335 RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL A. 1187 00:39:53 03:59
336 GOMEZ MARTIN, FCO. JAVIER 4130 00:39:53 03:59
337 HERNANZ RUBIO, VICTOR 1047 00:39:54 03:59
338 VAQUERIZAS DE CEA, ARMANDO 1872 00:39:55 03:59
339 CUņO JUARA, JUAN CARLOS 679 00:39:55 03:59
340 CARDENAS HERRERA, ANGEL 796 00:39:56 03:59
341 IBAņEZ HERRERA, LUIS 2567 00:39:57 03:59
342 AMORES DOMINGO, MARCOS 2878 00:39:57 03:59
343 RAMOS COLETO, FELIX 3811 00:39:57 03:59
344 GARCIA, DANIEL 1260 00:39:57 03:59
345 IGLESIAS SANZ, CARLOS MIGUEL 1693 00:39:58 03:59
346 ROCHA CAMPOS, MARCO 3616 00:39:58 03:59
347 VELASCO CARAVACA, ENRIQUE 1587 00:39:58 03:59
348 PULGARIN ALONSO, LUIS MIGUEL 585 00:39:58 03:59
349 GARCIA ORDEN, JOSE MĒ 1869 00:39:59 03:59
350 GIL LOPEZ, GONZALO 3160 00:39:59 03:59
351 MELERO SAINZ, PEDRO 4240 00:40:00 04:00
352 SANZ ZAYAS, ALFREDO 3595 00:40:00 04:00
353 JARAMILLO GUIJARRO, JESUS 2098 00:40:03 04:00
354 JELINEK, PAVEL 1834 00:40:03 04:00
355 CESTERO GARCIA, DAVID 88 00:40:04 04:00
356 CASTILLO DIAZ, JUAN JOSE 970 00:40:05 04:00
357 MILAN BURGOS, GABRIEL 3031 00:40:05 04:00
358 TORIBIO NORIEGA, ROBERTO 2168 00:40:06 04:00
359 JAUREGUI GUEZURAGA, ANGEL 627 00:40:07 04:00
360 ALBERCA RAMIREZ, JUAN RAMON 3929 00:40:07 04:00
361 PASCUAL CUESTA, LUIS MIGUEL 3271 00:40:07 04:00
362 MEDINA EXPOSITO, JUAN MANUEL 319 00:40:08 04:00
363 NIETO TABERNERO, FRANCISCO J. 1515 00:40:08 04:00
364 IGLESIAS CAMPI, ALFONSO 3282 00:40:09 04:00
365 CUESTA GOZALO, RUPERTO 3787 00:40:09 04:00
366 COLLADO MARTIN, JOSE LUIS 147 00:40:10 04:01
367 MUŅOZ VIANA, JUAN CARLOS 2436 00:40:10 04:01
368 MARTINEZ GARCIA, SAMUEL 2271 00:40:10 04:01
369 OVIEDO PRADA, EMILIO 50 00:40:10 04:01
370 GUTIERREZ GUERRERO, JUAN ANGEL 4087 00:40:11 04:01
371 ESPINAL RAMIREZ, JULIAN DAVID 1851 00:40:11 04:01
372 JUAREZ GOMEZ, GUILLERMO 4106 00:40:11 04:01
373 ESTEBANEZ PEREZ, JESUS 2032 00:40:13 04:01
374 COURBIS DOLANDE, CRISTIAN 3704 00:40:14 04:01
375 OTERO PARRA, JUAN CARLOS 4190 00:40:14 04:01
376 TAMAYO DE MIGUEL, JAVIER 290 00:40:14 04:01
377 LIBERATO, JOSE JUAN 4241 00:40:14 04:01
378 CARRON MARTIN, JOSE 875 00:40:14 04:01
379 JIMENEZ SANCHEZ, MATIAS 3592 00:40:15 04:01
380 MARTINEZ RUBIO, JULIAN 1307 00:40:15 04:01
381 AYERRA DIAZ, MONICA 2726 00:40:15 04:01
382 RUIZ GARCIA, ABDON 2317 00:40:18 04:01
383 MIRALLES VILLAMAYOR, JULIO 4228 00:40:19 04:01
384 DOMINGUEZ DE LAS HERAS, HECTOR 2062 00:40:19 04:01
385 DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO J. 364 00:40:20 04:02
386 SANCHEZ MILARA, IVAN 2740 00:40:22 04:02
387 ALVAREZ GARCIA, JOSE ENRIQUE 878 00:40:23 04:02
388 LOBO MARTIN, MANUEL 566 00:40:23 04:02
389 FLORES CARRASCO, A. JAVIER 3800 00:40:24 04:02
390 SILVA HERRERA, AGUSTIN 322 00:40:27 04:02
391 CORTACANS, PABLO 3706 00:40:28 04:02
392 DEL PIE, RAFAEL 1375 00:40:28 04:02
393 DIAZ-MARCOTE, VICTOR MANUEL 3435 00:40:28 04:02
394 LORENZO GONZALEZ, JOSE ENRIQUE 1288 00:40:29 04:02
395 CHICO PERLES, FRANCISCO 44 00:40:29 04:02
396 PEREZ EUGERCIOS, JUAN CARLOS 4433 00:40:29 04:02
397 CEBRIAN FERNANDEZ, MIGUEL 2724 00:40:30 04:03
398 MARCIAL, CARLOS 3667 00:40:30 04:03
399 GUTIERREZ CRESPO, LUIS IVAN 1300 00:40:31 04:03
400 MARQUEZ DE LA PLATA, FERNANDO 1248 00:40:32 04:03
401 LOPEZ CAņAS, LUIS 3892 00:40:32 04:03
402 GONZALEZ VERA, JUAN ANTONIO 220 00:40:33 04:03
403 SANTO TOMAS, DAVID 3539 00:40:34 04:03
404 GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO 2038 00:40:36 04:03
