Año 2013
 
# Cat. Fecha Carrera Dist. Tiempo
HH:MM:SS
Sensación Puesto Finishers +
1 03/03/2013 II Media Marat?n de Salamanca 21097 01:55:30 11º MUY BIEN 1431 1734
2 - 19/05/2013 Carrera Popular de Alcobendas 10000 00:44:50 12º NORMAL 113 670
3 - 16/06/2013 IV Carrera Proni?o 10000 00:46:10 28º NORMAL 466 2366
4 30/06/2013 Triatl?n VILLA DE MADRID - Short 50950 02:47:08 28º NORMAL 255 327 0,950+40+10
5 27/07/2013 XIII Carrera Popular de El Arenal 8500 00:40:22 28º NORMAL 235 540
6 14/12/2013 VI Cross de Patones 12500 01:05:30 NORMAL 135 244



© Chema Santamaría García - 2023
e-mail: txunda@gmail.com


Óptima visualización: 1280 x 960