# Cat. Fecha Carrera Dist. Tiempo
HH:MM:SS
Sensación Puesto Finishers +
1 - 25/04/2004 Marat?n Popular de Madrid 42195 03:47:22 28º NORMAL 3742 0
2 - 28/11/2004 XXVII Marat?n de San Sebasti?n 42195 03:21:40 15º CANSADO 867 1751
3 - 24/04/2005 Marat?n Popular de Madrid 42195 03:24:50 15º AGOTADO 1911 8500
4 - 25/09/2006 33? Marat?n de Berl?n 42195 03:19:11 26º CANSADO 2436 30118
5 - 21/10/2007 Marat?n de Amsterdam 42195 03:12:48 11º CANSADO 741 6522
6 - 27/04/2008 Marat?n Popular de Madrid 42195 03:54:22 23º NORMAL 3888 7500
7 - 30/11/2008 XXXI Marat?n de San Sebasti?n 42195 03:30:48 AGOTADO 1655 0
8 - - 29/11/2009 XXXI Marat?n de San Sebasti?n 42195 03:12:24 11º CANSADO 787 2628
9 - 06/03/2011 XXXII Marat?n de Barcelona 42195 03:22:20 25º CANSADO 2316 12500
10 - 24/04/2022 MARATHÓN MADRID 2022 42195 03:50:45 13º AGOTADO 2555 5910 Bloqueo de muslo izqdo en km 38. Ando y corro hasta meta. TR-GPS: 3:48:40



© Chema Santamaría García - 2023
e-mail: txunda@gmail.com


Óptima visualización: 1280 x 960