# Cat. Fecha Carrera Dist. Tiempo
HH:MM:SS
Sensación Puesto Finishers +
1 - 24/05/2009 Half Challenge Barcelona 113000 06:07:55 27º AGOTADO 1184 1466 1,8+90+21
2 04/07/2009 Triatl?n de Villameca 51500 02:54:22 29º AGOTADO 138 144 1,5+40+10
3 - 25/07/2009 Triatl?n de P?lmaces 74000 04:04:38 24º AGOTADO 184 204 1,8+60+12
4 29/05/2010 Triatl?n Popular de Madrid 10300 00:38.52 25º NORMAL 45 205 0,3+8+2
5 - 04/06/2011 Triatl?n Popular de Madrid 28750 01:30:30 22º NORMAL 150 459 0,75+23+5
6 - 18/06/2011 Triatl?n Villa de Madrid 51500 02:53:54 20º NORMAL 360 504 1,5+40+10
7 24/05/2012 Medio Ironman ELCHE 113000 05:46:35 24º AGOTADO 657 843 1,8+90+21
8 08/07/2012 IRONMAN ROTH 226000 13:10:55 26º AGOTADO 2391 2753 3,8+180+42
9 30/06/2013 Triatl?n VILLA DE MADRID - Short 50950 02:47:08 28º NORMAL 255 327 0,950+40+10
10 29/06/2014 Triatlón SHORT - SKODA triathlon series Madrid 50950 02:49:40 27º NORMAL 314 355 0,950+40+10



© Chema Santamaría García - 2023
e-mail: txunda@gmail.com


Óptima visualización: 1280 x 960